地产类公司市场表现(20080815)

2008-08-16 14:52:09  来源:    作者:
     
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
万科A 000002 7.140 -1.92% -5.18% -18.86% -47.54%
世纪星源 000005 2.730 0.37% -9.00% -28.16% -49.07%
深振业A 000006 6.760 -1.74% -7.40% -24.55% -47.31%
S*ST物业 000011 5.540 4.92% -2.81% -10.06% -25.74%
沙河股份 000014 10.060 -2.61% 0.60% -5.67% -14.54%
招商地产 000024 13.970 1.23% 9.14% -8.75% -31.89%
深深房A 000029 3.290 0.61% -10.11% -24.37% -39.63%
中粮地产 000031 5.280 -1.68% -9.43% -5.84% -40.71%
深鸿基 000040 3.100 0.32% -6.91% -20.51% -47.55%
深长城 000042 8.180 0.37% -7.05% -16.02% -49.33%
中航地产 000043 8.390 -0.24% -7.09% -17.01% -36.19%
泛海建设 000046 8.000 -1.84% -5.44% -13.89% -37.65%
深国商 000056 5.280 -2.04% -22.35% -19.76% -38.25%
金融街 000402 7.630 0.00% -1.55% -10.76% -35.29%
绿景地产 000502 7.880 -3.43% 3.01% 17.61% -2.72%
珠江控股 000505 5.650 -3.42% -11.16% -42.58% -70.40%
银基发展 000511 3.230 -1.52% -11.51% -25.58% -49.29%
渝开发 000514 6.500 -1.66% -13.56% -4.41% -29.50%
旭飞投资 000526 4.140 0.00% -11.91% -31.34% -49.26%
广宇发展 000537 3.940 -1.50% -8.37% -13.79% -51.83%
中天城投 000540 8.800 0.00% -22.54% -13.56% -2.76%
光华控股 000546 4.220 -0.94% -14.40% -31.94% -41.79%
莱茵置业 000558 4.390 -3.94% -14.26% -13.58% -35.72%
海德股份 000567 4.210 -0.71% -9.66% -20.86% -47.31%
粤宏远A 000573 2.740 0.37% -8.67% -21.49% -42.68%
ST中福 000592 3.310 0.00% -12.20% -24.26% -45.47%
阳光股份 000608 5.120 0.59% -17.55% -24.59% -44.35%
亿城股份 000616 4.660 -0.21% -5.67% -22.33% -46.44%
名流置业 000667 4.160 -3.03% -8.57% -25.18% -43.85%
阳光发展 000671 6.040 -1.63% -8.90% -20.84% -51.43%
天伦置业 000711 4.550 -0.44% -9.36% -18.02% -43.74%
锦龙股份 000712 5.480 -2.32% -15.82% -32.51% -54.45%
中国武夷 000797 4.350 -1.14% -6.05% -30.28% -44.10%
金宇车城 000803 4.410 5.00% -15.36% -16.32% -47.25%
渤海物流 000889 3.180 0.00% -11.67% -18.25% -43.21%
津滨发展 000897 4.130 -1.43% -9.83% -25.18% -51.95%
港股 002077 7.250 6.46% -1.89% -15.40% -32.66%
广宇集团 002133 4.510 -1.53% -9.80% -20.04% -51.14%
荣盛发展 002146 7.010 -0.57% -2.64% -21.06% -41.09%
合肥城建
002208 8.910 -0.56% -10.99% -17.88% -43.19%
滨江集团 002244 17.420 -1.02% -15.85% -2.46% 0.00%
中国国贸 600007 9.190 -1.08% -9.72% -28.43% -33.68%
保利地产 600048 13.920 -3.53% 3.19% -7.94% -31.76%
浙江广厦 600052 4.840 1.68% -3.78% -19.60% -45.12%
南京高科 600064 12.460 -0.16% -6.81% -15.58% -44.94%
海泰发展 600082 5.980 -0.50% -7.29% -20.90% -49.54%
国金证券 600109 30.680 -3.94% -7.65% -25.50% -34.49%
浙江东日 600113 5.200 0.19% -5.45% -14.47% -32.73%
东湖高新 600133 4.530 0.00% -19.40% -29.44% -47.93%
中体产业 600158 11.960 -2.69% -34.47% -51.93% -58.59%
大龙地产 600159 6.660 -1.48% -13.28% -37.64% -42.49%
创兴置业 600193 5.890 -2.32% -14.51% -38.77% -43.85%
长春经开 600215 4.140 0.73% -6.97% -18.98% -43.05%
华业地产 600240 3.990 -1.24% -9.32% -33.17% -39.11%
万通地产 600246 10.120 0.90% -4.98% -18.58% -40.10%
物华股份 600247 3.070 0.33% -14.72% -24.01% -50.40%
广汇股份 600256 9.120 -1.94% -9.79% -31.43% -43.25%
北京城建 600266 7.880 -0.76% -20.48% -39.10% -54.42%
*ST昌鱼 600275 2.390 0.84% -13.09% -18.43% -47.01%
天房发展 600322 4.230 -1.63% -7.24% -23.23% -40.29%
华发股份 600325 11.320 -0.44% 7.50% -5.43% -47.13%
首开股份 600376 9.060 -3.31% -19.40% -34.16% -55.13%
ST贤成 600381 5.150 0.39% -13.15% -19.41% -41.01%
金地集团 600383 7.320 -2.92% -1.74% -18.49% -45.41%
东华实业 600393 5.000 -2.91% -14.09% -14.24% -40.41%
华丽家族 600503 8.960 2.05% -3.14% -56.80% -56.80%
栖霞建设 600533 7.140 0.00% -1.65% -19.96% -46.64%
ST兴业 600603 4.060 0.25% -7.09% -29.02% -39.94%
金丰投资 600606 5.950 0.68% -14.63% -14.02% -26.48%
鼎立股份 600614 7.860 3.97% -8.39% -20.28% -21.87%
丰华股份 600615 7.570 0.00% -14.37% -17.63% -44.17%
嘉宝集团 600622 4.870 -2.60% -9.31% -3.75% -30.19%
海鸟发展 600634 7.090 -1.66% -14.99% -21.40% -45.34%
新黄浦 600638 13.570 -1.74% -10.78% -25.11% -5.50%
浦东金桥 600639 10.190 -3.32% -13.32% -2.29% -29.48%
万业企业 600641 7.850 0.00% -12.09% -12.29% -46.12%
爱建股份 600643 7.380 -2.64% -17.36% -34.56% -28.99%
外高桥 600648 10.810 -3.22% -11.54% -7.13% -6.41%
陆家嘴 600663 14.580 -2.34% -0.88% -10.66% -21.31%
天地源 600665 3.890 -1.02% -14.13% -19.13% -39.09%
*ST斯达 600670 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中华企业 600675 7.200 -3.74% -10.11% -7.69% -37.45%
珠江实业 600684 5.830 -0.51% -7.02% -25.26% -40.87%
多伦股份 600696 3.280 0.61% -10.14% -15.90% -40.04%
上海新梅 600732 6.530 -2.39% -11.40% -10.79% -18.78%
苏州高新 600736 3.940 -0.25% -6.64% -22.44% -45.95%
上实发展 600748 10.870 -2.07% -2.34% -6.78% -38.97%
运盛实业 600767 3.390 0.89% -11.49% -34.43% -39.89%
京能置业 600791 5.260 -3.49% -15.71% -17.81% -27.45%
世茂股份 600823 8.460 -2.76% -12.42% -25.85% -42.72%
新湖创业 600840 9.700 3.85% -6.82% -14.24% -37.34%
同济科技 600846 7.410 0.41% -5.24% -15.95% -42.50%
ST中房 600890 2.930 0.69% -9.01% -13.06% -39.34%
张江高科 600895 8.980 -12.11% -12.11% -2.49% -27.74%
北辰实业 601588 4.490 -2.39% -25.04% -48.33% -53.29%
@平均值 -- 6.911 -0.88% -9.64% -20.04% -39.17%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: