行业板块公司市场表现(20080815)
2008-08-16 14:52:09
来源:
作者:
| 项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 媒体业类 | 9.921 | 1.99% | -15.97% | -24.39% | -35.31% | |
| 保险类 | 27.663 | 1.45% | -4.00% | -2.58% | -28.82% | |
| 互联网类 | 14.976 | 1.30% | -4.19% | -14.40% | -30.49% | |
| 银行类 | 11.174 | 0.99% | -5.25% | -8.05% | -29.23% | |
| 钢铁类 | 6.041 | 0.98% | -6.27% | -22.01% | -44.83% | |
| 商业服务类 | 9.258 | 0.90% | -3.81% | -6.41% | -20.18% | |
| 饮料类 | 17.716 | 0.71% | -7.38% | -14.53% | -33.14% | |
| 包装.纸林类 | 7.731 | 0.52% | -8.51% | -16.18% | -34.59% | |
| 有色金属类 | 9.169 | 0.50% | -9.29% | -23.58% | -43.47% | |
| 汽车类 | 5.681 | 0.43% | -8.56% | -14.61% | -37.42% | |
| 石油天燃气类 | 11.081 | 0.35% | -4.14% | -9.31% | -21.28% | |
| 机械.电器类 | 10.424 | 0.31% | -8.39% | -17.66% | -36.80% | |
| 电力类 | 5.454 | 0.28% | -6.66% | -14.39% | -30.65% | |
| 电子设备类 | 8.860 | 0.18% | -9.31% | -17.33% | -33.81% | |
| 化学制品类 | 9.223 | 0.17% | -8.88% | 10.10% | -5.57% | |
| 交通运输类 | 7.963 | 0.13% | -6.26% | -13.52% | -34.00% | |
| 耐用消费品类 | 7.365 | 0.13% | -8.80% | -15.65% | -33.46% | |
| 消费者服务类 | 8.559 | 0.09% | -13.55% | -20.99% | -35.97% | |
| 超市.大卖场类 | 14.954 | 0.05% | -6.16% | -10.57% | -24.24% | |
| 纺织服装类 | 6.042 | 0.05% | -8.43% | -18.35% | -36.60% | |
| 食品类 | 11.031 | 0.03% | -7.88% | -18.49% | -31.75% | |
| 建筑业类 | 7.619 | -0.01% | -9.92% | -19.12% | -38.56% | |
| 个人用品类 | 15.080 | -0.09% | -6.37% | -7.61% | -25.33% | |
| 计算机 | 8.781 | -0.10% | -9.27% | -17.59% | -32.46% | |
| 综合电信类 | 9.016 | -0.13% | -8.61% | -13.83% | -41.14% | |
| 建筑材料类 | 7.293 | -0.20% | -11.20% | -21.00% | -43.08% | |
| 综合金融类 | 12.659 | -0.21% | -13.44% | -20.59% | -44.96% | |
| 零售业类 | 11.570 | -0.23% | -9.11% | -16.23% | -33.79% | |
| 医疗保健类 | 7.190 | -0.24% | -9.27% | -16.27% | -37.42% | |
| 制药.生物科技类 | 9.827 | -0.24% | -7.72% | -15.43% | -33.88% | |
| 综合公用类 | 5.767 | -0.46% | -7.91% | -19.94% | -40.90% | |
| 无线电信类 | 5.810 | -0.51% | -12.63% | -12.37% | -37.08% | |
| 软件类 | 15.794 | -0.51% | -2.82% | -10.64% | -20.33% | |
| 公共用水类 | 6.844 | -0.52% | -6.81% | -16.94% | -36.03% | |
| 工业集团类 | 5.618 | -0.59% | -9.68% | -17.11% | -36.68% | |
| 燃气类 | 6.265 | -0.72% | -17.03% | -24.12% | -41.58% | |
| 能源类 | 12.975 | -0.72% | -6.52% | -19.93% | -33.79% | |
| 地产类 | 6.911 | -0.88% | -9.64% | -20.04% | -39.17% | |
| 日常用品类 | 6.067 | -0.91% | -18.03% | -8.56% | -40.59% | |
| 航空航天类 | 11.782 | -1.08% | -9.31% | -20.59% | -44.07% | |
| 煤开采类 | 14.233 | -1.56% | -8.14% | -28.54% | -43.88% | |
| 黄金类 | 26.842 | -4.24% | -15.78% | -38.05% | -36.42% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| §最新评论: |

