地产类公司市场表现(20080829)

2008-08-30 11:23:14  来源:    作者:
     
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
万科A 000002 7.080 5.20% 3.06% -20.89% -40.59%
世纪星源 000005 2.630 3.54% -2.95% -28.53% -46.00%
深振业A 000006 6.320 3.95% 0.32% -29.93% -46.26%
S*ST物业 000011 5.210 3.78% -8.60% -16.10% -35.36%
沙河股份 000014 8.990 -0.11% -4.36% -21.62% -28.86%
招商地产 000024 13.590 4.86% 2.49% -19.49% -25.33%
深深房A 000029 3.210 3.22% 3.22% -25.69% -43.19%
中粮地产 000031 4.990 5.50% -2.73% -28.30% -38.78%
深鸿基 000040 3.380 3.36% 6.96% -11.98% -37.52%
深长城 000042 8.030 2.82% 2.55% -20.02% -37.71%
中航地产 000043 7.720 4.61% 2.12% -24.76% -33.68%
泛海建设 000046 7.060 3.37% -10.52% -30.31% -32.83%
深国商 000056 4.480 3.46% -5.68% -34.41% -51.83%
金融街 000402 8.010 4.03% 0.13% -10.10% -19.17%
绿景地产 000502 8.360 1.33% -3.35% -2.22% 14.21%
珠江控股 000505 5.130 10.09% -0.97% -47.33% -73.13%
银基发展 000511 3.070 3.02% 0.66% -27.42% -45.37%
渝开发 000514 6.240 3.14% -4.29% -25.36% -38.88%
旭飞投资 000526 4.210 4.99% 2.43% -23.45% -41.53%
广宇发展 000537 3.800 3.54% 0.00% -20.17% -45.56%
中天城投 000540 7.930 -0.50% 9.68% -29.13% -26.57%
光华控股 000546 4.320 1.41% 14.29% -36.28% -40.41%
莱茵置业 000558 4.340 3.33% 6.63% -22.78% -29.77%
海德股份 000567 4.140 3.24% 2.22% -24.45% -41.85%
粤宏远A 000573 2.620 3.15% -1.13% -24.50% -40.99%
ST中福 000592 2.970 3.13% 2.77% -31.25% -42.44%
阳光股份 000608 4.680 2.86% -2.50% -31.98% -41.94%
亿城股份 000616 4.500 4.41% 0.22% -25.62% -39.43%
名流置业 000667 4.120 4.83% 4.83% -27.21% -36.22%
阳光发展 000671 5.860 1.38% 6.16% -24.48% -46.44%
天伦置业 000711 4.230 3.17% 0.48% -33.70% -42.76%
锦龙股份 000712 5.680 5.38% 8.19% -28.55% -38.19%
中国武夷 000797 4.150 4.27% 1.97% -29.06% -36.27%
金宇车城 000803 4.260 0.47% 4.67% -22.55% -49.04%
渤海物流 000889 3.230 0.62% 3.19% -21.03% -34.62%
津滨发展 000897 3.980 3.38% -6.13% -26.02% -45.92%
大港股份 002077 6.510 3.17% -9.46% -21.38% -32.10%
广宇集团 002133 4.010 0.00% -5.87% -31.57% -48.52%
荣盛发展 002146 7.030 4.77% -1.54% -21.80% -30.19%
合肥城建
002208 7.480 3.17% -8.22% -34.04% -47.00%
滨江集团 002244 7.330 6.23% 2.66% -33.36% -39.67%
中国国贸 600007 8.100 2.53% -7.95% -32.33% -33.50%
保利地产 600048 14.520 3.86% 5.60% -15.43% -15.92%
浙江广厦 600052 4.590 2.00% -2.75% -23.37% -46.38%
南京高科 600064 13.210 3.20% 4.34% -13.60% -31.52%
海泰发展 600082 5.890 6.32% -0.34% -22.19% -41.77%
国金证券 600109 31.920 3.54% -8.25% -19.52% -30.62%
浙江东日 600113 5.250 7.14% 4.58% -22.57% -26.26%
东湖高新 600133 4.350 4.57% 0.69% -33.89% -40.82%
中体产业 600158 8.310 0.00% -19.48% -60.60% -68.16%
大龙地产 600159 5.940 1.54% -0.67% -40.12% -49.27%
创兴置业 600193 6.220 5.42% 11.67% -29.16% -42.41%
长春经开 600215 4.040 6.04% 2.28% -21.86% -34.94%
华业地产 600240 3.880 3.74% 2.11% -25.95% -34.13%
万通地产 600246 9.150 4.21% -3.38% -28.63% -40.51%
物华股份 600247 3.070 4.78% 3.37% -28.27% -44.28%
广汇股份 600256 8.730 3.68% -1.80% -31.37% -45.71%
北京城建 600266 7.120 5.64% -1.79% -39.16% -50.31%
*ST昌鱼 600275 2.330 -0.43% 8.88% -25.32% -43.86%
天房发展 600322 4.120 3.78% -2.14% -21.37% -37.56%
华发股份 600325 12.110 3.15% 9.49% -9.15% -23.88%
首开股份 600376 8.450 10.03% 0.12% -38.41% -47.22%
ST贤成 600381 4.730 0.00% 7.26% -28.77% -38.33%
金地集团 600383 7.040 5.23% 1.88% -20.63% -38.08%
东华实业 600393 4.670 5.90% -0.21% -29.67% -35.50%
华丽家族 600503 8.360 7.87% -6.90% -34.38% -59.69%
栖霞建设 600533 8.090 10.07% 10.67% -7.96% -31.50%
ST兴业 600603 4.260 2.40% 4.41% -17.44% -43.05%
金丰投资 600606 6.100 2.87% -1.45% -17.68% -22.47%
鼎立股份 600614 7.240 3.13% -8.12% -31.24% -13.09%
丰华股份 600615 7.680 3.50% 2.81% -23.73% -39.53%
嘉宝集团 600622 5.730 3.62% 5.14% 9.56% -11.35%
海鸟发展 600634 7.460 -0.40% 4.92% -19.87% -42.48%
新黄浦 600638 13.330 4.39% 0.23% -25.70% -8.26%
浦东金桥 600639 10.380 3.18% -7.16% -10.82% -18.00%
万业企业 600641 7.920 4.35% -1.49% -23.92% -33.39%
爱建股份 600643 8.500 3.79% 3.41% -24.65% -5.72%
外高桥 600648 10.910 3.12% -7.46% -20.31% 4.40%
陆家嘴 600663 15.600 5.26% -3.88% -11.11% -5.13%
天地源 600665 3.860 4.04% -4.22% -19.92% -35.02%
中华企业 600675 7.330 4.12% 4.86% -11.90% -27.28%
珠江实业 600684 5.740 4.36% 0.35% -27.34% -34.02%
多伦股份 600696 3.430 2.08% 2.39% -12.05% -36.72%
上海新梅 600732 6.490 4.17% -4.98% -12.77% -10.11%
苏州高新 600736 3.780 4.71% -0.53% -22.70% -40.00%
上实发展 600748 10.450 2.96% -6.45% -15.04% -30.10%
运盛实业 600767 3.670 2.23% 3.97% -18.08% -29.56%
京能置业 600791 5.070 2.42% 3.26% -28.79% -22.83%
世茂股份 600823 8.030 5.10% -0.92% -28.60% -37.93%
新湖创业 600840 9.460 3.73% -5.31% -21.69% -27.68%
同济科技 600846 6.840 3.17% -5.66% -24.08% -36.17%
ST中房 600890 2.890 2.48% 5.47% -19.94% -33.26%
张江高科 600895 8.830 4.25% -2.32% -19.17% -17.79%
北辰实业 601588 4.070 10.00% -0.73% -44.55% -51.08%
@平均值 -- 6.640 3.75% 0.12% -24.43% -35.29%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: