行业板块公司市场表现(20080829)

2008-08-30 11:23:14  来源:    作者:
     
项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
综合金融类 13.867 6.16% 2.06% -15.16% -33.67%
日常用品类 6.203 4.60% -0.37% -13.55% -30.83%
燃气类 5.670 3.87% -5.86% -32.86% -42.55%
煤开采类 12.680 3.79% -4.59% -33.85% -46.80%
地产类 6.640 3.75% 0.12% -24.43% -35.29%
航空航天类 10.623 3.69% -5.40% -30.98% -43.33%
媒体业类 8.567 3.62% -7.93% -33.29% -42.86%
建筑材料类 7.051 3.58% -0.06% -24.91% -41.95%
建筑业类 7.174 3.45% -1.71% -24.38% -37.14%
钢铁类 5.752 3.38% -2.23% -26.89% -43.51%
机械.电器类 9.770 3.36% -2.07% -24.03% -34.11%
计算机 8.091 3.30% -2.92% -25.13% -36.48%
个人用品类 14.853 3.27% -0.43% -13.35% -20.37%
汽车类 5.437 3.27% -0.66% -22.80% -34.87%
能源类 11.574 3.21% -4.10% -30.80% -43.68%
公共用水类 6.468 3.17% -5.00% -21.65% -30.89%
综合电信类 7.926 3.16% -5.56% -28.29% -47.68%
医疗保健类 6.796 3.06% -3.85% -25.99% -34.84%
化学制品类 8.384 3.04% -2.25% -27.70% -35.41%
综合公用类 5.420 2.99% -4.71% -26.04% -39.82%
电子设备类 8.000 2.98% -3.04% -26.44% -35.26%
无线电信类 4.880 2.95% -2.79% -28.24% -49.28%
软件类 14.524 2.94% -3.62% -22.57% -27.91%
纺织服装类 5.998 2.89% -1.60% -25.18% -34.79%
商业服务类 8.692 2.83% -3.40% -16.15% -20.13%
有色金属类 8.438 2.75% -4.60% -30.23% -43.72%
零售业类 10.759 2.73% -2.74% -23.99% -34.74%
互联网类 12.874 2.72% -6.32% -21.95% -32.35%
包装.纸林类 7.243 2.69% -2.05% -25.63% -37.16%
工业集团类 5.516 2.68% 0.82% -24.69% -37.14%
耐用消费品类 7.092 2.65% -2.88% -23.96% -33.16%
制药.生物科技类 8.965 2.59% -3.07% -25.50% -32.68%
交通运输类 7.545 2.58% -2.10% -18.62% -30.33%
超市.大卖场类 12.539 2.49% -6.72% -21.40% -27.13%
食品类 10.057 2.46% -3.26% -26.59% -33.80%
电力类 5.041 2.38% -1.27% -20.87% -30.04%
消费者服务类 7.805 2.38% -3.39% -25.65% -34.40%
黄金 25.053 2.30% -4.35% -36.88% -46.74%
饮料类 16.526 2.23% -2.84% -22.20% -31.61%
石油天燃气类 9.916 2.13% -3.40% -24.33% -37.69%
银行 11.409 1.89% 2.96% -8.34% -20.60%
保险 30.373 0.55% 6.71% 1.28% -13.99%
@平均值 -- -- -- -- --
@项目 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: