煤开采类公司市场表现(20080829)
2008-08-30 11:23:15
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 国际实业 | 000159 | 9.900 | 5.32% | -11.45% | -48.41% | -53.56% | |
| 靖远煤电 | 000552 | 6.820 | 4.44% | -2.71% | -34.61% | -48.99% | |
| 泰山石油 | 000554 | 5.740 | 3.05% | -0.17% | -27.62% | -36.92% | |
| 四川圣达 | 000835 | 9.470 | 9.99% | -5.58% | -44.72% | -48.87% | |
| ST吉炭 | 000928 | 4.420 | 2.08% | -7.53% | -21.77% | -39.29% | |
| 神火股份 | 000933 | 25.880 | 2.58% | -15.15% | -35.27% | -42.49% | |
| 金牛能源 | 000937 | 26.480 | 1.89% | -6.43% | -29.80% | -47.56% | |
| 煤气化 | 000968 | 14.800 | 3.71% | -1.99% | -36.12% | -47.80% | |
| 西山煤电 | 000983 | 30.980 | 2.24% | -9.63% | -26.83% | -40.89% | |
| 黑猫股份 | 002068 | 6.060 | 4.12% | -3.50% | -31.14% | -49.33% | |
| 露天煤业 | 002128 | 13.490 | 3.93% | -6.58% | -42.98% | -58.27% | |
| 郑州煤电 | 600121 | 4.840 | 4.76% | -3.20% | -38.27% | -60.36% | |
| 兰花科创 | 600123 | 20.340 | 4.04% | -2.59% | -26.14% | -39.30% | |
| 黑化股份 | 600179 | 4.660 | 4.95% | -8.27% | -41.24% | -49.68% | |
| 兖州煤业 | 600188 | 14.390 | 4.35% | -0.28% | -30.04% | -39.00% | |
| 长春燃气 | 600333 | 4.770 | 4.84% | -4.79% | -40.37% | -57.26% | |
| 国阳新能 | 600348 | 11.750 | 3.89% | -8.35% | -45.35% | -52.55% | |
| 盘江股份 | 600395 | 12.870 | 1.58% | 5.75% | -25.91% | -23.12% | |
| 上海能源 | 600508 | 14.600 | 3.55% | -2.67% | -23.32% | -35.97% | |
| 爱使股份 | 600652 | 4.240 | 0.95% | -4.07% | -24.69% | -37.01% | |
| *ST东碳 | 600691 | 5.540 | -1.95% | -20.17% | -28.05% | -29.96% | |
| 山西焦化 | 600740 | 6.760 | 7.99% | 1.81% | -40.02% | -55.32% | |
| 恒源煤电 | 600971 | 15.880 | 4.34% | -6.59% | -41.87% | -60.04% | |
| 开滦股份 | 600997 | 19.740 | 3.73% | -9.99% | -43.90% | -58.40% | |
| 大同煤业 | 601001 | 16.550 | 5.75% | 8.24% | -30.37% | -40.44% | |
| 平煤天安 | 601666 | 19.780 | 2.28% | -5.76% | -34.39% | -56.01% | |
| 潞安环能 | 601699 | 18.620 | 1.86% | -5.39% | -40.78% | -57.26% | |
| 中煤能源 | 601898 | 11.480 | 5.32% | 6.89% | -19.04% | -44.30% | |
| 国投新集 | 601918 | 6.880 | 4.40% | -2.96% | -28.70% | -47.40% | |
| @平均值 | -- | 12.680 | 3.79% | -4.59% | -33.85% | -46.80% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

