化学制品类公司市场表现(20080829)
2008-08-30 11:23:17
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 辽通化工 | 000059 | 5.920 | 3.32% | -2.95% | -31.64% | -43.99% | |
| 川化股份 | 000155 | 6.820 | 3.02% | -7.84% | -37.37% | -56.91% | |
| 胜利股份 | 000407 | 6.390 | 1.91% | -2.59% | -35.45% | -51.66% | |
| *ST泰格 | 000409 | 0.000 | 0.00% | -14.18% | -23.29% | -44.87% | |
| 吉林化纤 | 000420 | 3.060 | 1.32% | 3.38% | -29.66% | -45.06% | |
| 湖北宜化 | 000422 | 13.960 | 3.18% | 2.50% | -24.62% | -37.57% | |
| 金路集团 | 000510 | 3.190 | 2.90% | -4.49% | -33.65% | -42.39% | |
| 攀渝钛业 | 000515 | 11.850 | 0.25% | -0.50% | -13.76% | -26.99% | |
| 广州浪奇 | 000523 | 4.070 | 4.63% | 4.09% | -25.18% | -37.38% | |
| 红太阳 | 000525 | 10.840 | 2.75% | -0.18% | -20.53% | -15.48% | |
| 沙隆达A | 000553 | 6.420 | 3.55% | -0.47% | -23.57% | -22.46% | |
| 渝三峡A | 000565 | 10.660 | 5.34% | -9.97% | -48.15% | -66.95% | |
| 蓝星清洗 | 000598 | 5.400 | 4.65% | -10.60% | -36.40% | -54.62% | |
| 青海明胶 | 000606 | 3.950 | 4.50% | 1.28% | -24.62% | -31.18% | |
| 绵世股份 | 000609 | 12.820 | 4.91% | -2.73% | -34.02% | -51.91% | |
| 海螺型材 | 000619 | 4.790 | 2.57% | -4.01% | -21.60% | -39.34% | |
| 英力特 | 000635 | 15.350 | -1.73% | -16.58% | -35.77% | -44.84% | |
| 茂化实华 | 000637 | 4.900 | 3.59% | -0.41% | -23.56% | -38.13% | |
| 仁和药业 | 000650 | 7.400 | 1.37% | -1.99% | -24.57% | -38.23% | |
| 珠海中富 | 000659 | 4.490 | 3.22% | -0.22% | -23.51% | -34.05% | |
| 远兴能源 | 000683 | 9.360 | 4.58% | -8.33% | -37.43% | -53.39% | |
| ST联油 | 000691 | 2.620 | 2.75% | -2.96% | -27.42% | -40.99% | |
| 沈阳化工 | 000698 | 11.070 | 3.26% | 0.36% | -14.85% | -33.71% | |
| 模塑科技 | 000700 | 3.360 | 3.07% | -1.47% | -31.15% | -40.00% | |
| 双环科技 | 000707 | 8.200 | 4.86% | 1.11% | -31.55% | -42.13% | |
| 国元证券 | 000728 | 16.760 | 4.23% | 1.64% | -12.48% | -25.84% | |
| 四川美丰 | 000731 | 6.320 | 3.61% | -2.92% | -30.32% | -42.55% | |
| 南风化工 | 000737 | 6.110 | 3.56% | -0.49% | -33.59% | -27.26% | |
| 山西三维 | 000755 | 7.350 | 3.23% | -5.77% | -33.96% | -48.82% | |
| 美达股份 | 000782 | 3.060 | 3.03% | 0.00% | -29.65% | -48.04% | |
| 西北化工 | 000791 | 4.480 | 3.23% | -3.24% | -30.86% | -31.39% | |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.99% | |
| 锦化氯碱 | 000818 | 6.980 | 3.56% | -7.55% | -30.20% | -30.75% | |
| 岳阳兴长 | 000819 | 13.600 | 0.37% | 10.57% | -9.21% | -33.95% | |
| 山东海化 | 000822 | 6.880 | 4.72% | 2.69% | -30.15% | -44.86% | |
| 鲁西化工 | 000830 | 4.170 | 2.96% | -6.92% | -34.54% | -47.22% | |
| 国兴地产 | 000838 | 7.330 | 3.39% | -2.27% | -34.26% | -44.39% | |
| 国风塑业 | 000859 | 3.490 | 2.95% | -4.64% | -31.16% | -43.53% | |
| 海印股份 | 000861 | 6.900 | 2.37% | -13.10% | -35.99% | -44.98% | |
| 泸天化 | 000912 | 8.660 | 3.10% | -5.36% | -40.40% | -62.00% | |
| 丰原生化 | 000930 | 4.060 | 3.84% | -9.78% | -35.76% | -47.27% | |
| 新乡化纤 | 000949 | 3.040 | 1.33% | 0.00% | -38.59% | -53.66% | |
| 建峰化工 | 000950 | 9.850 | 3.47% | -11.26% | -31.12% | -42.87% | |
| 河池化工 | 000953 | 3.870 | 4.03% | 0.26% | -36.14% | -39.72% | |
| 佛塑股份 | 000973 | 3.130 | 1.95% | -2.49% | -32.54% | -40.49% | |
| 大庆华科 | 000985 | 7.290 | 1.96% | -12.90% | -21.44% | -33.97% | |
| 新和成 | 002001 | 28.960 | 0.28% | -6.28% | -39.60% | -46.17% | |
| 江苏琼花 | 002002 | 5.000 | 3.31% | -4.76% | -9.91% | -33.16% | |
| 传化股份 | 002010 | 5.650 | 4.05% | 1.25% | -30.50% | -43.63% | |
| 永新股份 | 002014 | 7.010 | 2.34% | 2.79% | -19.61% | -30.25% | |
| 霞客环保 | 002015 | 6.070 | 5.20% | -0.49% | -28.08% | -14.14% | |
| 华星化工 | 002018 | 15.580 | 3.11% | -7.26% | -42.97% | -50.96% | |
| 鑫富药业 | 002019 | 8.930 | 5.18% | -3.56% | -40.78% | -57.09% | |
| 久联发展 | 002037 | 8.420 | 1.45% | -1.06% | -18.88% | -12.20% | |
| 德美化工 | 002054 | 10.550 | 5.50% | 3.63% | -30.13% | -41.13% | |
| 江山化工 | 002061 | 5.660 | 5.20% | 0.71% | -31.89% | -49.28% | |
| 宏润建设 | 002062 | 11.350 | 3.65% | -0.09% | -19.96% | -30.62% | |
| 华峰氨纶 | 002064 | 7.590 | 2.15% | -3.56% | -31.81% | -41.07% | |
| 中材科技 | 002080 | 19.750 | 2.33% | 0.25% | -6.88% | -14.46% | |
| 鲁阳股份 | 002088 | 14.600 | 4.21% | -3.95% | -15.12% | -14.12% | |
| 中泰化学 | 002092 | 7.750 | 2.65% | -6.40% | -37.50% | -51.74% | |
| 青岛金王 | 002094 | 4.780 | 2.58% | -10.15% | -35.41% | -36.81% | |
| 南岭民爆 | 002096 | 9.570 | 3.24% | -1.64% | -25.23% | -28.85% | |
| 沧州明珠 | 002108 | 9.670 | 2.76% | -4.16% | -26.35% | -29.05% | |
| 兴化股份 | 002109 | 6.810 | 1.64% | -9.50% | -28.32% | -25.88% | |
| 天润发展 | 002113 | 4.400 | 2.33% | -3.93% | -39.18% | -52.63% | |
| 湘潭电化 | 002125 | 6.170 | 3.70% | 0.16% | -28.26% | -31.90% | |
| 安纳达 | 002136 | 6.000 | 3.63% | -1.80% | -30.72% | -43.71% | |
| 中核钛白 | 002145 | 8.500 | 1.43% | 3.03% | -21.51% | -12.82% | |
| 红宝丽 | 002165 | 17.170 | -1.89% | -2.44% | 32.38% | -12.04% | |
| 东方锆业 | 002167 | 14.790 | 3.35% | -9.54% | -36.93% | -35.16% | |
| 芭田股份 | 002170 | 11.640 | 1.93% | 0.34% | -27.70% | -26.38% | |
| 澳洋科技 | 002172 | 5.370 | 2.87% | 0.56% | -36.00% | -56.27% | |
| 海利得 | 002206 | 11.630 | 2.92% | -4.20% | -29.34% | -36.45% | |
| 宏达新材 | 002211 | 7.770 | 4.44% | -0.51% | -37.49% | -45.42% | |
| 诺普信 | 002215 | 23.600 | 3.19% | -1.05% | -1.42% | -6.72% | |
| 联合化工 | 002217 | 15.930 | 0.70% | 10.55% | -16.16% | -26.59% | |
| 濮耐股份 | 002225 | 5.360 | 3.68% | 0.94% | -28.34% | -39.02% | |
| 江南化工 | 002226 | 12.050 | 2.99% | -4.29% | -36.18% | -40.79% | |
| 通产丽星 | 002243 | 6.360 | 1.44% | -7.96% | -26.05% | -39.08% | |
| 北化股份 | 002246 | 6.070 | 2.88% | 2.02% | -29.58% | 0.00% | |
| 联化科技 | 002250 | 10.470 | 2.75% | -7.10% | -23.91% | 0.00% | |
| 烟台氨纶 | 002254 | 28.100 | 3.88% | -11.52% | -18.55% | 0.00% | |
| 彩虹精化 | 002256 | 10.100 | 3.48% | -5.61% | -26.60% | 0.00% | |
| 利尔化学 | 002258 | 13.150 | 3.71% | -0.98% | -30.72% | 0.00% | |
| 大东南 | 002263 | 5.720 | 3.62% | 4.00% | -32.31% | 0.00% | |
| 中纺投资 | 600061 | 4.190 | 2.44% | -7.91% | -30.05% | -36.61% | |
| 皖维高新 | 600063 | 5.600 | 3.13% | -1.41% | -31.12% | -43.89% | |
| 中达股份 | 600074 | 3.790 | 1.34% | 24.26% | 3.84% | -11.03% | |
| 新疆天业 | 600075 | 7.300 | 9.61% | 4.14% | -30.61% | -52.07% | |
| 澄星股份 | 600078 | 9.150 | 4.57% | 5.05% | -32.72% | -34.47% | |
| 明天科技 | 600091 | 3.830 | 4.36% | -1.03% | -22.47% | -44.01% | |
| 云天化 | 600096 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 亚盛集团 | 600108 | 3.790 | 2.16% | -3.07% | -28.22% | -41.60% | |
| 中科英华 | 600110 | 6.100 | 3.74% | -4.54% | -37.37% | -52.82% | |
| 兴发集团 | 600141 | 14.570 | 3.92% | -7.14% | -44.18% | -44.18% | |
| 金发科技 | 600143 | 14.420 | 0.42% | 0.28% | -21.59% | -33.70% | |
| 大元股份 | 600146 | 4.350 | 1.16% | 1.64% | -31.60% | -27.50% | |
| *ST宝硕 | 600155 | 6.250 | 2.12% | 4.34% | -17.87% | -5.73% | |
| 巨化股份 | 600160 | 5.280 | 4.55% | -4.35% | -33.50% | -45.90% | |
| 中国玻纤 | 600176 | 18.720 | 2.24% | -0.37% | -20.88% | -35.93% | |
| ST万杰 | 600223 | 3.740 | 1.91% | -3.36% | -36.82% | -49.87% | |
| 升华拜克 | 600226 | 8.690 | 5.08% | -0.91% | -25.73% | -25.98% | |
| 赤天化 | 600227 | 7.740 | 2.79% | -1.53% | -32.81% | -47.77% | |
| 昌九生化 | 600228 | 4.200 | 2.94% | -1.87% | -30.92% | -32.80% | |
| 青岛碱业 | 600229 | 5.540 | 4.14% | 1.65% | -27.20% | -45.74% | |
| 沧州大化 | 600230 | 12.850 | 3.38% | -9.12% | -36.07% | -49.53% | |
| 太化股份 | 600281 | 3.930 | 3.97% | -4.38% | -40.63% | -56.10% | |
| 蓝星新材 | 600299 | 11.080 | 2.78% | 2.12% | -37.65% | -56.87% | |
| 南化股份 | 600301 | 5.060 | 4.55% | 3.69% | -28.53% | -46.85% | |
| 烟台万华 | 600309 | 15.880 | 3.32% | -1.06% | -22.16% | -27.16% | |
| 亚星化学 | 600319 | 4.140 | 1.47% | 4.55% | -21.74% | -40.21% | |
| 兰太实业 | 600328 | 7.200 | 4.80% | -6.37% | -38.20% | -40.76% | |
| 天利高新 | 600339 | 6.090 | 4.82% | -0.16% | -32.71% | -39.76% | |
| 浙江龙盛 | 600352 | 11.680 | 0.86% | -10.70% | -30.48% | -7.23% | |
| 红星发展 | 600367 | 6.120 | 3.38% | -5.99% | -33.33% | -49.08% | |
| 天科股份 | 600378 | 4.950 | 5.54% | -1.98% | -35.88% | -44.26% | |
| 江山股份 | 600389 | 16.360 | 1.93% | -10.21% | -42.80% | -39.45% | |
| *ST申龙 | 600401 | 3.330 | 1.22% | -3.48% | -22.01% | -32.18% | |
| 三友化工 | 600409 | 5.680 | 5.19% | -0.35% | -39.06% | -52.54% | |
| 柳化股份 | 600423 | 12.040 | 3.44% | 5.24% | -28.76% | -40.13% | |
| 青松建化 | 600425 | 6.120 | 2.86% | -2.08% | -21.03% | -35.37% | |
| 华鲁恒升 | 600426 | 14.390 | 1.41% | 3.60% | -33.63% | -45.80% | |
| 国通管业 | 600444 | 16.060 | 3.68% | 1.13% | -17.09% | 15.21% | |
| 六国化工 | 600470 | 9.300 | 4.49% | 4.26% | -26.54% | -37.20% | |
| 双良股份 | 600481 | 5.690 | 4.02% | -4.05% | -27.79% | -38.12% | |
| 扬农化工 | 600486 | 22.710 | 5.78% | -0.39% | -26.41% | -41.99% | |
| 中科合臣 | 600490 | 4.460 | 1.83% | 1.36% | -21.48% | -32.12% | |
| 中化国际 | 600500 | 9.200 | 3.49% | 2.22% | -27.62% | -32.99% | |
| 江南高纤 | 600527 | 4.080 | 2.51% | -6.85% | -30.26% | -42.13% | |
| 华阳科技 | 600532 | 4.220 | 0.72% | 4.98% | -17.90% | -29.94% | |
| 广东榕泰 | 600589 | 4.040 | 4.39% | 2.02% | -25.87% | -38.51% | |
| 新安股份 | 600596 | 38.620 | 2.99% | -8.27% | -34.24% | -37.71% | |
| 熊猫烟花 | 600599 | 8.200 | 1.23% | -13.59% | -33.06% | -20.77% | |
| 联华合纤 | 600617 | 6.910 | 8.48% | -5.60% | -16.65% | -26.41% | |
| 氯碱化工 | 600618 | 4.530 | 2.95% | -6.40% | -24.50% | -29.77% | |
| 三爱富 | 600636 | 6.830 | 5.89% | -7.70% | -40.92% | -12.13% | |
| *ST得亨 | 600699 | 3.560 | 2.01% | -6.81% | -30.20% | -56.37% | |
| ST金化 | 600722 | 3.500 | 4.17% | -9.09% | -42.24% | -43.09% | |
| 云维股份 | 600725 | 15.800 | 3.54% | -11.43% | -49.76% | -59.58% | |
| 鲁北化工 | 600727 | 5.100 | 2.20% | 3.03% | -26.51% | -31.64% | |
| 湖南海利 | 600731 | 4.060 | 2.27% | 5.18% | -20.08% | -31.19% | |
| 江苏索普 | 600746 | 4.920 | -0.20% | 13.10% | -30.31% | -45.45% | |
| *ST马龙 | 600792 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 钱江生化 | 600796 | 4.140 | 1.97% | 5.88% | -33.01% | -41.53% | |
| SST磁卡 | 600800 | 4.010 | 4.16% | -1.72% | -29.15% | -53.43% | |
| 威远生化 | 600803 | 0.000 | 0.00% | 6.86% | -15.19% | -32.61% | |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 6.080 | 2.53% | -0.33% | -22.99% | -24.40% | |
| ST渝万里 | 600847 | 5.320 | 4.93% | -2.21% | -16.74% | -14.61% | |
| S仪化 | 600871 | 3.700 | 4.23% | -2.89% | -21.78% | -40.32% | |
| 大成股份 | 600882 | 4.570 | 3.16% | -6.92% | -27.23% | -36.08% | |
| 力诺太阳 | 600885 | 9.170 | 4.80% | -10.71% | -31.57% | -35.87% | |
| 南京化纤 | 600889 | 4.570 | 2.70% | 2.70% | -15.37% | -29.77% | |
| 雷鸣科化 | 600985 | 7.380 | 2.64% | -14.78% | -37.06% | -33.66% | |
| @平均值 | -- | 8.384 | 3.04% | -2.25% | -27.70% | -35.41% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

