建筑材料类公司市场表现(20080829)
2008-08-30 11:23:17
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中成股份 | 000151 | 4.220 | 3.94% | -0.24% | -28.23% | -38.35% | |
| SST华塑 | 000509 | 3.710 | 2.77% | -1.85% | -30.26% | -46.08% | |
| 中原环保 | 000544 | 7.060 | 4.59% | 0.43% | -32.89% | -48.35% | |
| *ST大水 | 000673 | 4.040 | 0.75% | 6.32% | -14.95% | -34.63% | |
| 北新建材 | 000786 | 4.890 | 4.71% | -4.86% | -40.87% | -57.57% | |
| 江西水泥 | 000789 | 5.700 | 4.01% | 0.53% | -26.45% | -46.38% | |
| 天山股份 | 000877 | 8.260 | 3.25% | 1.72% | -15.80% | -22.51% | |
| *ST建材 | 000906 | 4.040 | 1.25% | -3.35% | -38.41% | -67.68% | |
| *ST双马 | 000935 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 3.19% | -29.20% | |
| 天保基建 | 000965 | 6.810 | 4.61% | -0.44% | -33.10% | -54.02% | |
| 栋梁新材 | 002082 | 5.210 | 3.58% | -2.62% | -25.99% | -36.50% | |
| 斯米克 | 002162 | 5.230 | 3.56% | -6.10% | -19.91% | -31.53% | |
| 路翔股份 | 002192 | 8.670 | 3.21% | -1.25% | -31.14% | -38.12% | |
| 九鼎新材 | 002201 | 7.130 | 4.39% | -1.11% | -29.05% | -36.05% | |
| 国统股份 | 002205 | 11.980 | 4.08% | -7.49% | -24.61% | -24.50% | |
| 塔牌集团 | 002233 | 7.320 | 3.10% | -4.31% | -31.59% | -46.88% | |
| 卧龙地产 | 600173 | 4.940 | 3.13% | -0.40% | -26.71% | -48.00% | |
| ST秦岭 | 600217 | 2.510 | 1.62% | -0.40% | -19.55% | -43.21% | |
| 西水股份 | 600291 | 8.110 | 3.44% | 1.25% | -29.72% | -49.03% | |
| 安源股份 | 600397 | 4.900 | 4.03% | -3.73% | -38.98% | -41.67% | |
| 赛马实业 | 600449 | 11.730 | 4.36% | 2.09% | -14.32% | -21.49% | |
| 狮头股份 | 600539 | 4.010 | 3.08% | 2.04% | -25.88% | -44.61% | |
| 太行水泥 | 600553 | 3.750 | 4.75% | -1.06% | -26.33% | -45.34% | |
| 海螺水泥 | 600585 | 30.060 | 4.45% | 11.79% | -20.37% | -47.01% | |
| 尖峰集团 | 600668 | 3.470 | 5.15% | 6.12% | -22.20% | -43.67% | |
| 四川金顶 | 600678 | 4.830 | 2.77% | -5.66% | -35.34% | -52.46% | |
| 祁连山 | 600720 | 6.070 | 6.12% | 5.75% | -3.50% | -33.46% | |
| 华新水泥 | 600801 | 15.200 | 3.33% | 2.15% | -16.44% | -37.59% | |
| 福建水泥 | 600802 | 5.250 | 5.42% | 7.14% | -9.64% | -38.99% | |
| 亚泰集团 | 600881 | 7.180 | 3.61% | -0.55% | -24.82% | -38.26% | |
| 博闻科技 | 600883 | 5.250 | 3.96% | -3.67% | -38.45% | -57.25% | |
| @平均值 | -- | 7.051 | 3.58% | -0.06% | -24.91% | -41.95% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

