包装.纸林类公司市场表现(20080829)

2008-08-30 11:23:17  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
南玻A 000012 12.080 2.72% -9.38% -24.03% -36.64%
晨鸣纸业 000488 9.050 3.31% 2.26% -19.27% -41.66%
永安林业 000663 6.560 2.50% -3.81% -28.54% -46.26%
苏宁环球 000718 14.050 3.31% -5.45% -28.97% -34.07%
美利纸业 000815 11.390 4.02% -0.18% -6.26% -12.72%
金城股份 000820 2.850 3.64% -1.04% -33.87% -47.22%
京山轻机 000821 3.570 0.85% -2.99% -19.23% -40.05%
凯恩股份 002012 5.280 2.52% -1.12% -39.79% -50.56%
景兴纸业 002067 4.820 1.26% 2.55% -29.84% -49.79%
太阳纸业 002078 13.380 0.00% -6.11% -27.68% -47.72%
广博股份 002103 5.560 3.54% -5.44% -34.82% -50.67%
东港股份 002117 9.660 3.09% -1.53% -17.93% -24.53%
绿大地 002200 30.690 1.79% -5.92% -29.61% -26.23%
合兴包装 002228 9.560 3.02% -1.14% -22.72% -30.27%
安妮股份 002235 9.000 3.09% -2.39% -27.13% -35.99%
威华股份 002240 8.140 3.04% -8.54% -38.33% -54.01%
升达林业 002259 5.550 2.21% -7.19% -33.45% 0.00%
中江地产 600053 5.550 0.36% 6.94% -26.59% -45.43%
银鸽投资 600069 4.810 5.02% -2.83% -34.20% -47.59%
青山纸业 600103 2.850 2.89% -1.04% -25.97% -41.72%
福建南纸 600163 3.490 5.44% -6.18% -35.13% -43.80%
新华光 600184 7.180 3.16% -2.05% -25.29% -39.20%
吉林森工 600189 7.480 1.08% -5.56% -25.57% -41.09%
紫江企业 600210 3.360 3.07% -4.27% -27.90% -43.44%
民丰特纸 600235 4.250 6.78% 5.46% -22.02% -35.41%
景谷林业 600265 9.540 1.60% 10.42% -4.79% -15.35%
三峡新材 600293 3.450 5.83% -0.29% -31.41% -48.83%
华泰股份 600308 10.420 4.20% -1.70% -23.39% -47.58%
国栋建设 600321 5.030 3.07% 0.00% -26.57% -45.47%
恒丰纸业 600356 6.630 1.69% -0.60% -17.43% -30.50%
ST天宏 600419 0.000 0.00% 0.00% 4.12% -5.53%
冠豪高新 600433 6.220 1.14% 1.97% -24.79% -23.30%
ST石岘 600462 3.060 0.99% -3.47% -25.18% -51.20%
山东药玻 600529 7.170 2.72% 3.31% -19.44% -28.80%
方兴科技 600552 5.250 2.74% -3.67% -32.26% -42.87%
山鹰纸业 600567 3.380 3.36% -0.88% -24.04% -39.43%
金晶科技 600586 6.730 2.28% -3.03% -39.04% -44.88%
棱光实业 600629 10.380 3.59% -5.81% -28.56% -11.88%
福耀玻璃 600660 5.280 3.13% -5.55% -30.43% -47.20%
ST耀华 600716 4.040 1.00% -2.65% -21.40% -36.68%
*ST宜纸 600793 5.110 1.19% -3.40% -26.26% -33.12%
*ST洛玻 600876 2.550 1.59% -5.20% -29.56% -45.28%
岳阳纸业 600963 9.630 2.77% -5.12% -15.90% -30.55%
博汇纸业 600966 7.400 3.79% 2.49% -27.24% -40.56%
@平均值 -- 7.243 2.69% -2.05% -25.63% -37.16%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: