机械.电器类公司市场表现(20080829)
2008-08-30 11:23:18
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| SST华新 | 000010 | 5.960 | 1.02% | 0.85% | -28.19% | -37.39% | |
| 中联重科 | 000157 | 10.990 | 6.08% | 0.73% | -26.14% | -47.88% | |
| 潍柴动力 | 000338 | 39.980 | 3.87% | 0.25% | -9.33% | -31.85% | |
| 许继电气 | 000400 | 8.400 | -0.36% | -9.19% | -16.00% | -38.03% | |
| 华意压缩 | 000404 | 3.610 | 2.56% | 0.84% | -26.02% | -40.82% | |
| 沈阳机床 | 000410 | 6.750 | 3.21% | -10.71% | -26.15% | -32.70% | |
| 徐工科技 | 000425 | 14.510 | 5.91% | -8.05% | -23.43% | -10.10% | |
| 银河动力 | 000519 | 3.000 | 3.45% | -0.66% | -27.18% | -42.42% | |
| 柳工 | 000528 | 16.350 | 5.48% | 0.27% | -15.25% | -40.69% | |
| 大冷股份 | 000530 | 5.370 | 1.90% | -0.92% | -24.37% | -29.78% | |
| 万家乐 | 000533 | 3.200 | 3.23% | -9.09% | -41.82% | -50.31% | |
| SST闽东 | 000536 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 创元科技 | 000551 | 5.100 | 3.03% | 3.87% | -24.33% | -38.29% | |
| 万向钱潮 | 000559 | 4.640 | 2.88% | -1.69% | -25.52% | -45.09% | |
| S*ST长岭 | 000561 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 苏常柴A | 000570 | 3.620 | 2.84% | -3.21% | -32.08% | -50.88% | |
| 威孚高科 | 000581 | 6.650 | 2.31% | 7.09% | -22.34% | -42.91% | |
| 西北轴承 | 000595 | 9.390 | 2.62% | 1.19% | -13.85% | 5.03% | |
| 石油济柴 | 000617 | 8.960 | 3.46% | 1.45% | -28.41% | -45.06% | |
| SST合金 | 000633 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 金德发展 | 000639 | 8.090 | 1.25% | -3.46% | -19.82% | -22.21% | |
| 经纬纺机 | 000666 | 3.800 | 2.70% | -0.26% | -28.57% | -36.94% | |
| 思达高科 | 000676 | 3.110 | 2.98% | 1.30% | -28.83% | -43.25% | |
| 襄阳轴承 | 000678 | 3.470 | 6.77% | 4.52% | -25.38% | -36.10% | |
| 山推股份 | 000680 | 9.200 | 3.25% | 0.22% | -22.49% | -41.05% | |
| 美锦能源 | 000723 | 12.390 | 2.40% | -15.83% | -48.63% | -61.04% | |
| 中核科技 | 000777 | 8.800 | 3.53% | -7.17% | -44.65% | -45.99% | |
| 新兴铸管 | 000778 | 5.700 | 8.37% | 8.57% | -17.27% | -27.28% | |
| 烟台冰轮 | 000811 | 7.150 | 4.23% | -0.83% | -13.75% | -13.98% | |
| 江淮动力 | 000816 | 3.100 | 2.31% | 1.64% | -23.46% | -33.22% | |
| 超声电子 | 000823 | 5.000 | 2.88% | -2.72% | -15.25% | -28.69% | |
| 秦川发展 | 000837 | 5.900 | 5.36% | 2.97% | -13.99% | -24.74% | |
| 银星能源 | 000862 | 7.450 | 3.33% | -6.41% | -41.80% | -61.12% | |
| 山东巨力 | 000880 | 5.790 | 3.21% | -4.61% | -36.30% | -59.20% | |
| 中鼎股份 | 000887 | 12.170 | 1.59% | -3.34% | -6.17% | -15.78% | |
| 广州冷机 | 000893 | 8.970 | 4.67% | -5.08% | -33.06% | 18.03% | |
| 云内动力 | 000903 | 6.290 | 3.45% | -0.16% | -24.76% | -41.43% | |
| 天一科技 | 000908 | 5.000 | 4.17% | -5.84% | -40.19% | -84.11% | |
| 南方汇通 | 000920 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| *ST阿继 | 000922 | 4.850 | 2.32% | -0.61% | -29.30% | -45.07% | |
| 河北宣工 | 000923 | 4.350 | 5.07% | 1.64% | -35.17% | -56.72% | |
| 大连金牛 | 000961 | 4.460 | 3.72% | -8.42% | -38.06% | -50.17% | |
| 上风高科 | 000967 | 3.840 | 1.86% | -5.65% | -13.90% | -36.00% | |
| 安泰科技 | 000969 | 12.620 | 5.17% | -6.24% | -25.59% | -45.21% | |
| 中科三环 | 000970 | 5.030 | 2.24% | -10.66% | -30.24% | -45.21% | |
| 精工科技 | 002006 | 7.080 | 3.66% | -6.84% | -37.79% | -44.25% | |
| 大族激光 | 002008 | 11.160 | 1.36% | 0.90% | -14.48% | -15.00% | |
| 天奇股份 | 002009 | 7.680 | 3.09% | -12.53% | -39.62% | -51.21% | |
| 盾安环境 | 002011 | 8.400 | 3.32% | -1.41% | -26.44% | -36.78% | |
| 中航精机 | 002013 | 6.970 | 2.65% | -10.64% | -38.75% | -49.12% | |
| 航天电器 | 002025 | 8.170 | 3.03% | -10.02% | -26.66% | -25.05% | |
| 山东威达 | 002026 | 5.050 | 1.61% | 8.84% | -16.80% | -34.92% | |
| 思源电气 | 002028 | 24.990 | 4.21% | -5.48% | -7.27% | -6.47% | |
| 轴研科技 | 002046 | 7.630 | 3.11% | -5.80% | -20.44% | -42.52% | |
| 宁波华翔 | 002048 | 5.640 | 6.82% | 0.89% | -32.21% | -58.77% | |
| 晶源电子 | 002049 | 7.890 | 2.73% | 9.58% | -3.19% | -14.70% | |
| 三花股份 | 002050 | 13.430 | 3.39% | -1.61% | -26.13% | -24.55% | |
| 中工国际 | 002051 | 12.230 | 2.69% | -5.05% | -27.20% | -27.93% | |
| 江苏宏宝 | 002071 | 4.280 | 3.88% | 2.88% | -26.84% | -45.96% | |
| 青岛软控 | 002073 | 14.590 | 2.96% | -6.77% | -18.94% | -29.17% | |
| 高新张铜 | 002075 | 3.450 | 2.07% | -3.90% | -27.37% | -50.64% | |
| 山河智能 | 002097 | 11.520 | 4.73% | -7.40% | -42.40% | -61.73% | |
| 浔兴股份 | 002098 | 6.230 | 4.18% | 2.13% | -36.43% | -46.98% | |
| 广东鸿图 | 002101 | 9.670 | 3.09% | 6.73% | -29.21% | -33.59% | |
| 信隆实业 | 002105 | 3.630 | 3.42% | -1.63% | -29.65% | -39.71% | |
| 三变科技 | 002112 | 8.930 | 9.98% | -0.67% | -38.07% | -30.02% | |
| 天马股份 | 002122 | 48.180 | 0.38% | -6.61% | -9.94% | -18.10% | |
| 利欧股份 | 002131 | 7.400 | 3.21% | 2.07% | -28.50% | -40.32% | |
| 东南网架 | 002135 | 6.640 | 4.73% | 3.11% | -25.89% | -47.12% | |
| 蓉胜超微 | 002141 | 7.280 | 2.82% | -4.08% | -34.30% | -39.37% | |
| 方圆支承 | 002147 | 11.720 | 1.91% | -16.17% | -37.29% | -50.36% | |
| 汉钟精机 | 002158 | 8.780 | 3.78% | -2.66% | -26.71% | -34.79% | |
| 东力传动 | 002164 | 10.200 | 2.20% | 3.55% | -17.81% | -26.67% | |
| 深圳惠程 | 002168 | 9.380 | 6.59% | 4.45% | -21.31% | -38.85% | |
| 智光电气 | 002169 | 12.990 | 1.09% | 5.61% | -5.73% | -8.52% | |
| 江特电机 | 002176 | 17.880 | 0.45% | 2.05% | 13.67% | -4.18% | |
| 万力达 | 002180 | 7.690 | 3.36% | -4.59% | -30.60% | -46.67% | |
| 海得控制 | 002184 | 6.760 | 3.36% | 2.42% | -8.40% | -30.60% | |
| 方正电机 | 002196 | 8.290 | 4.94% | 0.24% | -30.74% | -39.75% | |
| 金风科技 | 002202 | 23.600 | 4.06% | -5.60% | -38.73% | -57.31% | |
| 华锐铸钢 | 002204 | 14.250 | 3.79% | -4.04% | -21.79% | -19.17% | |
| 达意隆 | 002209 | 7.190 | 1.84% | 9.77% | -21.59% | -34.16% | |
| 南洋股份 | 002212 | 11.460 | 2.87% | 1.33% | -23.85% | -31.95% | |
| 华东数控 | 002248 | 10.420 | 1.86% | -0.29% | -20.46% | 0.00% | |
| 海陆重工 | |||||||
| 002255 | 17.170 | 1.60% | -15.67% | -28.78% | 0.00% | ||
| 浙富股份 | 002266 | 17.880 | 2.35% | -3.97% | 0.00% | 0.00% | |
| 三一重工 | 600031 | 15.340 | 4.71% | -5.72% | -29.99% | -39.56% | |
| 冠城大通 | 600067 | 6.810 | 3.18% | -3.13% | -22.17% | -33.69% | |
| 中船股份 | 600072 | 9.670 | 3.09% | -7.29% | -27.78% | -45.80% | |
| 特变电工 | 600089 | 15.710 | 2.28% | -5.48% | -13.25% | -16.97% | |
| 林海股份 | 600099 | 3.800 | 4.11% | 2.15% | -25.93% | -36.13% | |
| 长征电气 | |||||||
| 600112 | 6.850 | 2.09% | -1.58% | -24.97% | -43.99% | ||
| 华夏建通 | 600149 | 3.030 | 2.36% | -1.62% | -34.98% | -58.26% | |
| 中国船舶 | 600150 | 57.930 | 3.08% | -5.99% | -26.63% | -40.93% | |
| 香江控股 | 600162 | 6.280 | 5.37% | -1.57% | -38.85% | -45.49% | |
| 太原重工 | 600169 | 17.720 | 2.13% | -8.19% | -29.46% | -35.70% | |
| 长城电工 | 600192 | 5.830 | 3.37% | -3.48% | -28.38% | -47.38% | |
| 哈空调 | 600202 | 10.000 | -2.25% | -1.67% | -21.69% | -31.86% | |
| 全柴动力 | 600218 | 3.620 | 4.02% | 2.26% | -30.65% | -42.30% | |
| 青海华鼎 | 600243 | 5.310 | 2.31% | 19.06% | -17.03% | -28.83% | |
| 北方股份 | 600262 | 5.310 | 3.91% | -0.19% | -22.71% | -38.07% | |
| 国电南自 | 600268 | 11.220 | -0.71% | -5.00% | -24.34% | -38.98% | |
| 华仪电气 | 600290 | 13.200 | 3.94% | 7.14% | -33.10% | -50.25% | |
| 标准股份 | 600302 | 3.630 | 2.54% | -1.89% | -25.15% | -38.05% | |
| 平高电气 | 600312 | 9.600 | 3.67% | 2.56% | -12.25% | -3.32% | |
| 振华港机 | 600320 | 9.990 | 4.06% | -9.35% | -25.89% | -28.67% | |
| 鼎盛天工 | 600335 | 5.390 | 4.66% | -11.93% | -31.77% | -37.33% | |
| 国祥股份 | 600340 | 5.030 | 2.86% | -14.02% | -46.09% | -44.60% | |
| 航天动力 | 600343 | 7.630 | 3.11% | -10.34% | -36.73% | -48.20% | |
| 大橡塑 | 600346 | 6.000 | 5.82% | -4.91% | -29.08% | -36.37% | |
| 鑫新股份 | 600373 | 4.840 | 10.00% | 6.61% | -12.00% | -10.31% | |
| 龙净环保 | 600388 | 13.100 | 7.55% | 0.69% | -13.25% | -15.69% | |
| 湘电股份 | 600416 | 9.010 | 2.62% | 0.67% | -28.15% | -43.24% | |
| 百利电气 | 600468 | 6.510 | 3.83% | -4.41% | -35.93% | -40.44% | |
| 华光股份 | 600475 | 6.540 | 3.97% | -2.39% | -34.99% | -36.60% | |
| 晋西车轴 | 600495 | 15.090 | 1.96% | -2.83% | 6.62% | 9.53% | |
| 科达机电 | 600499 | 6.650 | 4.23% | -6.21% | -38.22% | -36.89% | |
| 航天晨光 | 600501 | 6.070 | 3.06% | -0.82% | -28.59% | -41.33% | |
| 置信电气 | 600517 | 19.650 | 4.74% | -11.61% | -22.27% | -24.94% | |
| 菲达环保 | 600526 | 10.010 | 7.87% | 6.49% | -24.22% | -33.22% | |
| 天威保变 | 600550 | 20.340 | 6.83% | -8.25% | -35.92% | -49.94% | |
| 大西洋 | 600558 | 10.930 | 9.96% | -1.18% | 9.41% | -20.47% | |
| 洪城股份 | 600566 | 5.250 | 3.75% | 8.25% | -18.60% | -39.62% | |
| 精达股份 | 600577 | 3.970 | 3.12% | -0.75% | -23.36% | -38.83% | |
| 卧龙电气 | 600580 | 6.780 | 4.47% | -2.31% | -15.88% | -29.60% | |
| 天地科技 | 600582 | 15.160 | 3.84% | -13.72% | -33.01% | -42.07% | |
| 泰豪科技 | 600590 | 6.280 | 1.45% | -4.56% | -9.38% | -31.22% | |
| 龙溪股份 | 600592 | 5.770 | 2.85% | -8.12% | -23.58% | -32.75% | |
| *ST二纺 | 600604 | 3.180 | 3.25% | -3.93% | -14.52% | -31.32% | |
| 汇通能源 | 600605 | 7.230 | 6.48% | -4.74% | -31.40% | -35.90% | |
| SST中纺 | 600610 | 6.170 | 1.15% | -6.80% | -26.02% | -35.59% | |
| 海立股份 | 600619 | 6.160 | 2.50% | 3.18% | -1.91% | -9.85% | |
| 上电股份 | 600627 | 30.460 | 1.60% | -5.75% | -20.14% | -27.16% | |
| 太极实业 | 600667 | 3.130 | 5.03% | -0.32% | -33.97% | -51.66% | |
| 广船国际 | 600685 | 18.000 | 4.47% | 1.47% | -29.16% | -52.47% | |
| 彩虹股份 | 600707 | 3.080 | 1.65% | 0.98% | -18.73% | -33.48% | |
| 常林股份 | 600710 | 4.470 | 4.20% | 1.13% | -22.93% | -31.44% | |
| 大连控股 | 600747 | 4.270 | 1.43% | -2.51% | -27.75% | -32.97% | |
| 东方银星 | 600753 | 4.020 | 1.77% | 3.08% | -30.45% | -36.29% | |
| 安徽合力 | 600761 | 11.110 | 5.31% | 1.37% | -20.59% | -34.78% | |
| 力源液压 | 600765 | 22.030 | 2.94% | -5.37% | -14.18% | -27.53% | |
| 东方锅炉 | 600786 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 昆明机床 | 600806 | 10.310 | 2.28% | -1.62% | -24.52% | -34.98% | |
| 厦工股份 | 600815 | 5.540 | 3.17% | -2.12% | -32.44% | -39.65% | |
| 上海机电 | 600835 | 9.100 | 4.12% | -11.65% | -36.67% | -47.37% | |
| 上柴股份 | 600841 | 10.280 | 7.64% | 2.80% | -17.36% | -38.07% | |
| 南通科技 | 600862 | 5.920 | 2.07% | -1.00% | -39.53% | -48.92% | |
| 五洲明珠 | 600873 | 4.790 | 3.90% | 1.91% | -32.34% | -40.86% | |
| 东方电气 | 600875 | 26.620 | 3.98% | -0.93% | -11.85% | -18.92% | |
| S*ST湖科 | 600892 | 7.900 | 2.20% | 5.61% | -27.19% | -46.66% | |
| 北方创业 | 600967 | 5.860 | 3.72% | 1.38% | -27.83% | -43.27% | |
| 中材国际 | 600970 | 51.000 | 4.21% | -9.11% | -12.81% | -19.19% | |
| 宝胜股份 | 600973 | 12.670 | 3.68% | 2.01% | -16.97% | -38.44% | |
| ST建机 | 600984 | 4.040 | 2.28% | -0.25% | -26.55% | -43.58% | |
| 晋亿实业 | 601002 | 4.460 | 2.06% | -4.09% | -35.46% | -26.04% | |
| @平均值 | -- | 9.770 | 3.36% | -2.07% | -24.03% | -34.11% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

