建筑业类公司市场表现(20080829)
2008-08-30 11:23:20
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天地A | 000023 | 4.150 | 4.53% | 1.72% | -22.36% | -35.83% | |
| 方大A | 000055 | 5.680 | 10.08% | -2.74% | -29.88% | -14.41% | |
| 北方国际 | 000065 | 5.300 | 5.37% | 3.92% | -25.14% | -39.84% | |
| 深天健 | 000090 | 5.680 | 4.80% | -2.24% | -33.10% | -48.25% | |
| 冀东水泥 | 000401 | 7.500 | 0.94% | -3.60% | -30.23% | -51.30% | |
| 粤高速A | 000429 | 4.170 | 2.96% | 0.24% | -21.91% | -46.05% | |
| 中色股份 | 000758 | 8.400 | 2.69% | -5.94% | -40.47% | -63.37% | |
| 金螳螂 | 002081 | 20.700 | -1.43% | -12.29% | -20.02% | -23.78% | |
| 中国海诚 | 002116 | 10.040 | 3.19% | -2.14% | -34.29% | -53.08% | |
| 东华科技 | 002140 | 28.130 | 1.37% | -1.57% | -11.46% | -34.40% | |
| 三鑫股份 | 002163 | 5.140 | 3.01% | -3.20% | -35.02% | -36.39% | |
| 延华智能 | 002178 | 8.480 | 2.54% | 1.07% | -23.33% | -32.82% | |
| 四川路桥 | 600039 | 5.950 | 4.39% | -1.98% | -24.78% | -39.78% | |
| 葛洲坝 | 600068 | 6.140 | 8.10% | 0.33% | -24.94% | -33.88% | |
| 上海建工 | 600170 | 7.900 | 3.54% | -2.47% | -17.16% | -34.25% | |
| 罗顿发展 | 600209 | 2.840 | 2.53% | -2.74% | -30.05% | -44.75% | |
| *ST江泉 | 600212 | 2.780 | 1.09% | 0.36% | -15.24% | -37.25% | |
| 巢东股份 | 600318 | 4.520 | 9.44% | 4.15% | -29.38% | -49.55% | |
| 广东明珠 | 600382 | 5.940 | 3.66% | -0.34% | -33.03% | -36.20% | |
| 空港股份 | 600463 | 5.120 | 2.61% | -6.06% | -30.53% | -32.72% | |
| 龙元建设 | 600491 | 6.360 | 4.78% | -2.60% | -17.62% | -47.09% | |
| 安徽水利 | 600502 | 3.740 | 3.31% | -3.36% | -30.74% | -39.38% | |
| 腾达建设 | 600512 | 4.340 | 2.36% | 5.85% | -21.23% | -33.95% | |
| 中铁二局 | 600528 | 5.130 | 2.40% | -4.29% | -33.20% | -47.06% | |
| 新疆城建 | 600545 | 4.150 | 3.23% | 1.22% | -31.86% | -34.95% | |
| 中油化建 | 600546 | 5.530 | 4.73% | -7.06% | -19.03% | -43.22% | |
| 红阳能源 | 600758 | 6.840 | 2.09% | 6.54% | -25.00% | -40.11% | |
| 鲁信高新 | 600783 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 隧道股份 | 600820 | 8.620 | 2.50% | -6.10% | -7.91% | -22.20% | |
| 中国铁建 | 601186 | 8.780 | 2.57% | -6.00% | -12.64% | -18.33% | |
| @平均值 | -- | 7.174 | 3.45% | -1.71% | -24.38% | -37.14% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

