交通运输类公司市场表现(20080829)

2008-08-30 11:23:20  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深赤湾A 000022 11.910 2.32% -3.33% -19.47% -23.66%
中集集团 000039 8.750 3.31% 1.27% -20.60% -37.96%
盐田港 000088 6.010 2.91% 0.33% -21.85% -36.54%
深圳机场 000089 6.740 0.60% -2.32% 0.45% -13.26%
中信海直 000099 3.970 4.75% -0.75% -23.51% -38.98%
南京中北 000421 3.730 3.61% 0.00% -23.88% -37.42%
湖南投资 000548 4.200 2.94% -6.04% -35.58% -41.75%
东北证券 000686 16.610 5.13% 0.54% -24.67% -38.57%
西飞国际 000768 13.420 2.84% -5.43% -25.07% -37.63%
S延边路 000776 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
东莞控股 000828 4.270 3.14% -2.73% -32.33% -52.02%
海南高速 000886 3.010 1.01% -8.23% -14.25% -30.32%
现代投资 000900 15.010 2.39% 2.81% -12.17% -34.17%
厦门港务 000905 6.290 3.97% -7.77% -45.21% -59.91%
华北高速 000916 3.760 3.30% 0.27% -24.95% -37.93%
中国中期 000996 20.090 -0.05% -2.76% -23.03% 10.32%
怡亚通 002183 16.960 2.11% -11.16% -32.16% -27.68%
飞马国际 002210 8.910 3.01% -5.21% -24.68% -34.97%
ST东北高 600003 2.900 2.84% 2.11% -16.67% -38.43%
白云机场 600004 11.660 4.11% -2.43% 6.22% -12.49%
上海机场 600009 17.020 2.35% -6.17% -2.73% -22.58%
皖通高速 600012 4.700 2.40% -1.47% -11.82% -20.78%
日照港 600017 11.080 -0.18% -4.32% -14.04% -21.70%
上港集团 600018 4.430 3.99% 0.00% -11.04% -28.01%
中原高速 600020 3.170 0.96% 2.26% -17.23% -29.57%
中海发展 600026 15.590 1.17% 5.62% -24.94% -43.32%
南方航空 600029 3.640 4.20% -1.97% -33.90% -46.89%
福建高速 600033 5.450 3.81% 0.18% -12.66% -33.29%
楚天高速 600035 4.280 2.64% -4.68% -17.21% -29.22%
哈飞股份 600038 10.670 2.50% -14.78% -36.22% -37.59%
国能集团 600077 4.770 2.14% 1.06% -32.34% -36.57%
重庆路桥 600106 6.370 0.00% -8.61% -36.62% -49.76%
东方航空 600115 4.720 0.85% -14.18% -38.86% -52.08%
长江投资 600119 6.300 2.27% -2.17% 34.04% 11.90%
铁龙物流 600125 5.590 3.14% 1.27% -5.41% -19.57%
锦州港 600190 4.370 3.07% -6.02% -37.75% -51.61%
海南航空 600221 3.900 3.17% -4.18% -26.00% -44.76%
路桥建设 600263 5.590 1.45% -1.76% -38.50% -50.92%
赣粤高速 600269 9.040 2.03% -3.62% -13.90% -27.45%
外运发展 600270 7.350 3.23% 1.94% -20.80% -33.69%
重庆港九 600279 8.700 5.97% -5.84% -24.22% -22.14%
浦东建设 600284 8.460 3.05% -5.79% -25.46% -36.96%
营口港 600317 8.830 3.64% -0.11% -18.62% -29.42%
西藏天路 600326 4.500 2.74% -3.64% -35.71% -36.84%
山东高速 600350 4.940 3.35% -1.59% -12.10% -25.29%
五洲交通 600368 4.130 1.98% 2.23% -23.23% -41.44%
宁沪高速 600377 5.500 2.42% -1.26% -10.28% -19.34%
北巴传媒 600386 6.400 5.79% -10.24% -46.04% -53.18%
中远航运 600428 21.360 2.84% 1.28% -23.30% -37.47%
深高速 600548 4.830 2.99% -5.66% -22.84% -33.23%
江西长运 600561 5.220 3.16% 3.78% -20.67% -30.31%
芜湖港 600575 3.950 -0.50% 7.34% -21.31% -32.71%
上海航空 600591 4.410 1.61% -13.02% -32.15% -40.08%
大众交通 600611 8.070 5.08% -3.00% -24.86% -23.22%
天宸股份 600620 6.360 1.76% -3.64% -3.05% 2.73%
锦江投资 600650 10.620 5.36% 1.34% 10.28% -1.26%
强生控股 600662 4.810 3.44% -5.31% -13.95% -33.41%
亚通股份 600692 8.880 0.45% 1.95% 48.00% 31.82%
天津港 600717 14.100 2.32% -0.98% -5.81% -21.90%
巴士股份 600741 5.610 1.08% -17.13% -6.66% -34.00%
S*ST天海 600751 4.110 2.75% -2.61% -26.21% -43.62%
宁波富邦 600768 4.780 1.92% 18.32% -14.18% -25.03%
宁波海运 600798 7.060 2.62% 2.62% -17.23% -35.52%
悦达投资 600805 3.880 -4.43% 3.74% -12.61% -29.57%
申通地铁 600834 7.270 3.41% -3.07% -10.02% -16.08%
中海海盛 600896 7.250 4.77% 1.12% -24.64% -45.14%
厦门空港 600897 14.630 4.57% 1.18% -9.19% -30.09%
科达股份 600986 8.180 0.12% -10.11% -35.84% -41.53%
大秦铁路 601006 12.120 1.25% -6.34% -13.43% -21.78%
连云港 601008 5.300 4.54% 2.32% -17.32% -27.89%
中国国航 601111 5.700 2.70% -9.95% -45.56% -53.12%
广深铁路 601333 3.830 1.86% 0.00% -9.46% -24.09%
中国中铁 601390 5.240 3.15% 0.00% -9.34% -20.73%
中国南车 601766 3.420 3.95% 7.21% 0.00% 0.00%
中海集运 601866 3.650 3.11% -2.93% -23.80% -38.77%
招商轮船 601872 5.250 2.94% 1.16% -20.93% -36.36%
中国远洋 601919 15.850 1.41% 7.68% -20.87% -37.33%
@平均值 -- 7.545 2.58% -2.10% -18.62% -30.33%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: