汽车类公司市场表现(20080829)

2008-08-30 11:23:21  来源:    作者:
     
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
特力A 000025 4.420 6.00% -0.67% -27.18% -44.12%
江铃汽车 000550 9.750 10.05% 5.06% -2.21% -28.38%
新大洲A 000571 4.030 1.77% 5.22% -28.67% -45.54%
黔轮胎A 000589 5.180 4.02% 0.78% -22.22% -34.30%
青岛双星 000599 3.850 4.05% -0.77% -30.38% -47.62%
长安汽车 000625 4.240 3.92% 3.16% -26.26% -38.85%
武汉塑料 000665 3.880 8.38% 1.31% -27.48% -45.96%
ST宇航 000738 5.210 3.17% -1.51% -12.58% -25.04%
博盈投资 000760 3.070 2.68% -5.20% -28.34% -36.45%
一汽轿车 000800 6.350 4.44% 3.76% -32.88% -55.27%
安凯客车 000868 3.120 3.65% -0.32% -34.32% -45.26%
三环股份 000883 3.320 3.11% -1.19% -31.55% -56.66%
钱江摩托 000913 3.110 1.97% -1.89% -31.35% -38.66%
一汽夏利 000927 3.440 4.56% 1.18% -32.98% -44.77%
中国重汽 000951 17.120 5.16% 0.94% -19.32% -30.75%
中通客车 000957 3.490 2.95% -2.24% -32.36% -43.34%
金马股份 000980 4.040 2.54% -2.65% -23.34% -30.34%
巨轮股份 002031 4.970 3.54% -7.10% -18.92% -34.29%
万丰奥威 002085 4.800 3.00% -1.03% -26.38% -41.46%
银轮股份 002126 8.900 2.42% -7.00% -21.10% -21.39%
恒星科技 002132 6.260 2.62% -3.69% -29.02% -29.35%
成飞集成 002190 7.460 8.59% 4.63% -22.77% -36.46%
特尔佳 002213 7.200 -1.23% 8.76% -27.20% -33.52%
三力士 002224 8.640 1.65% -3.46% -38.90% -38.37%
西仪股份 002265 4.980 1.22% 9.45% 0.00% 0.00%
东风汽车 600006 3.250 3.17% 3.17% -22.06% -35.03%
宇通客车 600066 13.180 2.17% 6.55% -5.86% -20.98%
东风科技 600081 3.980 3.11% -5.69% -21.03% -34.54%
上海汽车 600104 6.450 4.03% -0.77% -24.38% -45.40%
长春一东 600148 4.870 4.51% 0.62% -24.96% -36.75%
航天机电 600151 6.490 2.69% -9.74% -25.66% -35.04%
福田汽车 600166 5.500 3.97% -1.79% -26.17% -39.70%
东安动力 600178 5.050 3.06% -10.93% -29.07% -36.08%
S佳通 600182 4.130 3.77% 1.72% -26.64% -40.58%
亚星客车 600213 3.680 1.10% 6.67% -21.37% -30.30%
曙光股份 600303 5.460 3.41% -5.86% -22.00% -36.79%
*ST昌河 600372 6.700 5.02% 3.24% -12.19% 30.10%
星马汽车 600375 4.630 3.58% -1.07% -16.73% -32.11%
江淮汽车 600418 3.370 2.74% 1.51% -24.27% -33.81%
时代新材 600458 7.870 3.42% -5.86% -20.59% -24.11%
风神股份 600469 8.450 4.45% -1.40% -15.84% -33.67%
凌云股份 600480 4.460 2.53% 3.72% -24.53% -39.57%
风帆股份 600482 6.990 1.75% -9.69% -31.67% -44.30%
长力股份 600507 3.150 3.28% 0.32% -36.87% -41.99%
贵航股份 600523 8.700 3.20% 0.00% -21.05% -34.09%
迪马股份 600565 4.300 2.63% 0.47% -30.42% -46.18%
ST黄海 600579 3.710 1.37% 1.37% -6.55% -24.75%
金杯汽车 600609 3.200 2.56% -5.04% -25.23% -40.41%
双钱股份 600623 5.430 5.44% -3.72% -30.65% -28.36%
申华控股 600653 3.180 2.25% -3.64% -31.17% -42.29%
交运股份 600676 5.560 4.91% 0.36% -3.97% -13.97%
金龙汽车 600686 6.880 3.46% -2.96% -16.40% -44.57%
SST轻骑 600698 0.000 0.00% 6.30% -3.80% -17.18%
*ST松辽 600715 2.750 -0.72% 4.96% -19.59% -37.50%
一汽四环 600742 6.520 4.99% -0.61% -21.35% -37.43%
东安黑豹 600760 4.650 0.65% -9.00% 4.49% -21.59%
中国嘉陵 600877 2.900 1.75% -1.36% -29.44% -40.94%
滨州活塞 600960 5.080 4.31% -1.36% -16.99% -30.25%
ST宝龙 600988 4.330 0.93% -8.07% -32.55% -47.52%
长丰汽车 600991 5.100 2.41% 2.20% -23.77% -48.59%
@平均值 -- 5.437 3.27% -0.66% -22.80% -34.87%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: