耐用消费品类公司市场表现(20080829)

2008-08-30 11:23:22  来源:    作者:
     
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深康佳A 000016 3.290 2.49% -4.91% -23.13% -38.45%
SST中华 000017 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
德赛电池 000049 5.340 10.10% 2.89% -23.61% -40.86%
TCL集团 000100 3.250 4.50% 0.00% -25.97% -39.37%
宜华地产 000150 4.300 4.12% 0.94% -31.53% -33.95%
ST玉源 000408 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
小天鹅A 000418 4.280 1.90% -2.95% -32.70% -46.03%
美菱电器 000521 3.300 2.17% 0.00% -27.47% -39.89%
美的电器 000527 9.010 2.62% 4.04% -27.16% -48.54%
佛山照明 000541 8.040 8.06% 5.51% -21.18% -23.95%
S*ST光明 000587 3.600 1.98% -3.74% -27.27% -43.93%
格力电器 000651 18.000 -1.64% -0.55% -18.92% -33.67%
金岭矿业 000655 15.710 0.45% -23.29% -37.86% -50.68%
京东方A 000725 3.880 5.15% -7.40% -39.56% -55.14%
华东科技 000727 3.670 0.55% -5.66% -42.30% -51.65%
四川湖山 000801 6.640 2.95% -15.74% -42.01% -46.02%
唐山陶瓷 000856 5.500 3.00% -13.79% -29.58% -14.06%
数源科技 000909 4.170 4.25% -1.65% -28.23% -42.40%
大亚科技 000910 5.380 0.00% -11.80% -18.11% -37.00%
ST科龙 000921 2.680 1.90% -2.55% -28.15% -55.18%
德豪润达 002005 2.980 3.11% -1.00% -28.19% -48.62%
中捷股份 002021 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -18.88%
苏泊尔 002032 14.200 2.31% -1.32% -17.68% -16.52%
华帝股份 002035 5.760 0.70% 13.83% -38.79% -53.55%
兔宝宝 002043 4.030 3.33% 1.51% -23.24% -32.83%
广州国光 002045 5.700 2.70% -4.20% -18.69% -36.67%
成霖股份 002047 3.700 3.35% 0.00% -24.02% -34.74%
海鸥卫浴 002084 7.930 6.02% -8.85% -0.88% -17.99%
冠福家用 002102 4.380 3.30% -1.57% -31.56% -37.43%
实益达 002137 6.530 3.16% -2.83% -28.48% -45.72%
九阳股份 002242 32.850 0.09% -6.57% -17.90% -28.57%
帝龙新材 002247 11.700 2.99% -4.18% -26.14% 0.00%
大洋电机 002249 20.670 4.08% -7.52% -21.05% 0.00%
伊立浦 002260 6.180 2.66% 0.00% -36.35% 0.00%
凤凰光学 600071 4.090 2.25% 2.25% -19.80% -34.35%
四维控股 600145 2.780 1.83% -5.76% -34.89% -52.15%
浙江阳光 600261 9.960 9.45% -1.68% -12.17% -17.82%
澳柯玛 600336 4.180 0.00% 3.47% -19.46% -36.86%
美克股份 600337 4.320 3.10% -1.14% -26.15% -47.45%
高淳陶瓷 600562 5.270 1.35% 0.19% -19.17% -36.64%
飞乐音响 600651 5.710 2.33% -1.04% -21.78% -30.11%
金山开发 600679 7.360 0.68% -5.52% -19.39% -41.12%
青岛海尔 600690 9.650 2.22% 0.73% -11.06% -17.53%
宁波富达 600724 5.010 2.24% -6.53% -26.65% -37.92%
中路股份 600818 9.130 1.90% -10.14% -28.45% -30.52%
四川长虹 600839 3.860 0.26% -1.03% -27.17% -34.36%
宜华木业 600978 4.000 3.36% 1.01% -27.67% -44.53%
合肥三洋 600983 7.190 3.90% -9.56% -18.76% -18.11%
@平均值 -- 7.092 2.65% -2.88% -23.96% -33.16%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: