消费者服务类公司市场表现(20080829)
2008-08-30 11:23:22
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST达声 | 000007 | 6.100 | 3.21% | 2.35% | -11.85% | -35.24% | |
| 新都酒店 | 000033 | 2.950 | 3.15% | 2.08% | -27.87% | -42.94% | |
| 华侨城A | 000069 | 9.100 | 0.00% | -4.91% | -17.27% | -32.74% | |
| 华天酒店 | 000428 | 7.950 | 3.52% | -0.25% | -24.57% | -43.21% | |
| SST张股 | 000430 | 5.320 | 3.30% | -2.03% | -30.64% | -35.83% | |
| 东方宾馆 | 000524 | 3.620 | 2.55% | -8.82% | -24.74% | -37.80% | |
| 西安旅游 | 000610 | 4.200 | 0.00% | -3.67% | -33.33% | -31.79% | |
| ST东海A | 000613 | 2.490 | 2.05% | -11.07% | -41.82% | -54.48% | |
| 厦门信达 | 000701 | 5.000 | 4.60% | -1.38% | -29.18% | -37.70% | |
| 西安饮食 | 000721 | 4.540 | -0.66% | 8.35% | -20.49% | -36.94% | |
| 北京旅游 | 000802 | 12.950 | 0.15% | -18.04% | -39.71% | -31.02% | |
| 峨眉山A | 000888 | 6.980 | 2.80% | -5.29% | -14.67% | -24.63% | |
| 桂林旅游 | 000978 | 11.210 | 4.77% | 1.45% | -4.19% | -19.76% | |
| 丽江旅游 | 002033 | 12.500 | 2.46% | -0.87% | -20.58% | -31.62% | |
| 世博股份 | 002059 | 7.380 | 2.64% | 1.10% | -11.72% | -27.58% | |
| 三特索道 | 002159 | 4.800 | 3.67% | -4.00% | -36.68% | -40.00% | |
| 全聚德 | 002186 | 28.240 | 1.88% | -8.19% | -46.21% | -38.84% | |
| 黄山旅游 | 600054 | 14.490 | 2.77% | 1.33% | -6.52% | -18.37% | |
| 中青旅 | 600138 | 8.640 | 3.85% | -8.67% | -45.32% | -55.00% | |
| 新湖中宝 | 600208 | 4.680 | 3.31% | -4.29% | -28.44% | -39.46% | |
| 首旅股份 | 600258 | 11.990 | 1.87% | -4.08% | -44.15% | -58.06% | |
| 国旅联合 | 600358 | 4.020 | 0.50% | -2.43% | -35.99% | -44.09% | |
| *ST长运 | 600369 | 8.890 | 2.42% | -1.55% | -25.73% | -27.43% | |
| 大连圣亚 | 600593 | 4.590 | 2.91% | -4.38% | -30.98% | -52.14% | |
| 交大南洋 | 600661 | 5.910 | 4.97% | -3.75% | -25.94% | -40.54% | |
| ST百花 | 600721 | 6.310 | -2.62% | -12.60% | -27.05% | -21.91% | |
| 西藏旅游 | 600749 | 4.360 | 1.40% | -4.18% | -34.34% | -28.29% | |
| 锦江股份 | 600754 | 12.690 | 4.44% | -1.17% | 0.00% | 0.81% | |
| 东方明珠 | 600832 | 6.910 | 2.67% | -0.14% | -7.62% | -10.41% | |
| 金陵饭店 | 601007 | 5.340 | 2.69% | -2.73% | -21.82% | -34.89% | |
| @平均值 | -- | 7.805 | 2.38% | -3.39% | -25.65% | -34.40% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

