零售业类公司市场表现(20080829)
2008-08-30 11:23:23
来源:
作者:
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST宝利来 | 000008 | 4.620 | 4.05% | 1.32% | -21.83% | -36.10% | |
| 通程控股 | 000419 | 3.950 | 3.40% | -1.50% | -42.39% | -40.86% | |
| 鄂武商A | 000501 | 7.080 | 2.02% | -3.54% | -26.02% | -42.20% | |
| 开元控股 | 000516 | 6.880 | 2.53% | -4.18% | -28.70% | -43.84% | |
| 昆百大A | 000560 | 5.340 | 4.30% | -6.48% | -38.48% | -56.69% | |
| 西安民生 | 000564 | 3.430 | 2.69% | -4.46% | -33.27% | -39.72% | |
| 海马股份 | 000572 | 3.670 | 3.38% | -5.17% | -39.84% | -54.47% | |
| 大通燃气 | 000593 | 3.230 | 2.54% | -4.44% | -33.40% | -47.73% | |
| 三木集团 | 000632 | 2.960 | 4.59% | 3.14% | -26.73% | -41.50% | |
| S武石油 | 000668 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 大连友谊 | 000679 | 6.460 | 3.19% | -5.83% | -17.07% | -27.32% | |
| 中兴商业 | 000715 | 5.930 | 3.31% | 0.51% | -25.41% | -36.30% | |
| ST南方 | 000716 | 3.300 | 1.54% | 7.49% | -35.55% | -45.27% | |
| 漳州发展 | 000753 | 3.450 | 2.68% | -0.86% | -21.95% | -27.97% | |
| 武汉中百 | 000759 | 9.700 | 0.52% | -4.53% | -17.38% | -13.47% | |
| 武汉中商 | 000785 | 4.520 | 2.49% | -7.76% | -25.54% | -35.06% | |
| 宝商集团 | 000796 | 3.390 | 2.73% | -5.57% | -38.03% | -48.24% | |
| 广州友谊 | 000987 | 14.710 | 2.87% | 2.29% | -18.28% | -31.92% | |
| 苏宁电器 | 002024 | 40.710 | 1.62% | -4.23% | -11.71% | -20.46% | |
| 广百股份 | 002187 | 22.300 | -1.37% | -10.04% | -11.33% | -19.52% | |
| 步步高 | 002251 | 46.750 | 1.26% | -9.21% | -16.49% | 0.00% | |
| ST天龙 | 600234 | 2.820 | 2.17% | 1.81% | -20.34% | -37.61% | |
| 南京中商 | 600280 | 9.870 | 4.33% | -11.38% | -34.95% | -44.60% | |
| 商业城 | 600306 | 7.650 | 3.80% | -1.03% | -36.78% | -45.71% | |
| 大厦股份 | 600327 | 8.860 | 0.68% | -3.49% | -13.39% | -27.85% | |
| 小商品城 | 600415 | 86.360 | 3.31% | -3.47% | -10.33% | -14.59% | |
| ST筑信 | 600515 | 2.920 | 0.69% | 3.18% | -23.56% | -50.51% | |
| 新世界 | 600628 | 8.610 | 3.99% | -7.26% | -11.67% | -31.23% | |
| 百联股份 | 600631 | 11.610 | 3.48% | -0.68% | -7.86% | -17.89% | |
| 同达创业 | 600647 | 8.670 | 2.73% | -0.57% | -22.52% | -21.89% | |
| 豫园商城 | 600655 | 11.730 | 8.61% | -4.63% | -46.17% | -56.39% | |
| 银泰股份 | 600683 | 6.350 | 4.44% | 0.16% | -22.94% | -38.53% | |
| 欧亚集团 | 600697 | 17.300 | 2.91% | -8.37% | -13.24% | -22.97% | |
| 南宁百货 | 600712 | 4.910 | 2.94% | -2.00% | -26.72% | -45.93% | |
| 西单商场 | 600723 | 5.940 | 2.77% | -14.78% | -57.51% | -64.39% | |
| 重庆百货 | 600729 | 18.370 | 4.26% | -3.37% | -12.58% | -17.56% | |
| 兰州民百 | 600738 | 3.750 | 3.02% | 0.81% | -26.04% | -45.01% | |
| 汉商集团 | 600774 | 3.760 | 2.17% | 1.90% | -23.27% | -35.40% | |
| 友好集团 | 600778 | 4.040 | 3.59% | 2.80% | -20.94% | -40.50% | |
| 新华百货 | 600785 | 18.020 | 0.00% | 1.75% | -2.38% | -1.42% | |
| 天业股份 | 600807 | 5.040 | 1.41% | 1.00% | -23.05% | -31.15% | |
| 杭州解百 | 600814 | 6.180 | 2.32% | 1.15% | -14.76% | -24.11% | |
| 津劝业 | 600821 | 3.370 | 3.37% | -5.87% | -34.82% | -44.30% | |
| 上海物贸 | 600822 | 7.600 | 5.12% | -2.44% | -8.32% | -29.96% | |
| 益民商业 | 600824 | 6.260 | 2.96% | 3.47% | 0.97% | -9.54% | |
| 成商集团 | 600828 | 14.550 | -0.21% | -7.85% | -21.22% | -43.47% | |
| 香溢融通 | 600830 | 6.150 | 7.52% | -5.96% | -32.57% | -54.24% | |
| 长百集团 | 600856 | 4.000 | 2.04% | -2.20% | -31.86% | -50.12% | |
| 银座股份 | 600858 | 19.910 | 0.76% | -3.44% | -10.76% | -19.72% | |
| 王府井 | 600859 | 27.310 | 0.77% | -6.44% | -25.32% | -34.25% | |
| 北京城乡 | 600861 | 6.780 | 2.26% | -5.70% | -53.18% | -49.18% | |
| 百大集团 | 600865 | 4.570 | 4.58% | -1.93% | -32.50% | -43.74% | |
| SST秋林 | 600891 | 3.830 | 1.59% | 2.68% | -21.68% | -39.01% | |
| @平均值 | -- | 10.759 | 2.73% | -2.74% | -23.99% | -34.74% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| §最新评论: |

