媒体业类公司市场表现(20080829)
2008-08-30 11:23:23
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 赛迪传媒 | 000504 | 3.670 | 3.38% | -11.57% | -44.48% | -53.89% | |
| 电广传媒 | 000917 | 13.100 | 1.31% | -2.82% | -25.99% | -29.38% | |
| 天威视讯 | 002238 | 10.170 | 1.19% | -8.21% | -24.78% | -41.21% | |
| 歌华有线 | 600037 | 9.940 | 5.63% | -5.06% | -27.92% | -42.81% | |
| 中视传媒 | 600088 | 9.980 | 6.28% | -12.91% | -48.12% | -48.39% | |
| 广电网络 | 600831 | 7.240 | 4.17% | -5.36% | -29.84% | -37.11% | |
| 出版传媒 | 601999 | 5.870 | 3.35% | -9.55% | -31.90% | -47.26% | |
| @平均值 | -- | 8.567 | 3.62% | -7.93% | -33.29% | -42.86% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

