纺织服装类公司市场表现(20080829)
2008-08-30 11:23:23
来源:
作者:
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST中冠A | 000018 | 4.960 | 3.77% | 2.27% | -5.70% | -35.16% | |
| 飞亚达A | 000026 | 7.110 | 2.75% | 1.72% | -21.78% | -35.19% | |
| 华联控股 | 000036 | 2.600 | 2.36% | -2.26% | -30.85% | -45.26% | |
| 深纺织A | 000045 | 5.310 | 4.94% | 8.15% | -21.91% | -32.18% | |
| 常山股份 | 000158 | 3.350 | 3.08% | -2.62% | -33.53% | -45.53% | |
| 东方市场 | 000301 | 4.470 | 3.00% | -4.08% | -27.90% | -35.31% | |
| 四环生物 | 000518 | 2.990 | 2.75% | -0.33% | -28.30% | -38.73% | |
| 舒卡股份 | 000584 | 5.410 | 4.24% | -1.81% | -31.43% | -45.90% | |
| 山东海龙 | 000677 | 3.730 | -1.84% | -3.62% | -34.33% | -49.53% | |
| *ST远东 | 000681 | 4.180 | 1.70% | 2.96% | -13.10% | -18.20% | |
| 保定天鹅 | 000687 | 3.800 | 3.83% | -1.55% | -40.25% | -54.55% | |
| 鲁泰A | 000726 | 7.550 | 2.72% | -1.31% | -13.42% | -15.92% | |
| ST派神 | 000779 | 5.150 | 3.21% | -0.58% | -5.33% | -8.85% | |
| 华润锦华 | 000810 | 4.860 | 3.18% | -14.59% | -22.61% | -30.07% | |
| 天山纺织 | 000813 | 3.270 | 2.83% | -2.97% | -32.58% | -39.11% | |
| 华茂股份 | 000850 | 5.430 | 3.63% | -1.45% | -28.36% | -33.09% | |
| 中国服装 | 000902 | 3.180 | 2.25% | 3.58% | -33.61% | -32.46% | |
| 华西村 | 000936 | 4.260 | 4.16% | -0.70% | -27.18% | -42.82% | |
| 欣龙控股 | 000955 | 5.820 | 6.99% | -10.87% | -42.83% | -42.15% | |
| *ST迈亚 | 000971 | 3.540 | -0.56% | 7.60% | -17.29% | -30.31% | |
| 春晖股份 | 000976 | 2.680 | 3.47% | 1.52% | -28.72% | -52.73% | |
| 中银绒业 | 000982 | 4.120 | 3.00% | -3.29% | -32.46% | -47.65% | |
| 伟星股份 | 002003 | 13.450 | 2.05% | -7.05% | -10.33% | -21.08% | |
| 七匹狼 | 002029 | 14.860 | -1.98% | -6.31% | -15.90% | -19.68% | |
| 美欣达 | 002034 | 5.140 | 2.80% | 0.78% | -26.36% | -42.31% | |
| 宜科科技 | 002036 | 9.430 | 0.86% | -16.18% | -10.62% | -17.07% | |
| 飞亚股份 | 002042 | 6.160 | 0.00% | -6.67% | -25.42% | -40.08% | |
| 江苏三友 | 002044 | 4.010 | 2.82% | -1.47% | -22.59% | -37.44% | |
| 众和股份 | 002070 | 5.820 | 0.17% | 21.50% | -16.86% | -33.03% | |
| 德棉股份 | 002072 | 3.830 | 1.59% | 0.79% | -23.25% | -36.90% | |
| 孚日股份 | 002083 | 4.360 | 3.56% | -5.22% | -34.63% | -39.11% | |
| 新野纺织 | 002087 | 4.420 | 2.55% | -2.43% | -20.79% | -34.62% | |
| 江苏国泰 | 002091 | 6.960 | 3.26% | -0.71% | -20.82% | -23.68% | |
| 新民科技 | 002127 | 6.130 | 3.37% | -4.96% | -26.85% | -27.63% | |
| 宏达经编 | 002144 | 7.250 | 2.55% | -5.84% | -42.46% | -44.23% | |
| 报喜鸟 | 002154 | 15.000 | 0.00% | -2.72% | -21.05% | -24.09% | |
| 山下湖 | 002173 | 15.010 | 6.38% | 0.07% | -33.08% | -17.44% | |
| 山东如意 | 002193 | 5.240 | 1.95% | -1.13% | -33.25% | -46.42% | |
| 金飞达 | 002239 | 6.980 | 2.95% | -5.55% | -33.21% | -41.83% | |
| 美邦服饰 | 002269 | 27.700 | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 浙江富润 | 600070 | 4.020 | 2.81% | 1.01% | -23.14% | -36.09% | |
| 东方金钰 | 600086 | 4.550 | 2.94% | 2.71% | -40.68% | -44.24% | |
| 美尔雅 | 600107 | 9.220 | 5.25% | 1.99% | -30.05% | -37.83% | |
| 浪莎股份 | 600137 | 10.050 | 2.76% | 2.66% | -32.60% | -43.03% | |
| 维科精华 | 600152 | 3.200 | 3.23% | 0.63% | -31.18% | -43.21% | |
| 华升股份 | 600156 | 3.260 | 3.16% | -2.10% | -26.08% | -37.67% | |
| 雅戈尔 | 600177 | 9.730 | 2.31% | 6.11% | -14.95% | -28.16% | |
| 江苏阳光 | 600220 | 5.440 | 5.22% | -5.39% | -30.79% | -32.08% | |
| 金鹰股份 | 600232 | 3.810 | 1.33% | -6.16% | -14.90% | -23.92% | |
| 大杨创世 | 600233 | 4.460 | 4.45% | 1.13% | -41.47% | -43.01% | |
| 南纺股份 | 600250 | 3.600 | 3.15% | -0.55% | -30.37% | -44.34% | |
| 开开实业 | 600272 | 7.410 | 9.94% | 25.17% | 2.49% | -5.73% | |
| 华芳纺织 | 600273 | 3.200 | 3.23% | 0.31% | -32.91% | -40.02% | |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 9.070 | 3.78% | -9.30% | -41.86% | -55.42% | |
| 三房巷 | 600370 | 3.650 | 2.53% | -0.82% | -29.81% | -38.24% | |
| 凯诺科技 | 600398 | 2.900 | 2.47% | -1.02% | -24.48% | -36.40% | |
| 红豆股份 | 600400 | 3.900 | 4.56% | 0.26% | -20.57% | -38.87% | |
| 瑞贝卡 | 600439 | 14.500 | -0.96% | -5.48% | -13.74% | -7.11% | |
| 华纺股份 | 600448 | 2.980 | 2.76% | 2.76% | -21.58% | -31.18% | |
| 福建南纺 | 600483 | 3.170 | 2.59% | 0.00% | -28.92% | -43.39% | |
| 凤竹纺织 | 600493 | 3.830 | 2.96% | 0.79% | -21.84% | -34.79% | |
| 黑牡丹 | 600510 | 4.580 | 1.55% | -11.24% | -23.79% | -35.85% | |
| 九龙山 | 600555 | 3.680 | 4.55% | -6.12% | -32.48% | -34.46% | |
| 万好万家 | 600576 | 7.070 | 0.00% | -3.42% | 14.03% | -5.61% | |
| 中国铅笔 | 600612 | 9.090 | 3.65% | -10.71% | -29.64% | -43.99% | |
| 龙头股份 | 600630 | 7.800 | 1.96% | -0.38% | -29.28% | -38.78% | |
| 上海三毛 | 600689 | 7.130 | 0.99% | 5.01% | 10.54% | -5.81% | |
| ST天华 | 600745 | 3.440 | 1.78% | -8.99% | -30.92% | -20.92% | |
| *ST源发 | 600757 | 2.810 | 4.07% | -9.06% | -43.57% | -59.28% | |
| 通策医疗 | 600763 | 5.050 | 4.12% | -0.20% | -24.17% | -39.45% | |
| 综艺股份 | 600770 | 10.010 | 5.26% | -7.49% | -42.44% | -50.71% | |
| 上海辅仁 | 600781 | 5.490 | 2.04% | -0.90% | -19.15% | -34.56% | |
| 轻纺城 | 600790 | 3.730 | 3.32% | -2.36% | -28.82% | -41.35% | |
| 神马实业 | 600810 | 4.520 | 2.96% | -0.66% | -31.64% | -42.95% | |
| 海欣股份 | 600851 | 3.860 | 6.93% | -3.98% | -32.87% | -43.07% | |
| 杉杉股份 | 600884 | 6.450 | 2.71% | -5.29% | -24.38% | -33.42% | |
| 江苏开元 | 600981 | 4.160 | 2.97% | -2.58% | -30.32% | -41.11% | |
| 航民股份 | 600987 | 3.540 | 2.91% | -4.07% | -24.52% | -40.60% | |
| @平均值 | -- | 5.998 | 2.89% | -1.60% | -25.18% | -34.79% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| §最新评论: |

