深圳A股5日资金净流入前50名(6月30日)
2008-07-01 20:25:05
来源:
作者:
深圳A股5日资金净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 48895 | 1.68% | 32.74 | 17.61% | 207600 | 69212 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 42918 | 0.54% | 13.07 | 6.42% | 558411 | 73903 |
| 3 | 000783 | 长江证券 | 23908 | 1.04% | 18.47 | 4.24% | 111133 | 20435 |
| 4 | 000713 | 丰乐种业 | 23405 | 10.04% | 12.71 | 19.18% | 290145 | 36219 |
| 5 | 000655 | 金岭矿业 | 23250 | -3.78% | 22.9 | 3.60% | 55737 | 12853 |
| 6 | 000996 | 中国中期 | 17015 | 1.91% | 18.7 | 15.84% | 182672 | 32699 |
| 7 | 002041 | 登海种业 | 16662 | 2.67% | 25.41 | 12.27% | 107937 | 27630 |
| 8 | 000005 | 世纪星源 | 13728 | 0.53% | 3.82 | 1.30% | 94825 | 3622 |
| 9 | 000609 | 绵世股份 | 11309 | -2.05% | 16.76 | 6.92% | 136223 | 22810 |
| 10 | 002069 | 獐 子 岛 | 10946 | 2.74% | 20.26 | 4.68% | 49412 | 10008 |
| 11 | 000623 | 吉林敖东 | 10483 | -1.91% | 32.79 | 1.61% | 77290 | 25102 |
| 12 | 002252 | 上海莱士 | 10228 | -0.04% | 24.87 | 24.92% | 79745 | 19751 |
| 13 | 000802 | 北京旅游 | 8405 | 9.97% | 17.2 | 13.67% | 82367 | 13963 |
| 14 | 002217 | 联合化工 | 8249 | -3.77% | 18.4 | 18.87% | 70195 | 13117 |
| 15 | 000793 | 华闻传媒 | 8144 | 3.46% | 5.68 | 0.72% | 84287 | 4705 |
| 16 | 000401 | 冀东水泥 | 7982 | 7.33% | 12.45 | 1.62% | 91127 | 10971 |
| 17 | 000409 | *ST 泰格 | 6914 | 1.44% | 9.15 | 1.49% | 16961 | 1529 |
| 18 | 000755 | 山西三维 | 6507 | 2.15% | 10.47 | 3.36% | 113959 | 11862 |
| 19 | 000927 | 一汽夏利 | 5957 | 1.69% | 4.2 | 1.53% | 50000 | 2101 |
| 20 | 000685 | 公用科技 | 5704 | -3.03% | 16 | 5.20% | 85287 | 13708 |
| 21 | 000829 | 天音控股 | 5635 | 0.62% | 4.84 | 1.31% | 88547 | 4251 |
| 22 | 002082 | 栋梁新材 | 5234 | 2.86% | 7.2 | 8.72% | 88748 | 6305 |
| 23 | 000835 | 四川圣达 | 5103 | 4.61% | 16.11 | 6.95% | 122892 | 19447 |
| 24 | 000960 | 锡业股份 | 4774 | 2.01% | 24.85 | 5.03% | 156087 | 38228 |
| 25 | 002250 | 联化科技 | 4563 | 9.97% | 12.8 | 28.72% | 74224 | 9366 |
| 26 | 000878 | 云南铜业 | 4516 | -5.89% | 17.88 | 3.31% | 189970 | 33582 |
| 27 | 000838 | 国兴地产 | 4464 | 0.24% | 8.32 | 4.12% | 18817 | 1553 |
| 28 | 002203 | 海亮股份 | 4436 | 8.28% | 14 | 15.07% | 82876 | 11104 |
| 29 | 000905 | 厦门港务 | 4031 | 0.19% | 10.7 | 3.89% | 80234 | 8581 |
| 30 | 000698 | 沈阳化工 | 3974 | 6.52% | 15.03 | 4.28% | 119904 | 17626 |
| 31 | 000729 | 燕京啤酒 | 3949 | 2.44% | 16.8 | 1.73% | 83365 | 13858 |
| 32 | 000636 | 风华高科 | 3801 | -0.77% | 5.15 | 1.84% | 97352 | 4935 |
| 33 | 000009 | 中国宝安 | 3788 | -8.29% | 4.87 | 2.97% | 221522 | 10771 |
| 34 | 000731 | 四川美丰 | 3771 | 2.65% | 7.75 | 1.34% | 51398 | 3919 |
| 35 | 000807 | 云铝股份 | 3579 | 0.12% | 8.1 | 1.03% | 55218 | 4442 |
| 36 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3526 | 9.77% | 20 | 12.47% | 25928 | 4959 |
| 37 | 000876 | 新 希 望 | 3486 | 3.95% | 8.94 | 1.69% | 57701 | 5112 |
| 38 | 002251 | 步步高 | 3472 | 4.63% | 48.55 | 10.47% | 29306 | 14005 |
| 39 | 000737 | 南风化工 | 3446 | 10.05% | 6.13 | 1.70% | 73287 | 4468 |
| 40 | 002019 | 鑫富药业 | 3321 | 0.35% | 14.53 | 1.94% | 21450 | 3076 |
| 41 | 000768 | 西飞国际 | 3272 | 6.38% | 17.02 | 3.53% | 146964 | 25166 |
| 42 | 000912 | 泸 天 化 | 3210 | -7.71% | 13.28 | 8.99% | 240249 | 32644 |
| 43 | 000538 | 云南白药 | 3127 | 1.23% | 27.09 | 0.62% | 15153 | 4048 |
| 44 | 000652 | 泰达股份 | 3073 | -0.81% | 6.15 | 1.05% | 108809 | 6670 |
| 45 | 002216 | 三全食品 | 2892 | 10.00% | 42.23 | 4.46% | 10491 | 4216 |
| 46 | 000010 | S ST华新 | 2798 | -4.97% | 9.94 | 0.01% | 59 | 5 |
| 47 | 000972 | 新 中 基 | 2631 | 7.46% | 9.79 | 1.85% | 67000 | 6436 |
| 48 | 000002 | 万 科A | 2556 | -0.33% | 9.01 | 0.67% | 627682 | 56537 |
| 49 | 002067 | 景兴纸业 | 2555 | 3.99% | 7.3 | 2.42% | 46627 | 3315 |
| 50 | 000569 | *ST 长钢 | 2536 | -0.15% | 6.46 | 1.06% | 37312 | 2409 |
| §最新评论: |

