上证A股5日资金净流出前50名(6月30日)
2008-07-01 20:25:06
来源:
作者:
上证A股5日资金净流出前50名(6月30日)
2008年6月30日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | -14975 | 0.82% | 19.75 | 1.45% | 258063 | 50716 |
| 2 | 600898 | 三联商社 | -14252 | -10.03% | 9.06 | 5.19% | 79369 | 7239 |
| 3 | 600741 | 巴士股份 | -12117 | -7.02% | 5.43 | 1.71% | 193836 | 10773 |
| 4 | 601169 | 北京银行 | -9478 | -2.48% | 13.75 | 1.48% | 177281 | 24319 |
| 5 | 600699 | *ST得亨 | -9039 | -5.08% | 5.05 | 0.58% | 9328 | 471 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | -8518 | -1.20% | 138.58 | 0.19% | 8498 | 11855 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | -8503 | 4.86% | 7.12 | 4.41% | 441238 | 30948 |
| 8 | 600100 | 同方股份 | -8199 | -3.10% | 18.13 | 1.19% | 60189 | 11052 |
| 9 | 601898 | 中煤能源 | -7975 | 0.31% | 15.98 | 0.85% | 129565 | 20673 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | -7961 | -4.00% | 27.81 | 1.26% | 55765 | 15537 |
| 11 | 600509 | 天富热电 | -6715 | 0.62% | 8.14 | 1.80% | 67369 | 5442 |
| 12 | 601601 | 中国太保 | -6287 | 2.07% | 19.25 | 0.99% | 99307 | 18947 |
| 13 | 600050 | 中国联通 | -5791 | 1.37% | 6.67 | 0.48% | 497746 | 32935 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | -5335 | -4.31% | 22 | 0.37% | 184726 | 41192 |
| 15 | 600102 | 莱钢股份 | -5021 | -3.98% | 9.88 | 2.41% | 56277 | 5637 |
| 16 | 600409 | 三友化工 | -4948 | 1.14% | 8.9 | 2.95% | 161340 | 14203 |
| 17 | 600816 | 安信信托 | -4777 | -3.11% | 15.88 | 1.19% | 36667 | 5872 |
| 18 | 600688 | S上石化 | -4767 | -4.74% | 6.43 | 0.84% | 60611 | 3933 |
| 19 | 600190 | 锦州港 | -4620 | -9.93% | 6.26 | 2.22% | 119354 | 7699 |
| 20 | 600556 | *ST北生 | -4298 | -4.99% | 4.76 | 0.07% | 1735 | 82 |
| 21 | 600648 | 外高桥 | -4246 | 3.81% | 11.18 | 3.64% | 46362 | 5197 |
| 22 | 600203 | 福日电子 | -4137 | -8.92% | 6.33 | 13.44% | 154934 | 9793 |
| 23 | 600011 | 华能国际 | -4036 | -7.38% | 7.03 | 0.57% | 163864 | 11499 |
| 24 | 600090 | 啤酒花 | -4008 | -6.42% | 6.71 | 2.47% | 53202 | 3506 |
| 25 | 600779 | 水井坊 | -3706 | 1.21% | 20.86 | 0.67% | 19668 | 4060 |
| 26 | 600015 | 华夏银行 | -3706 | -2.84% | 9.23 | 0.66% | 144901 | 13526 |
| 27 | 600143 | 金发科技 | -3596 | -0.18% | 17.02 | 1.71% | 50093 | 8634 |
| 28 | 600117 | 西宁特钢 | -3454 | 0.98% | 10.31 | 0.78% | 31865 | 3263 |
| 29 | 600084 | ST新天 | -3293 | -4.99% | 4.95 | 1.65% | 44768 | 2217 |
| 30 | 600231 | 凌钢股份 | -3132 | -2.16% | 10.42 | 1.67% | 62170 | 6513 |
| 31 | 600583 | 海油工程 | -2906 | -3.16% | 21.79 | 0.24% | 26514 | 5867 |
| 32 | 601390 | 中国中铁 | -2880 | 2.56% | 5.2 | 1.14% | 530828 | 27268 |
| 33 | 600308 | 华泰股份 | -2856 | -0.08% | 13 | 0.66% | 22984 | 2931 |
| 34 | 600083 | *ST博信 | -2808 | -4.96% | 5.75 | 0.40% | 6947 | 400 |
| 35 | 600239 | 云南城投 | -2701 | -2.17% | 21.64 | 0.95% | 12161 | 2653 |
| 36 | 600438 | 通威股份 | -2659 | 1.37% | 13.3 | 2.15% | 73670 | 9687 |
| 37 | 600585 | 海螺水泥 | -2616 | -1.58% | 39.99 | 0.51% | 26869 | 10760 |
| 38 | 600075 | 新疆天业 | -2564 | -0.70% | 9.96 | 1.10% | 27495 | 2725 |
| 39 | 600223 | ST万杰 | -2558 | -4.94% | 5.39 | 0.54% | 16067 | 879 |
| 40 | 600266 | 北京城建 | -2545 | 3.95% | 11.57 | 3.67% | 132024 | 15013 |
| 41 | 600016 | 民生银行 | -2489 | -0.70% | 5.7 | 0.20% | 351813 | 20176 |
| 42 | 600675 | 中华企业 | -2468 | 1.58% | 7.07 | 1.47% | 102342 | 7243 |
| 43 | 600879 | 火箭股份 | -2466 | 1.72% | 11.82 | 2.03% | 81361 | 9676 |
| 44 | 600282 | 南钢股份 | -2413 | -3.90% | 4.93 | 1.02% | 82101 | 4055 |
| 45 | 601998 | 中信银行 | -2399 | 0.59% | 5.13 | 0.27% | 61589 | 3136 |
| 46 | 600328 | 兰太实业 | -2362 | 1.95% | 9.39 | 1.52% | 27761 | 2565 |
| 47 | 600718 | 东软股份 | -2355 | 3.65% | 28.11 | 0.74% | 10317 | 2833 |
| 48 | 600551 | 科大创新 | -2350 | -3.88% | 15.84 | 1.45% | 6930 | 1114 |
| 49 | 600693 | 东百集团 | -2301 | 4.01% | 13.74 | 0.40% | 8239 | 1116 |
| 50 | 600388 | 龙净环保 | -2294 | 1.41% | 12.19 | 3.01% | 38655 | 4650 |
| §最新评论: |

