上证A股5日资金净流入前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:06  来源:    作者:
     
上证A股5日资金净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 45428 -2.57% 23.92 1.12% 627582 151463
2 600837 海通证券 43695 3.57% 24.98 12.69% 296772 73544
3 600611 大众交通 42562 -0.28% 10.59 11.59% 612542 66035
4 600138 中青旅 38892 9.99% 16.95 9.67% 321896 52660
5 600331 宏达股份 32734 -3.14% 23.13 9.30% 259228 60697
6 600036 招商银行 32450 -4.91% 23.42 0.57% 411566 95847
7 601398 工商银行 32031 -1.00% 4.96 0.53% 792826 39478
8 600048 保利地产 31485 1.50% 13.49 0.89% 94101 12559
9 600019 宝钢股份 23872 -2.46% 8.71 0.56% 316064 27877
10 600028 中国石化 18702 -1.17% 10.15 0.78% 662199 66634
11 601600 中国铝业 18543 -1.14% 13.04 0.52% 205958 26910
12 600836 界龙实业 16250 9.99% 8.7 2.41% 48181 4191
13 600359 新农开发 15645 0.73% 9.61 17.41% 275050 26322
14 600158 中体产业 14671 10.00% 23.98 10.67% 543000 126120
15 601006 大秦铁路 14099 5.59% 13.61 0.63% 222844 29497
16 600737 中粮屯河 13990 3.80% 16.41 1.64% 73129 11990
17 600039 四川路桥 12938 1.40% 7.22 5.65% 118866 8542
18 600127 金健米业 12469 4.29% 8.26 6.39% 265214 21692
19 600386 北巴传媒 11870 1.29% 11.8 6.25% 138500 15592
20 600088 中视传媒 10601 9.09% 17.52 18.41% 186656 30523
21 601988 中国银行 10034 0.00% 4.05 0.30% 196432 7927
22 601318 中国平安 8960 0.45% 49.26 0.41% 159935 78811
23 600506 香梨股份 8705 1.90% 10.21 18.04% 182737 18705
24 600961 株冶集团 8558 -6.72% 9.16 3.56% 85831 7988
25 600258 首旅股份 8491 9.99% 22.58 7.13% 73952 15948
26 600830 香溢融通 8257 -0.40% 7.52 5.12% 149155 11307
27 601186 中国铁建 7955 -0.64% 9.36 1.42% 347964 32627
28 601866 中海集运 7745 1.30% 4.67 0.78% 181977 8469
29 600106 重庆路桥 7300 4.42% 9.46 8.73% 163996 15264
30 600352 浙江龙盛 7273 7.10% 15.08 2.45% 153452 22733
31 600894 广钢股份 7158 10.04% 5.15 4.90% 156290 8005
32 600093 禾嘉股份 6907 -0.48% 6.16 13.21% 239295 15019
33 600739 辽宁成大 6818 -3.20% 24.84 1.09% 91529 22647
34 600037 歌华有线 6522 5.63% 13.14 2.01% 117267 15083
35 600867 通化东宝 6418 0.13% 15.58 5.49% 132379 20598
36 600674 川投能源 6374 -1.89% 21.77 8.12% 236882 51475
37 600066 宇通客车 6316 -0.60% 13.27 1.00% 37500 5013
38 600141 兴发集团 6146 8.26% 27 3.37% 66343 17558
39 600306 商业城 5963 0.32% 12.56 1.97% 22231 2768
40 600354 敦煌种业 5852 6.06% 12.95 6.84% 92094 11772
41 600626 申达股份 5809 10.09% 5.13 4.95% 161581 8253
42 600358 国旅联合 5404 9.98% 5.4 2.62% 71259 3803
43 600875 东方电气 5000 2.13% 29.75 1.94% 48731 14402
44 601939 建设银行 4937 -1.66% 5.91 0.52% 471801 28002
45 600640 中卫国脉 4891 -0.51% 7.82 3.78% 77934 6098
46 600219 南山铝业 4816 -1.59% 10.55 0.97% 48224 5129
47 600363 联创光电 4810 -2.25% 5.65 6.56% 171997 9774
48 600678 四川金顶 4687 2.32% 7.05 4.43% 106990 7466
49 600635 大众公用 4680 -1.27% 10.1 1.96% 237319 24131
50 600111 包钢稀土 4488 1.03% 16.6 2.03% 83887 13760



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: