深圳A股当日资金净流出前50名(6月30日)
2008-07-01 20:25:06
来源:
作者:
深圳A股当日资金净流出前50名(6月30日)
2008年6月30日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000697 | 咸阳偏转 | -9048 | -9.96% | 8.5 | 10.33% | 115233 | 9801 |
| 2 | 000001 | 深发展A | -6669 | -0.57% | 19.33 | 0.92% | 187490 | 36183 |
| 3 | 000002 | 万 科A | -6483 | -0.33% | 9.01 | 0.67% | 627682 | 56537 |
| 4 | 000157 | 中联重科 | -6101 | -9.77% | 13.85 | 2.61% | 217507 | 30785 |
| 5 | 000937 | 金牛能源 | -4106 | -0.94% | 44.18 | 0.76% | 28372 | 12743 |
| 6 | 000629 | 攀钢钢钒 | -3386 | -1.18% | 9.19 | 1.00% | 188851 | 17422 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | -3256 | -3.10% | 31.3 | 0.71% | 42272 | 13256 |
| 8 | 000912 | 泸 天 化 | -3006 | -7.71% | 13.28 | 8.99% | 240249 | 32644 |
| 9 | 000602 | 金马集团 | -2900 | -10.01% | 12.68 | 2.82% | 30692 | 3897 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | -2348 | 2.42% | 18.22 | 0.77% | 158213 | 28781 |
| 11 | 000955 | 欣龙控股 | -2010 | -6.19% | 8.19 | 10.06% | 155021 | 12739 |
| 12 | 000800 | 一汽轿车 | -1754 | -5.70% | 7.94 | 3.03% | 231784 | 18123 |
| 13 | 000155 | 川化股份 | -1730 | -9.29% | 8.79 | 7.68% | 167933 | 15141 |
| 14 | 000609 | 绵世股份 | -1652 | -2.05% | 16.76 | 6.92% | 136223 | 22810 |
| 15 | 000527 | 美的电器 | -1575 | -4.40% | 11.95 | 0.37% | 51418 | 6104 |
| 16 | 000655 | 金岭矿业 | -1569 | -3.78% | 22.9 | 3.60% | 55737 | 12853 |
| 17 | 000878 | 云南铜业 | -1511 | -5.89% | 17.88 | 3.31% | 189970 | 33582 |
| 18 | 000625 | 长安汽车 | -1427 | -1.82% | 4.86 | 1.59% | 124337 | 6054 |
| 19 | 000796 | 宝商集团 | -1417 | -7.18% | 4.78 | 3.69% | 75070 | 3570 |
| 20 | 002237 | 恒邦股份 | -1275 | -4.50% | 40.97 | 6.60% | 12678 | 5226 |
| 21 | 000540 | 中天城投 | -1197 | -6.40% | 8.78 | 2.85% | 49755 | 4443 |
| 22 | 000009 | 中国宝安 | -1170 | -8.29% | 4.87 | 2.97% | 221522 | 10771 |
| 23 | 000568 | 泸州老窖 | -1165 | -2.72% | 30.09 | 0.20% | 14619 | 4405 |
| 24 | 002161 | 远 望 谷 | -1114 | -6.95% | 31.31 | 7.02% | 22573 | 7210 |
| 25 | 000933 | 神火股份 | -1104 | -1.07% | 35 | 0.32% | 10009 | 3519 |
| 26 | 002128 | 露天煤业 | -1080 | -3.13% | 22.57 | 2.66% | 41746 | 9487 |
| 27 | 000748 | 长城信息 | -991 | -6.32% | 8.15 | 3.47% | 102754 | 8483 |
| 28 | 000862 | 银星能源 | -958 | -3.75% | 12.85 | 4.41% | 74794 | 9680 |
| 29 | 000532 | 力合股份 | -941 | 0.77% | 9.15 | 3.00% | 84425 | 7652 |
| 30 | 000691 | ST 寰 岛 | -938 | -3.64% | 2.91 | 2.08% | 55811 | 1607 |
| 31 | 000983 | 西山煤电 | -913 | 0.20% | 50 | 0.43% | 24520 | 12150 |
| 32 | 002092 | 中泰化学 | -856 | -0.74% | 12.01 | 1.09% | 46672 | 5568 |
| 33 | 000657 | *ST 中钨 | -797 | -5.01% | 5.12 | 1.97% | 28449 | 1460 |
| 34 | 000709 | 唐钢股份 | -796 | -3.18% | 10.65 | 0.67% | 73804 | 8014 |
| 35 | 000557 | ST银广夏 | -789 | -4.89% | 3.89 | 0.83% | 46764 | 1825 |
| 36 | 000825 | 太钢不锈 | -787 | -3.13% | 10.83 | 0.66% | 78018 | 8518 |
| 37 | 000935 | *ST 双马 | -775 | -4.63% | 7.21 | 1.48% | 20412 | 1471 |
| 38 | 000617 | 石油济柴 | -768 | -7.92% | 11.98 | 2.57% | 27678 | 3300 |
| 39 | 000007 | ST 达 声 | -764 | -4.99% | 7.61 | 1.22% | 17702 | 1350 |
| 40 | 000690 | 宝新能源 | -715 | 0.20% | 9.82 | 1.16% | 90943 | 8848 |
| 41 | 000807 | 云铝股份 | -711 | 0.12% | 8.1 | 1.03% | 55218 | 4442 |
| 42 | 000415 | 汇通集团 | -709 | 0.00% | 5.7 | 1.52% | 29660 | 1624 |
| 43 | 000951 | 中国重汽 | -679 | -4.82% | 16 | 1.91% | 28943 | 4658 |
| 44 | 002038 | 双鹭药业 | -669 | -3.68% | 23.8 | 0.78% | 10843 | 2612 |
| 45 | 000048 | ST康达尔 | -665 | -4.89% | 3.11 | 1.04% | 25390 | 790 |
| 46 | 000056 | 深 国 商 | -643 | -6.13% | 6.43 | 2.36% | 26313 | 1693 |
| 47 | 000683 | 远兴能源 | -603 | 1.82% | 14.56 | 5.27% | 128974 | 18245 |
| 48 | 000533 | 万 家 乐 | -587 | -5.97% | 4.88 | 1.69% | 55581 | 2690 |
| 49 | 000509 | S ST华塑 | -578 | -5.07% | 4.49 | 1.30% | 19579 | 880 |
| 50 | 000039 | 中集集团 | -571 | -0.18% | 10.82 | 0.58% | 53682 | 5774 |
| §最新评论: |

