深圳A股当日资金净流入前50名(6月30日)
2008-07-01 20:25:07
来源:
作者:
深圳A股当日资金净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000713 | 丰乐种业 | 14120 | 10.04% | 12.71 | 19.18% | 290145 | 36219 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 6294 | 0.54% | 13.07 | 6.42% | 558411 | 73903 |
| 3 | 002250 | 联化科技 | 6095 | 9.97% | 12.8 | 28.72% | 74224 | 9366 |
| 4 | 000802 | 北京旅游 | 5908 | 9.97% | 17.2 | 13.67% | 82367 | 13963 |
| 5 | 000893 | 广州冷机 | 5390 | 10.00% | 12.54 | 12.28% | 107686 | 13013 |
| 6 | 000401 | 冀东水泥 | 5246 | 7.33% | 12.45 | 1.62% | 91127 | 10971 |
| 7 | 000698 | 沈阳化工 | 4622 | 6.52% | 15.03 | 4.28% | 119904 | 17626 |
| 8 | 000737 | 南风化工 | 3987 | 10.05% | 6.13 | 1.70% | 73287 | 4468 |
| 9 | 002082 | 栋梁新材 | 3958 | 2.86% | 7.2 | 8.72% | 88748 | 6305 |
| 10 | 000768 | 西飞国际 | 3040 | 6.38% | 17.02 | 3.53% | 146964 | 25166 |
| 11 | 002041 | 登海种业 | 2019 | 2.67% | 25.41 | 12.27% | 107937 | 27630 |
| 12 | 002203 | 海亮股份 | 1758 | 8.28% | 14 | 15.07% | 82876 | 11104 |
| 13 | 000996 | 中国中期 | 1703 | 1.91% | 18.7 | 15.84% | 182672 | 32699 |
| 14 | 002251 | 步步高 | 1528 | 4.63% | 48.55 | 10.47% | 29306 | 14005 |
| 15 | 000835 | 四川圣达 | 1472 | 4.61% | 16.11 | 6.95% | 122892 | 19447 |
| 16 | 002018 | 华星化工 | 1438 | 5.43% | 27.2 | 5.48% | 66112 | 17813 |
| 17 | 002223 | 鱼跃医疗 | 1325 | 9.77% | 20 | 12.47% | 25928 | 4959 |
| 18 | 000685 | 公用科技 | 1297 | -3.03% | 16 | 5.20% | 85287 | 13708 |
| 19 | 000960 | 锡业股份 | 1254 | 2.01% | 24.85 | 5.03% | 156087 | 38228 |
| 20 | 000972 | 新 中 基 | 1165 | 7.46% | 9.79 | 1.85% | 67000 | 6436 |
| 21 | 000569 | *ST 长钢 | 1159 | -0.15% | 6.46 | 1.06% | 37312 | 2409 |
| 22 | 002253 | 川大智胜 | 1114 | 10.01% | 21.11 | 24.51% | 25494 | 5171 |
| 23 | 000538 | 云南白药 | 1092 | 1.23% | 27.09 | 0.62% | 15153 | 4048 |
| 24 | 002109 | 兴化股份 | 1051 | 10.02% | 12.52 | 2.01% | 25555 | 3027 |
| 25 | 002202 | 金风科技 | 1044 | -1.89% | 40.03 | 1.52% | 15156 | 6133 |
| 26 | 002112 | 三变科技 | 1041 | 3.06% | 14.49 | 5.76% | 30061 | 4280 |
| 27 | 002001 | 新 和 成 | 1022 | 2.23% | 39.38 | 2.67% | 33340 | 12980 |
| 28 | 002173 | 山 下 湖 | 970 | 8.42% | 21.9 | 21.74% | 36960 | 7690 |
| 29 | 000860 | 顺鑫农业 | 958 | 5.71% | 14.8 | 4.02% | 76968 | 11185 |
| 30 | 000069 | 华侨城A | 908 | 0.90% | 10.11 | 0.45% | 59331 | 5954 |
| 31 | 002216 | 三全食品 | 817 | 10.00% | 42.23 | 4.46% | 10491 | 4216 |
| 32 | 000795 | 太原刚玉 | 800 | 1.30% | 4.69 | 3.70% | 60223 | 2794 |
| 33 | 000953 | 河池化工 | 790 | 6.15% | 5.7 | 5.14% | 76885 | 4244 |
| 34 | 002252 | 上海莱士 | 782 | -0.04% | 24.87 | 24.92% | 79745 | 19751 |
| 35 | 002061 | 江山化工 | 740 | 8.71% | 7.99 | 6.13% | 28769 | 2246 |
| 36 | 000826 | 合加资源 | 710 | 1.19% | 15.3 | 3.72% | 36991 | 5582 |
| 37 | 000014 | 沙河股份 | 705 | 4.72% | 15.08 | 1.81% | 17778 | 2675 |
| 38 | 000667 | 名流置业 | 645 | 2.98% | 4.84 | 0.81% | 77201 | 3680 |
| 39 | 000623 | 吉林敖东 | 609 | -1.91% | 32.79 | 1.61% | 77290 | 25102 |
| 40 | 000978 | 桂林旅游 | 602 | 3.18% | 10.72 | 1.46% | 13683 | 1446 |
| 41 | 000755 | 山西三维 | 589 | 2.15% | 10.47 | 3.36% | 113959 | 11862 |
| 42 | 002069 | 獐 子 岛 | 552 | 2.74% | 20.26 | 4.68% | 49412 | 10008 |
| 43 | 002256 | 彩虹精化 | 535 | -6.46% | 13.33 | 22.13% | 38949 | 5211 |
| 44 | 000595 | 西北轴承 | 533 | 0.11% | 9.09 | 1.97% | 26233 | 2402 |
| 45 | 002146 | 荣盛发展 | 527 | 7.46% | 7.63 | 3.83% | 53594 | 3998 |
| 46 | 000548 | 湖南投资 | 510 | -2.42% | 6.44 | 1.11% | 41425 | 2684 |
| 47 | 000063 | 中兴通讯 | 506 | 2.62% | 62.6 | 0.22% | 11695 | 7289 |
| 48 | 000663 | 永安林业 | 499 | 3.45% | 7.19 | 2.78% | 37440 | 2656 |
| 49 | 002186 | 全 聚 德 | 477 | 5.07% | 41 | 4.45% | 16024 | 6469 |
| 50 | 000686 | 东北证券 | 419 | 0.87% | 21.95 | 3.12% | 47249 | 10316 |
| §最新评论: |

