上证A股当日资金净流出前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:08  来源:    作者:
     
上证A股当日资金净流出前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600331 宏达股份 -4977 -3.14% 23.13 9.30% 259228 60697
2 600000 浦发银行 -4545 -4.31% 22 0.37% 184726 41192
3 600203 福日电子 -4211 -8.92% 6.33 13.44% 154934 9793
4 600898 三联商社 -4075 -10.03% 9.06 5.19% 79369 7239
5 601939 建设银行 -3746 -1.66% 5.91 0.52% 471801 28002
6 601919 中国远洋 -3637 0.82% 19.75 1.45% 258063 50716
7 600161 天坛生物 -3252 -7.19% 12.52 4.47% 106302 13700
8 600031 三一重工 -2991 -4.00% 27.81 1.26% 55765 15537
9 600519 贵州茅台 -2587 -1.20% 138.58 0.19% 8498 11855
10 601169 北京银行 -2579 -2.48% 13.75 1.48% 177281 24319
11 600036 招商银行 -2514 -4.91% 23.42 0.57% 411566 95847
12 600547 山东黄金 -2327 1.04% 51.55 3.25% 50445 25572
13 600329 *ST中新 -2217 -5.01% 10.42 3.70% 32543 3413
14 600583 海油工程 -2212 -3.16% 21.79 0.24% 26514 5867
15 601600 中国铝业 -1997 -1.14% 13.04 0.52% 205958 26910
16 601088 中国神华 -1916 -0.56% 37.57 0.55% 98509 37226
17 600084 ST新天 -1893 -4.99% 4.95 1.65% 44768 2217
18 600685 广船国际 -1880 0.76% 25.26 3.90% 62614 15985
19 600550 天威保变 -1850 -1.50% 30.82 1.93% 110325 33772
20 601899 紫金矿业 -1840 -2.38% 7.8 3.40% 356948 28071
21 600664 S哈药 -1788 -5.01% 11.18 0.35% 28014 3147
22 600019 宝钢股份 -1728 -2.46% 8.71 0.56% 316064 27877
23 600212 *ST江泉 -1656 -4.97% 2.87 2.06% 85682 2466
24 600190 锦州港 -1650 -9.93% 6.26 2.22% 119354 7699
25 600690 青岛海尔 -1569 -3.18% 8.84 1.50% 113203 10078
26 600251 冠农股份 -1563 0.14% 69.09 0.82% 14265 9677
27 601328 交通银行 -1563 -0.27% 7.48 0.14% 224120 16704
28 600585 海螺水泥 -1492 -1.58% 39.99 0.51% 26869 10760
29 600256 广汇股份 -1488 -1.34% 13.22 1.04% 49282 6483
30 600601 方正科技 -1467 -7.04% 5.15 1.57% 271907 13897
31 600015 华夏银行 -1424 -2.84% 9.23 0.66% 144901 13526
32 600688 S上石化 -1416 -4.74% 6.43 0.84% 60611 3933
33 600087 长航油运 -1403 0.69% 7.32 1.53% 101579 7270
34 600718 东软股份 -1301 3.65% 28.11 0.74% 10317 2833
35 600649 城投控股 -1265 -1.94% 10.13 1.49% 166254 17072
36 600311 荣华实业 -1258 -0.24% 8.44 3.04% 154315 13008
37 600800 SST磁卡 -1251 -4.51% 5.08 1.53% 40164 2031
38 601699 潞安环能 -1220 -3.48% 38.51 0.91% 34991 13398
39 600282 南钢股份 -1195 -3.90% 4.93 1.02% 82101 4055
40 600830 香溢融通 -1185 -0.40% 7.52 5.12% 149155 11307
41 601168 西部矿业 -1180 -1.44% 14.4 0.81% 37385 5371
42 600385 *ST金泰 -1174 -5.00% 4.56 3.48% 41025 1874
43 600011 华能国际 -1166 -7.38% 7.03 0.57% 163864 11499
44 600458 时代新材 -1148 -7.12% 7.83 4.66% 50882 3982
45 601601 中国太保 -1096 2.07% 19.25 0.99% 99307 18947
46 600295 鄂尔多斯 -1053 -5.14% 16.04 3.12% 59945 9727
47 600740 山西焦化 -1037 -2.93% 10.94 2.96% 77032 8437
48 600112 长征电气 -1033 -8.04% 8.01 1.83% 41170 3341
49 600895 张江高科 -1021 -0.11% 9.28 1.20% 69704 6474
50 600143 金发科技 -968 -0.18% 17.02 1.71% 50093 8634



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: