上证A股当日资金净流入前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:08  来源:    作者:
     
上证A股当日资金净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600158 中体产业 19335 10.00% 23.98 10.67% 543000 126120
2 600138 中青旅 9738 9.99% 16.95 9.67% 321896 52660
3 600030 中信证券 9648 -2.57% 23.92 1.12% 627582 151463
4 600837 海通证券 8322 3.57% 24.98 12.69% 296772 73544
5 600028 中国石化 7550 -1.17% 10.15 0.78% 662199 66634
6 600894 广钢股份 5661 10.04% 5.15 4.90% 156290 8005
7 600626 申达股份 5059 10.09% 5.13 4.95% 161581 8253
8 600258 首旅股份 4876 9.99% 22.58 7.13% 73952 15948
9 600352 浙江龙盛 4457 7.10% 15.08 2.45% 153452 22733
10 601318 中国平安 4215 0.45% 49.26 0.41% 159935 78811
11 600836 界龙实业 4191 9.99% 8.7 2.41% 48181 4191
12 600708 海博股份 4112 10.11% 5.12 3.77% 121195 6192
13 600723 西单商场 3978 10.04% 13.92 7.11% 196766 26253
14 600611 大众交通 3858 -0.28% 10.59 11.59% 612542 66035
15 600663 陆家嘴 3075 10.02% 13.61 0.78% 22601 3076
16 600141 兴发集团 2889 8.26% 27 3.37% 66343 17558
17 600358 国旅联合 2870 9.98% 5.4 2.62% 71259 3803
18 600196 复星医药 2779 5.31% 12.09 1.63% 102575 12258
19 601111 中国国航 2698 4.69% 8.49 1.83% 300113 24976
20 601006 大秦铁路 2295 5.59% 13.61 0.63% 222844 29497
21 600599 *ST花炮 2252 10.04% 11.07 9.75% 64629 6919
22 600861 北京城乡 2239 8.35% 13.36 7.21% 149190 19256
23 601002 晋亿实业 2138 10.06% 6.78 3.17% 95410 6197
24 600875 东方电气 1781 2.13% 29.75 1.94% 48731 14402
25 600363 联创光电 1671 -2.25% 5.65 6.56% 171997 9774
26 600620 天宸股份 1605 10.10% 4.47 1.32% 35913 1605
27 600037 歌华有线 1492 5.63% 13.14 2.01% 117267 15083
28 600795 国电电力 1414 -4.88% 6.43 0.97% 333672 21704
29 601808 中海油服 1385 0.91% 23.41 0.72% 36248 8431
30 600354 敦煌种业 1384 6.06% 12.95 6.84% 92094 11772
31 600468 百利电气 1383 10.04% 9.21 3.46% 48813 4333
32 600470 六国化工 1363 7.01% 12.37 6.38% 92402 11238
33 600106 重庆路桥 1354 4.42% 9.46 8.73% 163996 15264
34 600266 北京城建 1300 3.95% 11.57 3.67% 132024 15013
35 601390 中国中铁 1295 2.56% 5.2 1.14% 530828 27268
36 600665 天地源 1249 1.02% 4.94 3.73% 130391 6437
37 600383 金地集团 1232 5.22% 9.07 0.69% 82592 7253
38 600596 新安股份 1222 1.77% 60.44 1.47% 28962 17657
39 600150 中国船舶 1169 0.67% 75.57 1.14% 16756 12578
40 600048 保利地产 1124 1.50% 13.49 0.89% 94101 12559
41 600859 王府井 1094 4.44% 38.38 0.63% 12572 4601
42 600985 雷鸣科化 1078 8.04% 12.5 8.40% 46344 5567
43 600050 中国联通 1077 1.37% 6.67 0.48% 497746 32935
44 600401 *ST申龙 1048 5.13% 4.1 2.39% 40125 1625
45 600835 上海机电 985 -1.49% 14.54 1.63% 43837 6250
46 600278 东方创业 982 8.21% 7.38 4.03% 51021 3763
47 600438 通威股份 947 1.37% 13.3 2.15% 73670 9687
48 600997 开滦股份 937 -0.05% 39.98 0.76% 18775 7371
49 600675 中华企业 921 1.58% 7.07 1.47% 102342 7243
50 600771 ST东盛 873 5.07% 4.77 2.56% 40781 1906



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: