深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:09  来源:    作者:
     
深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000001 深发展A -52213 -0.57% 19.33 0.92% 187490 36183
2 000983 西山煤电 -50769 0.20% 50 0.43% 24520 12150
3 000157 中联重科 -45300 -9.77% 13.85 2.61% 217507 30785
4 000937 金牛能源 -34478 -0.94% 44.18 0.76% 28372 12743
5 000858 五 粮 液 -27917 2.42% 18.22 0.77% 158213 28781
6 000063 中兴通讯 -26961 2.62% 62.6 0.22% 11695 7289
7 000002 万 科A -25993 -0.33% 9.01 0.67% 627682 56537
8 002242 九阳股份 -25383 2.38% 40.44 0.71% 3812 1510
9 000898 鞍钢股份 -23324 -3.48% 13.03 1.02% 130245 17230
10 000709 唐钢股份 -22958 -3.18% 10.65 0.67% 73804 8014
11 000800 一汽轿车 -22078 -5.70% 7.94 3.03% 231784 18123
12 002001 新 和 成 -21833 2.23% 39.38 2.67% 33340 12980
13 000651 格力电器 -21214 -3.10% 31.3 0.71% 42272 13256
14 000401 冀东水泥 -18036 7.33% 12.45 1.62% 91127 10971
15 000933 神火股份 -17617 -1.07% 35 0.32% 10009 3519
16 000527 美的电器 -16090 -4.40% 11.95 0.37% 51418 6104
17 000069 华侨城A -15678 0.90% 10.11 0.45% 59331 5954
18 002024 苏宁电器 -14431 -1.90% 41.3 0.11% 11062 4593
19 000155 川化股份 -14166 -9.29% 8.79 7.68% 167933 15141
20 002048 宁波华翔 -13861 0.36% 8.35 1.10% 43577 3631
21 000822 山东海化 -12986 3.62% 8.31 1.64% 87705 7147
22 000825 太钢不锈 -12720 -3.13% 10.83 0.66% 78018 8518
23 000969 安泰科技 -12624 -0.07% 15.28 2.84% 83023 12528
24 000409 *ST 泰格 -12220 1.44% 9.15 1.49% 16961 1529
25 002128 露天煤业 -12165 -3.13% 22.57 2.66% 41746 9487
26 000565 渝三峡A -11360 -5.65% 20.2 4.31% 44490 9023
27 000338 潍柴动力 -10660 -1.23% 40.3 1.26% 22182 8881
28 000569 *ST 长钢 -10591 -0.15% 6.46 1.06% 37312 2409
29 000602 金马集团 -10568 -10.01% 12.68 2.82% 30692 3897
30 000629 攀钢钢钒 -10322 -1.18% 9.19 1.00% 188851 17422
31 000680 山推股份 -10052 -2.54% 11.13 0.74% 44022 4897
32 002202 金风科技 -9788 -1.89% 40.03 1.52% 15156 6133
33 000609 绵世股份 -9565 -2.05% 16.76 6.92% 136223 22810
34 000581 威孚高科 -9303 0.94% 8.59 1.32% 44504 3722
35 000878 云南铜业 -9282 -5.89% 17.88 3.31% 189970 33582
36 002092 中泰化学 -9104 -0.74% 12.01 1.09% 46672 5568
37 002240 威华股份 -8838 2.61% 12.19 3.14% 19290 2307
38 000683 远兴能源 -8626 1.82% 14.56 5.27% 128974 18245
39 002241 歌尔声学 -8199 -4.14% 26.84 2.50% 5999 1585
40 002237 恒邦股份 -8132 -4.50% 40.97 6.60% 12678 5226
41 000883 三环股份 -8101 -1.36% 4.35 1.47% 28254 1223
42 000835 四川圣达 -7731 4.61% 16.11 6.95% 122892 19447
43 000862 银星能源 -7730 -3.75% 12.85 4.41% 74794 9680
44 000996 中国中期 -7629 1.91% 18.7 15.84% 182672 32699
45 000968 煤 气 化 -7519 0.38% 23.64 1.12% 34933 8199
46 000652 泰达股份 -7507 -0.81% 6.15 1.05% 108809 6670
47 000039 中集集团 -7494 -0.18% 10.82 0.58% 53682 5774
48 002238 天威视讯 -7413 1.24% 12.25 1.58% 8468 1025
49 000938 紫光股份 -7403 1.87% 15.28 2.45% 36259 5487
50 000667 名流置业 -7265 2.98% 4.84 0.81% 77201 3680



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: