深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:09  来源:    作者:
     
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000960 锡业股份 62870 2.01% 24.85 5.03% 156087 38228
2 000623 吉林敖东 59195 -1.91% 32.79 1.61% 77290 25102
3 000998 隆平高科 22788 1.68% 32.74 17.61% 207600 69212
4 000893 广州冷机 21889 10.00% 12.54 12.28% 107686 13013
5 000839 中信国安 17501 0.54% 13.07 6.42% 558411 73903
6 002041 登海种业 13456 2.67% 25.41 12.27% 107937 27630
7 000655 金岭矿业 13012 -3.78% 22.9 3.60% 55737 12853
8 000557 ST银广夏 12361 -4.89% 3.89 0.83% 46764 1825
9 000713 丰乐种业 11989 10.04% 12.71 19.18% 290145 36219
10 000685 公用科技 7108 -3.03% 16 5.20% 85287 13708
11 000793 华闻传媒 6959 3.46% 5.68 0.72% 84287 4705
12 000886 海南高速 6936 1.25% 3.25 0.37% 26651 857
13 000908 S 天一科 6637 -3.40% 6.25 8.18% 92764 5836
14 000850 华茂股份 6615 -4.65% 7.39 2.38% 80368 5931
15 000962 东方钽业 6413 0.21% 9.52 1.19% 25404 2415
16 000568 泸州老窖 6197 -2.72% 30.09 0.20% 14619 4405
17 000733 振华科技 5025 0.46% 6.52 1.23% 28188 1826
18 000783 长江证券 4139 1.04% 18.47 4.24% 111133 20435
19 002216 三全食品 3683 10.00% 42.23 4.46% 10491 4216
20 002069 獐 子 岛 3666 2.74% 20.26 4.68% 49412 10008
21 000837 秦川发展 3657 -3.78% 5.85 1.19% 30366 1776
22 000961 大连金牛 3476 -2.09% 5.15 2.07% 40105 2085
23 000729 燕京啤酒 3339 2.44% 16.8 1.73% 83365 13858
24 000927 一汽夏利 3303 1.69% 4.2 1.53% 50000 2101
25 000005 世纪星源 3151 0.53% 3.82 1.30% 94825 3622
26 000802 北京旅游 3079 9.97% 17.2 13.67% 82367 13963
27 002232 启明信息 3076 3.01% 12.65 3.23% 8259 1022
28 000901 航天科技 3019 0.36% 8.37 1.43% 28056 2329
29 002149 西部材料 2944 -9.99% 37.75 0.02% 45 16
30 000931 中 关 村 2930 2.88% 7.5 1.20% 51977 3859
31 000821 京山轻机 2889 0.51% 3.95 0.36% 9785 384
32 000820 金城股份 2844 -4.32% 3.99 1.71% 36864 1466
33 000553 沙隆达A 2589 2.45% 6.28 1.03% 24838 1547
34 000627 天茂集团 2567 7.04% 7.91 3.56% 117196 8815
35 002218 拓日新能 2492 -0.40% 24.65 10.02% 48098 11521
36 000596 古井贡酒 2458 1.05% 12.55 2.02% 8025 1004
37 000812 陕西金叶 2297 1.53% 3.97 1.00% 30931 1208
38 000663 永安林业 2087 3.45% 7.19 2.78% 37440 2656
39 002246 北化股份 2053 2.88% 8.22 8.51% 33710 2731
40 002082 栋梁新材 1958 2.86% 7.2 8.72% 88748 6305
41 000686 东北证券 1926 0.87% 21.95 3.12% 47249 10316
42 000958 东方热电 1763 -2.46% 4.76 1.20% 23636 1121
43 000682 东方电子 1673 0.82% 3.7 0.59% 46316 1699
44 000838 国兴地产 1606 0.24% 8.32 4.12% 18817 1553
45 000539 粤电力A 1558 0.79% 6.36 0.44% 33223 2114
46 000979 ST 科 苑 1550 -5.03% 6.23 0.58% 5060 316
47 000543 皖能电力 1538 0.32% 6.26 0.68% 23249 1436
48 000014 沙河股份 1372 4.72% 15.08 1.81% 17778 2675
49 000953 河池化工 1318 6.15% 5.7 5.14% 76885 4244
50 000046 泛海建设 1271 -2.96% 8.2 0.66% 29237 2444



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: