上证A股20日资金50万以上净流出前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:10  来源:    作者:
     
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601857 中国石油 -76129 -0.40% 14.94 0.50% 198237 29587
2 600203 福日电子 -49448 -8.92% 6.33 13.44% 154934 9793
3 601318 中国平安 -44980 0.45% 49.26 0.41% 159935 78811
4 601898 中煤能源 -41806 0.31% 15.98 0.85% 129565 20673
5 600005 武钢股份 -35095 -1.31% 9.76 0.92% 287557 28145
6 601328 交通银行 -34716 -0.27% 7.48 0.14% 224120 16704
7 600000 浦发银行 -32566 -4.31% 22 0.37% 184726 41192
8 600019 宝钢股份 -32351 -2.46% 8.71 0.56% 316064 27877
9 601958 金钼股份 -29590 -1.56% 17.02 2.79% 112560 19198
10 600830 香溢融通 -29181 -0.40% 7.52 5.12% 149155 11307
11 600519 贵州茅台 -27244 -1.20% 138.58 0.19% 8498 11855
12 600550 天威保变 -25566 -1.50% 30.82 1.93% 110325 33772
13 601088 中国神华 -24514 -0.56% 37.57 0.55% 98509 37226
14 600585 海螺水泥 -22906 -1.58% 39.99 0.51% 26869 10760
15 601628 中国人寿 -22423 -2.92% 23.92 0.82% 123394 29772
16 601939 建设银行 -21761 -1.66% 5.91 0.52% 471801 28002
17 600001 邯郸钢铁 -19309 0.44% 4.59 0.45% 118344 5419
18 600123 兰花科创 -17867 1.04% 25.3 0.99% 36341 9121
19 601390 中国中铁 -17340 2.56% 5.2 1.14% 530828 27268
20 600216 浙江医药 -16926 2.27% 20.71 1.33% 39331 8031
21 601666 平煤天安 -16390 -1.65% 37.46 0.51% 22194 8327
22 600036 招商银行 -15422 -4.91% 23.42 0.57% 411566 95847
23 600100 同方股份 -14472 -3.10% 18.13 1.19% 60189 11052
24 601601 中国太保 -14043 2.07% 19.25 0.99% 99307 18947
25 600026 中海发展 -13895 -2.07% 19.89 0.87% 45975 9128
26 600997 开滦股份 -13884 -0.05% 39.98 0.76% 18775 7371
27 600779 水井坊 -12679 1.21% 20.86 0.67% 19668 4060
28 600087 长航油运 -11612 0.69% 7.32 1.53% 101579 7270
29 600879 火箭股份 -10669 1.72% 11.82 2.03% 81361 9676
30 600649 城投控股 -9997 -1.94% 10.13 1.49% 166254 17072
31 600058 五矿发展 -9933 -0.34% 23.41 0.44% 24177 5633
32 600180 九发股份 -9667 -4.98% 4.96 0.03% 437 21
33 601919 中国远洋 -9520 0.82% 19.75 1.45% 258063 50716
34 600966 博汇纸业 -9062 -1.28% 8.51 1.50% 51895 4386
35 600660 福耀玻璃 -9036 -2.16% 6.33 0.86% 79040 5016
36 600383 金地集团 -9026 5.22% 9.07 0.69% 82592 7253
37 600029 南方航空 -8829 4.86% 7.12 4.41% 441238 30948
38 600015 华夏银行 -8756 -2.84% 9.23 0.66% 144901 13526
39 600409 三友化工 -8736 1.14% 8.9 2.95% 161340 14203
40 600059 古越龙山 -8616 1.99% 13.3 2.60% 57529 7566
41 600500 中化国际 -8264 -1.00% 10.94 0.99% 81351 8842
42 600508 上海能源 -8205 0.81% 17.33 1.20% 32671 5620
43 600266 北京城建 -7845 3.95% 11.57 3.67% 132024 15013
44 600963 岳阳纸业 -7825 -1.34% 9.57 1.36% 68624 6585
45 600102 莱钢股份 -7669 -3.98% 9.88 2.41% 56277 5637
46 600685 广船国际 -7649 0.76% 25.26 3.90% 62614 15985
47 600428 中远航运 -7596 0.31% 25.68 0.13% 4690 1183
48 600031 三一重工 -7547 -4.00% 27.81 1.26% 55765 15537
49 600432 吉恩镍业 -7509 -2.88% 22.27 1.24% 30643 6827
50 601918 国投新集 -7264 1.87% 9.79 1.62% 57045 5533



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: