上证A股20日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008-07-01 20:25:12
来源:
作者:
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 366573 | 1.37% | 6.67 | 0.48% | 497746 | 32935 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 153690 | -2.57% | 23.92 | 1.12% | 627582 | 151463 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 81538 | -1.17% | 10.15 | 0.78% | 662199 | 66634 |
| 4 | 600837 | 海通证券 | 75640 | 3.57% | 24.98 | 12.69% | 296772 | 73544 |
| 5 | 600739 | 辽宁成大 | 42040 | -3.20% | 24.84 | 1.09% | 91529 | 22647 |
| 6 | 600435 | 中兵光电 | 40500 | 1.74% | 16.36 | 1.60% | 15194 | 2485 |
| 7 | 600158 | 中体产业 | 35832 | 10.00% | 23.98 | 10.67% | 543000 | 126120 |
| 8 | 600331 | 宏达股份 | 32273 | -3.14% | 23.13 | 9.30% | 259228 | 60697 |
| 9 | 600611 | 大众交通 | 28806 | -0.28% | 10.59 | 11.59% | 612542 | 66035 |
| 10 | 600886 | 国投电力 | 25732 | -3.70% | 6.77 | 1.79% | 121780 | 8177 |
| 11 | 601899 | 紫金矿业 | 25071 | -2.38% | 7.8 | 3.40% | 356948 | 28071 |
| 12 | 600674 | 川投能源 | 21966 | -1.89% | 21.77 | 8.12% | 236882 | 51475 |
| 13 | 600138 | 中青旅 | 21143 | 9.99% | 16.95 | 9.67% | 321896 | 52660 |
| 14 | 600048 | 保利地产 | 20731 | 1.50% | 13.49 | 0.89% | 94101 | 12559 |
| 15 | 600795 | 国电电力 | 15685 | -4.88% | 6.43 | 0.97% | 333672 | 21704 |
| 16 | 600109 | 国金证券 | 14898 | -1.51% | 40.98 | 8.29% | 62142 | 25628 |
| 17 | 600578 | 京能热电 | 13384 | 3.11% | 11.93 | 7.80% | 105039 | 12186 |
| 18 | 600961 | 株冶集团 | 13368 | -6.72% | 9.16 | 3.56% | 85831 | 7988 |
| 19 | 600489 | 中金黄金 | 12696 | -1.01% | 49.83 | 2.83% | 41217 | 20313 |
| 20 | 600836 | 界龙实业 | 12217 | 9.99% | 8.7 | 2.41% | 48181 | 4191 |
| 21 | 601186 | 中国铁建 | 10620 | -0.64% | 9.36 | 1.42% | 347964 | 32627 |
| 22 | 600276 | 恒瑞医药 | 10052 | -0.82% | 34.9 | 0.19% | 6558 | 2315 |
| 23 | 600090 | 啤酒花 | 8655 | -6.42% | 6.71 | 2.47% | 53202 | 3506 |
| 24 | 600352 | 浙江龙盛 | 7799 | 7.10% | 15.08 | 2.45% | 153452 | 22733 |
| 25 | 601398 | 工商银行 | 7770 | -1.00% | 4.96 | 0.53% | 792826 | 39478 |
| 26 | 600039 | 四川路桥 | 7659 | 1.40% | 7.22 | 5.65% | 118866 | 8542 |
| 27 | 600601 | 方正科技 | 7319 | -7.04% | 5.15 | 1.57% | 271907 | 13897 |
| 28 | 600622 | 嘉宝集团 | 7175 | 2.32% | 6.62 | 1.09% | 31301 | 2073 |
| 29 | 600678 | 四川金顶 | 6571 | 2.32% | 7.05 | 4.43% | 106990 | 7466 |
| 30 | 600855 | 航天长峰 | 6330 | 0.95% | 6.38 | 0.83% | 19275 | 1222 |
| 31 | 600965 | 福成五丰 | 6297 | 4.87% | 7.1 | 2.97% | 45819 | 3188 |
| 32 | 600694 | 大商股份 | 6230 | 1.06% | 34.3 | 0.17% | 4196 | 1435 |
| 33 | 600386 | 北巴传媒 | 6196 | 1.29% | 11.8 | 6.25% | 138500 | 15592 |
| 34 | 600311 | 荣华实业 | 6047 | -0.24% | 8.44 | 3.04% | 154315 | 13008 |
| 35 | 600741 | 巴士股份 | 6007 | -7.02% | 5.43 | 1.71% | 193836 | 10773 |
| 36 | 601988 | 中国银行 | 5786 | 0.00% | 4.05 | 0.30% | 196432 | 7927 |
| 37 | 600846 | 同济科技 | 5384 | 2.14% | 7.65 | 3.60% | 82254 | 6192 |
| 38 | 600088 | 中视传媒 | 5306 | 9.09% | 17.52 | 18.41% | 186656 | 30523 |
| 39 | 600131 | 岷江水电 | 5078 | 2.75% | 5.23 | 3.64% | 113654 | 5842 |
| 40 | 600526 | 菲达环保 | 5023 | -2.63% | 10.74 | 1.86% | 16032 | 1737 |
| 41 | 600981 | 江苏开元 | 4863 | 2.17% | 5.17 | 0.63% | 18435 | 936 |
| 42 | 600528 | 中铁二局 | 4853 | 3.04% | 7.11 | 1.96% | 149335 | 10606 |
| 43 | 600188 | 兖州煤业 | 4706 | -4.16% | 19.82 | 3.32% | 119589 | 23463 |
| 44 | 600723 | 西单商场 | 4700 | 10.04% | 13.92 | 7.11% | 196766 | 26253 |
| 45 | 600315 | 上海家化 | 4553 | -0.38% | 28.55 | 0.03% | 318 | 89 |
| 46 | 600640 | 中卫国脉 | 4473 | -0.51% | 7.82 | 3.78% | 77934 | 6098 |
| 47 | 600509 | 天富热电 | 4379 | 0.62% | 8.14 | 1.80% | 67369 | 5442 |
| 48 | 600011 | 华能国际 | 4281 | -7.38% | 7.03 | 0.57% | 163864 | 11499 |
| 49 | 600085 | 同仁堂 | 4268 | 0.61% | 19.91 | 1.07% | 20701 | 4088 |
| 50 | 600359 | 新农开发 | 4244 | 0.73% | 9.61 | 17.41% | 275050 | 26322 |
| §最新评论: |

