深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:12  来源:    作者:
     
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000157 中联重科 -37121 -9.77% 13.85 2.61% 217507 30785
2 000001 深发展A -27632 -0.57% 19.33 0.92% 187490 36183
3 000996 中国中期 -18555 1.91% 18.7 15.84% 182672 32699
4 000002 万 科A -17893 -0.33% 9.01 0.67% 627682 56537
5 000983 西山煤电 -16780 0.20% 50 0.43% 24520 12150
6 000937 金牛能源 -15309 -0.94% 44.18 0.76% 28372 12743
7 000898 鞍钢股份 -14783 -3.48% 13.03 1.02% 130245 17230
8 000800 一汽轿车 -14286 -5.70% 7.94 3.03% 231784 18123
9 000155 川化股份 -11011 -9.29% 8.79 7.68% 167933 15141
10 000651 格力电器 -8945 -3.10% 31.3 0.71% 42272 13256
11 000858 五 粮 液 -8833 2.42% 18.22 0.77% 158213 28781
12 000527 美的电器 -8514 -4.40% 11.95 0.37% 51418 6104
13 000709 唐钢股份 -7976 -3.18% 10.65 0.67% 73804 8014
14 000883 三环股份 -7798 -1.36% 4.35 1.47% 28254 1223
15 000680 山推股份 -7221 -2.54% 11.13 0.74% 44022 4897
16 002001 新 和 成 -6879 2.23% 39.38 2.67% 33340 12980
17 002255 海陆重工 -6705 6.86% 19.64 27.62% 61209 11851
18 000069 华侨城A -6376 0.90% 10.11 0.45% 59331 5954
19 002249 大洋电机 -6027 3.46% 24.21 8.28% 21187 5078
20 002024 苏宁电器 -6011 -1.90% 41.3 0.11% 11062 4593
21 000933 神火股份 -5977 -1.07% 35 0.32% 10009 3519
22 000862 银星能源 -5508 -3.75% 12.85 4.41% 74794 9680
23 000540 中天城投 -5498 -6.40% 8.78 2.85% 49755 4443
24 000796 宝商集团 -5115 -7.18% 4.78 3.69% 75070 3570
25 000825 太钢不锈 -5059 -3.13% 10.83 0.66% 78018 8518
26 000602 金马集团 -4590 -10.01% 12.68 2.82% 30692 3897
27 000975 科 学 城 -4438 -10.00% 7.02 0.07% 2493 175
28 000697 咸阳偏转 -4424 -9.96% 8.5 10.33% 115233 9801
29 000338 潍柴动力 -4409 -1.23% 40.3 1.26% 22182 8881
30 000908 S 天一科 -4400 -3.40% 6.25 8.18% 92764 5836
31 000728 国元证券 -4212 -1.30% 17.45 2.90% 36131 6337
32 000969 安泰科技 -3954 -0.07% 15.28 2.84% 83023 12528
33 000544 中原环保 -3641 -3.44% 8.69 6.69% 76386 6596
34 000581 威孚高科 -3616 0.94% 8.59 1.32% 44504 3722
35 000822 山东海化 -3508 3.62% 8.31 1.64% 87705 7147
36 002092 中泰化学 -3449 -0.74% 12.01 1.09% 46672 5568
37 002152 广电运通 -3006 0.49% 28.94 0.75% 5391 1534
38 000565 渝三峡A -2962 -5.65% 20.2 4.31% 44490 9023
39 000819 岳阳兴长 -2924 -0.97% 12.28 1.27% 15465 1899
40 000955 欣龙控股 -2885 -6.19% 8.19 10.06% 155021 12739
41 000400 许继电气 -2840 -2.44% 8.8 1.73% 45789 4038
42 000869 张 裕A -2809 2.06% 66 0.29% 2389 1591
43 000972 新 中 基 -2793 7.46% 9.79 1.85% 67000 6436
44 000418 小天鹅A -2743 -3.25% 5.35 1.58% 33344 1772
45 000595 西北轴承 -2723 0.11% 9.09 1.97% 26233 2402
46 000687 保定天鹅 -2705 -1.92% 5.63 2.10% 70111 3934
47 000718 苏宁环球 -2573 -0.66% 16.5 0.91% 17652 2926
48 000520 长航凤凰 -2569 -2.67% 6.19 0.73% 35535 2203
49 000625 长安汽车 -2403 -1.82% 4.86 1.59% 124337 6054
50 000952 广济药业 -2366 2.79% 15.1 4.14% 90643 13327



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: