深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008-07-01 20:25:12
来源:
作者:
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000960 | 锡业股份 | 73384 | 2.01% | 24.85 | 5.03% | 156087 | 38228 |
| 2 | 000623 | 吉林敖东 | 39631 | -1.91% | 32.79 | 1.61% | 77290 | 25102 |
| 3 | 000839 | 中信国安 | 30243 | 0.54% | 13.07 | 6.42% | 558411 | 73903 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 20271 | 1.68% | 32.74 | 17.61% | 207600 | 69212 |
| 5 | 000655 | 金岭矿业 | 17329 | -3.78% | 22.9 | 3.60% | 55737 | 12853 |
| 6 | 000713 | 丰乐种业 | 12937 | 10.04% | 12.71 | 19.18% | 290145 | 36219 |
| 7 | 000783 | 长江证券 | 11198 | 1.04% | 18.47 | 4.24% | 111133 | 20435 |
| 8 | 000793 | 华闻传媒 | 7407 | 3.46% | 5.68 | 0.72% | 84287 | 4705 |
| 9 | 000690 | 宝新能源 | 6939 | 0.20% | 9.82 | 1.16% | 90943 | 8848 |
| 10 | 000686 | 东北证券 | 5850 | 0.87% | 21.95 | 3.12% | 47249 | 10316 |
| 11 | 000685 | 公用科技 | 5127 | -3.03% | 16 | 5.20% | 85287 | 13708 |
| 12 | 000733 | 振华科技 | 4968 | 0.46% | 6.52 | 1.23% | 28188 | 1826 |
| 13 | 000005 | 世纪星源 | 4849 | 0.53% | 3.82 | 1.30% | 94825 | 3622 |
| 14 | 002069 | 獐 子 岛 | 4749 | 2.74% | 20.26 | 4.68% | 49412 | 10008 |
| 15 | 002216 | 三全食品 | 4556 | 10.00% | 42.23 | 4.46% | 10491 | 4216 |
| 16 | 000409 | *ST 泰格 | 4509 | 1.44% | 9.15 | 1.49% | 16961 | 1529 |
| 17 | 002218 | 拓日新能 | 4239 | -0.40% | 24.65 | 10.02% | 48098 | 11521 |
| 18 | 000729 | 燕京啤酒 | 3871 | 2.44% | 16.8 | 1.73% | 83365 | 13858 |
| 19 | 000893 | 广州冷机 | 3701 | 10.00% | 12.54 | 12.28% | 107686 | 13013 |
| 20 | 000612 | 焦作万方 | 3415 | -0.59% | 18.4 | 2.29% | 65887 | 12084 |
| 21 | 000629 | 攀钢钢钒 | 3405 | -1.18% | 9.19 | 1.00% | 188851 | 17422 |
| 22 | 002041 | 登海种业 | 3389 | 2.67% | 25.41 | 12.27% | 107937 | 27630 |
| 23 | 000539 | 粤电力A | 3354 | 0.79% | 6.36 | 0.44% | 33223 | 2114 |
| 24 | 000802 | 北京旅游 | 3193 | 9.97% | 17.2 | 13.67% | 82367 | 13963 |
| 25 | 000912 | 泸 天 化 | 3012 | -7.71% | 13.28 | 8.99% | 240249 | 32644 |
| 26 | 000927 | 一汽夏利 | 2861 | 1.69% | 4.2 | 1.53% | 50000 | 2101 |
| 27 | 000698 | 沈阳化工 | 2767 | 6.52% | 15.03 | 4.28% | 119904 | 17626 |
| 28 | 002149 | 西部材料 | 2513 | -9.99% | 37.75 | 0.02% | 45 | 16 |
| 29 | 002028 | 思源电气 | 2354 | 1.90% | 22.5 | 0.33% | 5331 | 1181 |
| 30 | 000961 | 大连金牛 | 2297 | -2.09% | 5.15 | 2.07% | 40105 | 2085 |
| 31 | 002013 | 中航精机 | 2235 | 3.02% | 10.92 | 3.50% | 21779 | 2359 |
| 32 | 000720 | 鲁能泰山 | 2179 | -1.58% | 4.37 | 1.00% | 72607 | 3140 |
| 33 | 000159 | 国际实业 | 2165 | 0.71% | 17.02 | 1.34% | 15095 | 2568 |
| 34 | 002217 | 联合化工 | 2122 | -3.77% | 18.4 | 18.87% | 70195 | 13117 |
| 35 | 002232 | 启明信息 | 2033 | 3.01% | 12.65 | 3.23% | 8259 | 1022 |
| 36 | 000627 | 天茂集团 | 1991 | 7.04% | 7.91 | 3.56% | 117196 | 8815 |
| 37 | 000917 | 电广传媒 | 1957 | 0.19% | 16.18 | 1.10% | 34797 | 5503 |
| 38 | 000636 | 风华高科 | 1762 | -0.77% | 5.15 | 1.84% | 97352 | 4935 |
| 39 | 000838 | 国兴地产 | 1726 | 0.24% | 8.32 | 4.12% | 18817 | 1553 |
| 40 | 000820 | 金城股份 | 1647 | -4.32% | 3.99 | 1.71% | 36864 | 1466 |
| 41 | 000831 | 关铝股份 | 1564 | 0.00% | 7.1 | 1.98% | 86094 | 6061 |
| 42 | 000543 | 皖能电力 | 1471 | 0.32% | 6.26 | 0.68% | 23249 | 1436 |
| 43 | 000936 | 华 西 村 | 1447 | -1.90% | 5.68 | 1.48% | 40804 | 2294 |
| 44 | 000033 | 新都酒店 | 1430 | -0.26% | 3.91 | 0.73% | 14766 | 575 |
| 45 | 002082 | 栋梁新材 | 1327 | 2.86% | 7.2 | 8.72% | 88748 | 6305 |
| 46 | 000538 | 云南白药 | 1252 | 1.23% | 27.09 | 0.62% | 15153 | 4048 |
| 47 | 002067 | 景兴纸业 | 1155 | 3.99% | 7.3 | 2.42% | 46627 | 3315 |
| 48 | 000014 | 沙河股份 | 1067 | 4.72% | 15.08 | 1.81% | 17778 | 2675 |
| 49 | 002190 | 成飞集成 | 1045 | 1.40% | 8.68 | 1.65% | 5356 | 465 |
| 50 | 000829 | 天音控股 | 1025 | 0.62% | 4.84 | 1.31% | 88547 | 4251 |
| §最新评论: |

