上证A股10日资金50万以上净流出前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:13  来源:    作者:
     
上证A股10日资金50万以上净流出前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600203 福日电子 -49318 -8.92% 6.33 13.44% 154934 9793
2 600830 香溢融通 -24546 -0.40% 7.52 5.12% 149155 11307
3 600019 宝钢股份 -16084 -2.46% 8.71 0.56% 316064 27877
4 600005 武钢股份 -14371 -1.31% 9.76 0.92% 287557 28145
5 600000 浦发银行 -14364 -4.31% 22 0.37% 184726 41192
6 601898 中煤能源 -13188 0.31% 15.98 0.85% 129565 20673
7 600519 贵州茅台 -12085 -1.20% 138.58 0.19% 8498 11855
8 600311 荣华实业 -11172 -0.24% 8.44 3.04% 154315 13008
9 601939 建设银行 -10810 -1.66% 5.91 0.52% 471801 28002
10 600879 火箭股份 -9187 1.72% 11.82 2.03% 81361 9676
11 601958 金钼股份 -8934 -1.56% 17.02 2.79% 112560 19198
12 600585 海螺水泥 -8871 -1.58% 39.99 0.51% 26869 10760
13 601628 中国人寿 -8537 -2.92% 23.92 0.82% 123394 29772
14 600087 长航油运 -7642 0.69% 7.32 1.53% 101579 7270
15 600556 *ST北生 -7386 -4.99% 4.76 0.07% 1735 82
16 600779 水井坊 -7322 1.21% 20.86 0.67% 19668 4060
17 600238 海南椰岛 -6436 0.10% 9.96 1.45% 21017 2047
18 600059 古越龙山 -6202 1.99% 13.3 2.60% 57529 7566
19 601857 中国石油 -5898 -0.40% 14.94 0.50% 198237 29587
20 600266 北京城建 -5864 3.95% 11.57 3.67% 132024 15013
21 600029 南方航空 -5735 4.86% 7.12 4.41% 441238 30948
22 600102 莱钢股份 -5671 -3.98% 9.88 2.41% 56277 5637
23 600966 博汇纸业 -5638 -1.28% 8.51 1.50% 51895 4386
24 600699 *ST得亨 -5598 -5.08% 5.05 0.58% 9328 471
25 600816 安信信托 -5454 -3.11% 15.88 1.19% 36667 5872
26 600898 三联商社 -5329 -10.03% 9.06 5.19% 79369 7239
27 600435 中兵光电 -4823 1.74% 16.36 1.60% 15194 2485
28 601601 中国太保 -4488 2.07% 19.25 0.99% 99307 18947
29 600058 五矿发展 -4325 -0.34% 23.41 0.44% 24177 5633
30 600001 邯郸钢铁 -4323 0.44% 4.59 0.45% 118344 5419
31 600231 凌钢股份 -4191 -2.16% 10.42 1.67% 62170 6513
32 600104 上海汽车 -4154 -2.48% 7.85 0.63% 103457 8152
33 600123 兰花科创 -4137 1.04% 25.3 0.99% 36341 9121
34 600295 鄂尔多斯 -3830 -5.14% 16.04 3.12% 59945 9727
35 600308 华泰股份 -3728 -0.08% 13 0.66% 22984 2931
36 600693 东百集团 -3630 4.01% 13.74 0.40% 8239 1116
37 600307 酒钢宏兴 -3586 -1.55% 9.53 1.28% 42497 4045
38 600106 重庆路桥 -3519 4.42% 9.46 8.73% 163996 15264
39 600569 安阳钢铁 -3515 1.88% 4.88 1.12% 113291 5383
40 601998 中信银行 -3449 0.59% 5.13 0.27% 61589 3136
41 600176 中国玻纤 -3442 -2.31% 22.8 0.36% 8244 1874
42 600883 博闻科技 -3440 -3.55% 7.61 4.37% 65598 4882
43 600648 外高桥 -3428 3.81% 11.18 3.64% 46362 5197
44 600223 ST万杰 -3401 -4.94% 5.39 0.54% 16067 879
45 600026 中海发展 -3199 -2.07% 19.89 0.87% 45975 9128
46 600100 同方股份 -3160 -3.10% 18.13 1.19% 60189 11052
47 600874 创业环保 -3147 -5.32% 7.29 2.65% 112113 8290
48 600289 亿阳信通 -3003 -3.43% 11.82 2.66% 44417 5292
49 600624 复旦复华 -2977 0.66% 9.19 3.96% 101963 9277
50 600868 *ST梅雁 -2873 -3.89% 2.72 1.50% 254862 6950



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: