上证A股10日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008-07-01 20:25:13
来源:
作者:
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 203209 | -2.57% | 23.92 | 1.12% | 627582 | 151463 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 96269 | -1.17% | 10.15 | 0.78% | 662199 | 66634 |
| 3 | 600837 | 海通证券 | 57654 | 3.57% | 24.98 | 12.69% | 296772 | 73544 |
| 4 | 600158 | 中体产业 | 38061 | 10.00% | 23.98 | 10.67% | 543000 | 126120 |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 31904 | -1.89% | 21.77 | 8.12% | 236882 | 51475 |
| 6 | 600611 | 大众交通 | 27733 | -0.28% | 10.59 | 11.59% | 612542 | 66035 |
| 7 | 600739 | 辽宁成大 | 26327 | -3.20% | 24.84 | 1.09% | 91529 | 22647 |
| 8 | 600138 | 中青旅 | 23029 | 9.99% | 16.95 | 9.67% | 321896 | 52660 |
| 9 | 601919 | 中国远洋 | 19703 | 0.82% | 19.75 | 1.45% | 258063 | 50716 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 16675 | 1.50% | 13.49 | 0.89% | 94101 | 12559 |
| 11 | 601186 | 中国铁建 | 16389 | -0.64% | 9.36 | 1.42% | 347964 | 32627 |
| 12 | 601006 | 大秦铁路 | 16018 | 5.59% | 13.61 | 0.63% | 222844 | 29497 |
| 13 | 600795 | 国电电力 | 14815 | -4.88% | 6.43 | 0.97% | 333672 | 21704 |
| 14 | 600489 | 中金黄金 | 14318 | -1.01% | 49.83 | 2.83% | 41217 | 20313 |
| 15 | 600109 | 国金证券 | 13755 | -1.51% | 40.98 | 8.29% | 62142 | 25628 |
| 16 | 600331 | 宏达股份 | 13543 | -3.14% | 23.13 | 9.30% | 259228 | 60697 |
| 17 | 600578 | 京能热电 | 13366 | 3.11% | 11.93 | 7.80% | 105039 | 12186 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 12206 | 1.37% | 6.67 | 0.48% | 497746 | 32935 |
| 19 | 600188 | 兖州煤业 | 12108 | -4.16% | 19.82 | 3.32% | 119589 | 23463 |
| 20 | 601398 | 工商银行 | 11188 | -1.00% | 4.96 | 0.53% | 792826 | 39478 |
| 21 | 600961 | 株冶集团 | 10496 | -6.72% | 9.16 | 3.56% | 85831 | 7988 |
| 22 | 600836 | 界龙实业 | 10348 | 9.99% | 8.7 | 2.41% | 48181 | 4191 |
| 23 | 600036 | 招商银行 | 9960 | -4.91% | 23.42 | 0.57% | 411566 | 95847 |
| 24 | 600276 | 恒瑞医药 | 9268 | -0.82% | 34.9 | 0.19% | 6558 | 2315 |
| 25 | 600509 | 天富热电 | 8959 | 0.62% | 8.14 | 1.80% | 67369 | 5442 |
| 26 | 600875 | 东方电气 | 8389 | 2.13% | 29.75 | 1.94% | 48731 | 14402 |
| 27 | 600601 | 方正科技 | 8018 | -7.04% | 5.15 | 1.57% | 271907 | 13897 |
| 28 | 600737 | 中粮屯河 | 7950 | 3.80% | 16.41 | 1.64% | 73129 | 11990 |
| 29 | 600741 | 巴士股份 | 7922 | -7.02% | 5.43 | 1.71% | 193836 | 10773 |
| 30 | 600596 | 新安股份 | 7784 | 1.77% | 60.44 | 1.47% | 28962 | 17657 |
| 31 | 601808 | 中海油服 | 7428 | 0.91% | 23.41 | 0.72% | 36248 | 8431 |
| 32 | 600547 | 山东黄金 | 7318 | 1.04% | 51.55 | 3.25% | 50445 | 25572 |
| 33 | 600039 | 四川路桥 | 7210 | 1.40% | 7.22 | 5.65% | 118866 | 8542 |
| 34 | 601988 | 中国银行 | 6620 | 0.00% | 4.05 | 0.30% | 196432 | 7927 |
| 35 | 600015 | 华夏银行 | 6425 | -2.84% | 9.23 | 0.66% | 144901 | 13526 |
| 36 | 600386 | 北巴传媒 | 6363 | 1.29% | 11.8 | 6.25% | 138500 | 15592 |
| 37 | 601169 | 北京银行 | 6321 | -2.48% | 13.75 | 1.48% | 177281 | 24319 |
| 38 | 600846 | 同济科技 | 6036 | 2.14% | 7.65 | 3.60% | 82254 | 6192 |
| 39 | 600770 | 综艺股份 | 5922 | 0.20% | 14.93 | 2.50% | 75339 | 11140 |
| 40 | 600127 | 金健米业 | 5752 | 4.29% | 8.26 | 6.39% | 265214 | 21692 |
| 41 | 600150 | 中国船舶 | 5570 | 0.67% | 75.57 | 1.14% | 16756 | 12578 |
| 42 | 600359 | 新农开发 | 5415 | 0.73% | 9.61 | 17.41% | 275050 | 26322 |
| 43 | 600031 | 三一重工 | 5378 | -4.00% | 27.81 | 1.26% | 55765 | 15537 |
| 44 | 600131 | 岷江水电 | 5340 | 2.75% | 5.23 | 3.64% | 113654 | 5842 |
| 45 | 600885 | 力诺太阳 | 5318 | -1.52% | 11.67 | 5.92% | 76980 | 8903 |
| 46 | 600141 | 兴发集团 | 5202 | 8.26% | 27 | 3.37% | 66343 | 17558 |
| 47 | 601600 | 中国铝业 | 5022 | -1.14% | 13.04 | 0.52% | 205958 | 26910 |
| 48 | 600740 | 山西焦化 | 4940 | -2.93% | 10.94 | 2.96% | 77032 | 8437 |
| 49 | 600088 | 中视传媒 | 4927 | 9.09% | 17.52 | 18.41% | 186656 | 30523 |
| 50 | 600111 | 包钢稀土 | 4737 | 1.03% | 16.6 | 2.03% | 83887 | 13760 |
| §最新评论: |

