深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:15  来源:    作者:
     
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000998 隆平高科 30830 1.68% 32.74 17.61% 207600 69212
2 000839 中信国安 27693 0.54% 13.07 6.42% 558411 73903
3 000655 金岭矿业 18359 -3.78% 22.9 3.60% 55737 12853
4 000783 长江证券 16441 1.04% 18.47 4.24% 111133 20435
5 000713 丰乐种业 14064 10.04% 12.71 19.18% 290145 36219
6 000623 吉林敖东 10365 -1.91% 32.79 1.61% 77290 25102
7 000996 中国中期 8768 1.91% 18.7 15.84% 182672 32699
8 000005 世纪星源 8471 0.53% 3.82 1.30% 94825 3622
9 002041 登海种业 7614 2.67% 25.41 12.27% 107937 27630
10 000629 攀钢钢钒 7080 -1.18% 9.19 1.00% 188851 17422
11 002069 獐 子 岛 5600 2.74% 20.26 4.68% 49412 10008
12 000409 *ST 泰格 5231 1.44% 9.15 1.49% 16961 1529
13 002252 上海莱士 4820 -0.04% 24.87 24.92% 79745 19751
14 000401 冀东水泥 4763 7.33% 12.45 1.62% 91127 10971
15 000685 公用科技 3930 -3.03% 16 5.20% 85287 13708
16 000793 华闻传媒 3764 3.46% 5.68 0.72% 84287 4705
17 000729 燕京啤酒 3043 2.44% 16.8 1.73% 83365 13858
18 000802 北京旅游 3001 9.97% 17.2 13.67% 82367 13963
19 000927 一汽夏利 2979 1.69% 4.2 1.53% 50000 2101
20 000698 沈阳化工 2802 6.52% 15.03 4.28% 119904 17626
21 000755 山西三维 2679 2.15% 10.47 3.36% 113959 11862
22 000905 厦门港务 2659 0.19% 10.7 3.89% 80234 8581
23 000733 振华科技 2611 0.46% 6.52 1.23% 28188 1826
24 002217 联合化工 2563 -3.77% 18.4 18.87% 70195 13117
25 000609 绵世股份 2406 -2.05% 16.76 6.92% 136223 22810
26 002250 联化科技 2244 9.97% 12.8 28.72% 74224 9366
27 002216 三全食品 2230 10.00% 42.23 4.46% 10491 4216
28 000878 云南铜业 2179 -5.89% 17.88 3.31% 189970 33582
29 000768 西飞国际 2154 6.38% 17.02 3.53% 146964 25166
30 000636 风华高科 2079 -0.77% 5.15 1.84% 97352 4935
31 002028 思源电气 2071 1.90% 22.5 0.33% 5331 1181
32 000869 张 裕A 2061 2.06% 66 0.29% 2389 1591
33 002018 华星化工 2029 5.43% 27.2 5.48% 66112 17813
34 002149 西部材料 1976 -9.99% 37.75 0.02% 45 16
35 000838 国兴地产 1959 0.24% 8.32 4.12% 18817 1553
36 002013 中航精机 1899 3.02% 10.92 3.50% 21779 2359
37 000568 泸州老窖 1881 -2.72% 30.09 0.20% 14619 4405
38 000069 华侨城A 1764 0.90% 10.11 0.45% 59331 5954
39 000538 云南白药 1726 1.23% 27.09 0.62% 15153 4048
40 000559 万向钱潮 1702 -0.18% 5.62 0.38% 19243 1076
41 000829 天音控股 1665 0.62% 4.84 1.31% 88547 4251
42 002048 宁波华翔 1495 0.36% 8.35 1.10% 43577 3631
43 002067 景兴纸业 1488 3.99% 7.3 2.42% 46627 3315
44 002122 天马股份 1412 0.29% 48 0.72% 4884 2288
45 000046 泛海建设 1405 -2.96% 8.2 0.66% 29237 2444
46 000917 电广传媒 1387 0.19% 16.18 1.10% 34797 5503
47 000893 广州冷机 1371 10.00% 12.54 12.28% 107686 13013
48 002082 栋梁新材 1327 2.86% 7.2 8.72% 88748 6305
49 002203 海亮股份 1299 8.28% 14 15.07% 82876 11104
50 000835 四川圣达 1252 4.61% 16.11 6.95% 122892 19447



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: