上证A股5日资金50万以上净流出前50名(6月30日)
2008-07-01 20:25:15
来源:
作者:
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(6月30日)
2008年6月30日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600741 | 巴士股份 | -15443 | -7.02% | 5.43 | 1.71% | 193836 | 10773 |
| 2 | 601919 | 中国远洋 | -14306 | 0.82% | 19.75 | 1.45% | 258063 | 50716 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | -13791 | -4.31% | 22 | 0.37% | 184726 | 41192 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | -10586 | -1.20% | 138.58 | 0.19% | 8498 | 11855 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | -9108 | 4.86% | 7.12 | 4.41% | 441238 | 30948 |
| 6 | 600898 | 三联商社 | -8143 | -10.03% | 9.06 | 5.19% | 79369 | 7239 |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | -7480 | 0.31% | 15.98 | 0.85% | 129565 | 20673 |
| 8 | 600409 | 三友化工 | -6646 | 1.14% | 8.9 | 2.95% | 161340 | 14203 |
| 9 | 600100 | 同方股份 | -6266 | -3.10% | 18.13 | 1.19% | 60189 | 11052 |
| 10 | 601857 | 中国石油 | -5701 | -0.40% | 14.94 | 0.50% | 198237 | 29587 |
| 11 | 600585 | 海螺水泥 | -5644 | -1.58% | 39.99 | 0.51% | 26869 | 10760 |
| 12 | 600699 | *ST得亨 | -5598 | -5.08% | 5.05 | 0.58% | 9328 | 471 |
| 13 | 600005 | 武钢股份 | -5500 | -1.31% | 9.76 | 0.92% | 287557 | 28145 |
| 14 | 600011 | 华能国际 | -5043 | -7.38% | 7.03 | 0.57% | 163864 | 11499 |
| 15 | 600031 | 三一重工 | -5042 | -4.00% | 27.81 | 1.26% | 55765 | 15537 |
| 16 | 600879 | 火箭股份 | -4930 | 1.72% | 11.82 | 2.03% | 81361 | 9676 |
| 17 | 600016 | 民生银行 | -4739 | -0.70% | 5.7 | 0.20% | 351813 | 20176 |
| 18 | 600102 | 莱钢股份 | -3941 | -3.98% | 9.88 | 2.41% | 56277 | 5637 |
| 19 | 600550 | 天威保变 | -3832 | -1.50% | 30.82 | 1.93% | 110325 | 33772 |
| 20 | 600015 | 华夏银行 | -3804 | -2.84% | 9.23 | 0.66% | 144901 | 13526 |
| 21 | 600203 | 福日电子 | -3776 | -8.92% | 6.33 | 13.44% | 154934 | 9793 |
| 22 | 600438 | 通威股份 | -3649 | 1.37% | 13.3 | 2.15% | 73670 | 9687 |
| 23 | 601390 | 中国中铁 | -3641 | 2.56% | 5.2 | 1.14% | 530828 | 27268 |
| 24 | 600266 | 北京城建 | -3591 | 3.95% | 11.57 | 3.67% | 132024 | 15013 |
| 25 | 600123 | 兰花科创 | -3565 | 1.04% | 25.3 | 0.99% | 36341 | 9121 |
| 26 | 600497 | 驰宏锌锗 | -3090 | -2.03% | 15.43 | 1.24% | 55149 | 8574 |
| 27 | 601939 | 建设银行 | -2977 | -1.66% | 5.91 | 0.52% | 471801 | 28002 |
| 28 | 600190 | 锦州港 | -2966 | -9.93% | 6.26 | 2.22% | 119354 | 7699 |
| 29 | 600569 | 安阳钢铁 | -2890 | 1.88% | 4.88 | 1.12% | 113291 | 5383 |
| 30 | 601958 | 金钼股份 | -2803 | -1.56% | 17.02 | 2.79% | 112560 | 19198 |
| 31 | 600770 | 综艺股份 | -2419 | 0.20% | 14.93 | 2.50% | 75339 | 11140 |
| 32 | 600308 | 华泰股份 | -2379 | -0.08% | 13 | 0.66% | 22984 | 2931 |
| 33 | 600556 | *ST北生 | -2377 | -4.99% | 4.76 | 0.07% | 1735 | 82 |
| 34 | 600966 | 博汇纸业 | -2375 | -1.28% | 8.51 | 1.50% | 51895 | 4386 |
| 35 | 600104 | 上海汽车 | -2371 | -2.48% | 7.85 | 0.63% | 103457 | 8152 |
| 36 | 600583 | 海油工程 | -2330 | -3.16% | 21.79 | 0.24% | 26514 | 5867 |
| 37 | 600648 | 外高桥 | -2317 | 3.81% | 11.18 | 3.64% | 46362 | 5197 |
| 38 | 600693 | 东百集团 | -2228 | 4.01% | 13.74 | 0.40% | 8239 | 1116 |
| 39 | 600001 | 邯郸钢铁 | -2222 | 0.44% | 4.59 | 0.45% | 118344 | 5419 |
| 40 | 601601 | 中国太保 | -2221 | 2.07% | 19.25 | 0.99% | 99307 | 18947 |
| 41 | 601998 | 中信银行 | -2197 | 0.59% | 5.13 | 0.27% | 61589 | 3136 |
| 42 | 600675 | 中华企业 | -2168 | 1.58% | 7.07 | 1.47% | 102342 | 7243 |
| 43 | 600022 | 济南钢铁 | -2098 | -5.43% | 10.27 | 1.05% | 58916 | 6143 |
| 44 | 600624 | 复旦复华 | -2018 | 0.66% | 9.19 | 3.96% | 101963 | 9277 |
| 45 | 600886 | 国投电力 | -1989 | -3.70% | 6.77 | 1.79% | 121780 | 8177 |
| 46 | 600320 | 振华港机 | -1952 | -0.77% | 10.37 | 0.31% | 47340 | 4923 |
| 47 | 600509 | 天富热电 | -1932 | 0.62% | 8.14 | 1.80% | 67369 | 5442 |
| 48 | 600087 | 长航油运 | -1916 | 0.69% | 7.32 | 1.53% | 101579 | 7270 |
| 49 | 600816 | 安信信托 | -1903 | -3.11% | 15.88 | 1.19% | 36667 | 5872 |
| 50 | 600307 | 酒钢宏兴 | -1899 | -1.55% | 9.53 | 1.28% | 42497 | 4045 |
| §最新评论: |

