上证A股5日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008-07-01 20:25:16
来源:
作者:
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 38955 | 3.57% | 24.98 | 12.69% | 296772 | 73544 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 29883 | -2.57% | 23.92 | 1.12% | 627582 | 151463 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 25724 | 1.50% | 13.49 | 0.89% | 94101 | 12559 |
| 4 | 600611 | 大众交通 | 25402 | -0.28% | 10.59 | 11.59% | 612542 | 66035 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 23693 | -4.91% | 23.42 | 0.57% | 411566 | 95847 |
| 6 | 600138 | 中青旅 | 21952 | 9.99% | 16.95 | 9.67% | 321896 | 52660 |
| 7 | 600331 | 宏达股份 | 19990 | -3.14% | 23.13 | 9.30% | 259228 | 60697 |
| 8 | 600158 | 中体产业 | 14610 | 10.00% | 23.98 | 10.67% | 543000 | 126120 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 10618 | -1.00% | 4.96 | 0.53% | 792826 | 39478 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 10498 | 5.59% | 13.61 | 0.63% | 222844 | 29497 |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 10193 | 0.45% | 49.26 | 0.41% | 159935 | 78811 |
| 12 | 601600 | 中国铝业 | 9833 | -1.14% | 13.04 | 0.52% | 205958 | 26910 |
| 13 | 600737 | 中粮屯河 | 9720 | 3.80% | 16.41 | 1.64% | 73129 | 11990 |
| 14 | 601186 | 中国铁建 | 8102 | -0.64% | 9.36 | 1.42% | 347964 | 32627 |
| 15 | 600836 | 界龙实业 | 8074 | 9.99% | 8.7 | 2.41% | 48181 | 4191 |
| 16 | 600039 | 四川路桥 | 7931 | 1.40% | 7.22 | 5.65% | 118866 | 8542 |
| 17 | 600961 | 株冶集团 | 7469 | -6.72% | 9.16 | 3.56% | 85831 | 7988 |
| 18 | 600037 | 歌华有线 | 7300 | 5.63% | 13.14 | 2.01% | 117267 | 15083 |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 6784 | -2.46% | 8.71 | 0.56% | 316064 | 27877 |
| 20 | 600127 | 金健米业 | 6776 | 4.29% | 8.26 | 6.39% | 265214 | 21692 |
| 21 | 600489 | 中金黄金 | 6236 | -1.01% | 49.83 | 2.83% | 41217 | 20313 |
| 22 | 601808 | 中海油服 | 6067 | 0.91% | 23.41 | 0.72% | 36248 | 8431 |
| 23 | 600386 | 北巴传媒 | 6034 | 1.29% | 11.8 | 6.25% | 138500 | 15592 |
| 24 | 600359 | 新农开发 | 5663 | 0.73% | 9.61 | 17.41% | 275050 | 26322 |
| 25 | 600088 | 中视传媒 | 5059 | 9.09% | 17.52 | 18.41% | 186656 | 30523 |
| 26 | 600085 | 同仁堂 | 4805 | 0.61% | 19.91 | 1.07% | 20701 | 4088 |
| 27 | 600665 | 天地源 | 4631 | 1.02% | 4.94 | 3.73% | 130391 | 6437 |
| 28 | 600352 | 浙江龙盛 | 4338 | 7.10% | 15.08 | 2.45% | 153452 | 22733 |
| 29 | 600867 | 通化东宝 | 4185 | 0.13% | 15.58 | 5.49% | 132379 | 20598 |
| 30 | 600830 | 香溢融通 | 4134 | -0.40% | 7.52 | 5.12% | 149155 | 11307 |
| 31 | 600363 | 联创光电 | 4112 | -2.25% | 5.65 | 6.56% | 171997 | 9774 |
| 32 | 600306 | 商业城 | 3913 | 0.32% | 12.56 | 1.97% | 22231 | 2768 |
| 33 | 600506 | 香梨股份 | 3756 | 1.90% | 10.21 | 18.04% | 182737 | 18705 |
| 34 | 600028 | 中国石化 | 3754 | -1.17% | 10.15 | 0.78% | 662199 | 66634 |
| 35 | 601699 | 潞安环能 | 3442 | -3.48% | 38.51 | 0.91% | 34991 | 13398 |
| 36 | 600808 | 马钢股份 | 3429 | -0.93% | 5.34 | 0.76% | 90461 | 4845 |
| 37 | 600111 | 包钢稀土 | 3371 | 1.03% | 16.6 | 2.03% | 83887 | 13760 |
| 38 | 600635 | 大众公用 | 3265 | -1.27% | 10.1 | 1.96% | 237319 | 24131 |
| 39 | 601088 | 中国神华 | 3054 | -0.56% | 37.57 | 0.55% | 98509 | 37226 |
| 40 | 600141 | 兴发集团 | 3038 | 8.26% | 27 | 3.37% | 66343 | 17558 |
| 41 | 601988 | 中国银行 | 3029 | 0.00% | 4.05 | 0.30% | 196432 | 7927 |
| 42 | 600258 | 首旅股份 | 2976 | 9.99% | 22.58 | 7.13% | 73952 | 15948 |
| 43 | 600894 | 广钢股份 | 2967 | 10.04% | 5.15 | 4.90% | 156290 | 8005 |
| 44 | 600276 | 恒瑞医药 | 2954 | -0.82% | 34.9 | 0.19% | 6558 | 2315 |
| 45 | 601899 | 紫金矿业 | 2936 | -2.38% | 7.8 | 3.40% | 356948 | 28071 |
| 46 | 600093 | 禾嘉股份 | 2844 | -0.48% | 6.16 | 13.21% | 239295 | 15019 |
| 47 | 600739 | 辽宁成大 | 2792 | -3.20% | 24.84 | 1.09% | 91529 | 22647 |
| 48 | 600859 | 王府井 | 2711 | 4.44% | 38.38 | 0.63% | 12572 | 4601 |
| 49 | 600162 | 香江控股 | 2639 | -0.71% | 8.37 | 1.30% | 32478 | 2702 |
| 50 | 600216 | 浙江医药 | 2486 | 2.27% | 20.71 | 1.33% | 39331 | 8031 |
| §最新评论: |

