上证A股当日资金50万以上净流出前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:18  来源:    作者:
     
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600331 宏达股份 -6047 -3.14% 23.13 9.30% 259228 60697
2 601939 建设银行 -5265 -1.66% 5.91 0.52% 471801 28002
3 600000 浦发银行 -5139 -4.31% 22 0.37% 184726 41192
4 600031 三一重工 -2600 -4.00% 27.81 1.26% 55765 15537
5 600898 三联商社 -2584 -10.03% 9.06 5.19% 79369 7239
6 600019 宝钢股份 -2582 -2.46% 8.71 0.56% 316064 27877
7 601169 北京银行 -2418 -2.48% 13.75 1.48% 177281 24319
8 600685 广船国际 -2412 0.76% 25.26 3.90% 62614 15985
9 601628 中国人寿 -2332 -2.92% 23.92 0.82% 123394 29772
10 601600 中国铝业 -2081 -1.14% 13.04 0.52% 205958 26910
11 600519 贵州茅台 -2055 -1.20% 138.58 0.19% 8498 11855
12 600203 福日电子 -2026 -8.92% 6.33 13.44% 154934 9793
13 601898 中煤能源 -1991 0.31% 15.98 0.85% 129565 20673
14 601899 紫金矿业 -1940 -2.38% 7.8 3.40% 356948 28071
15 600011 华能国际 -1858 -7.38% 7.03 0.57% 163864 11499
16 600583 海油工程 -1853 -3.16% 21.79 0.24% 26514 5867
17 600251 冠农股份 -1789 0.14% 69.09 0.82% 14265 9677
18 600585 海螺水泥 -1587 -1.58% 39.99 0.51% 26869 10760
19 601919 中国远洋 -1582 0.82% 19.75 1.45% 258063 50716
20 600601 方正科技 -1488 -7.04% 5.15 1.57% 271907 13897
21 601088 中国神华 -1480 -0.56% 37.57 0.55% 98509 37226
22 600015 华夏银行 -1459 -2.84% 9.23 0.66% 144901 13526
23 600649 城投控股 -1375 -1.94% 10.13 1.49% 166254 17072
24 600295 鄂尔多斯 -1231 -5.14% 16.04 3.12% 59945 9727
25 600161 天坛生物 -1131 -7.19% 12.52 4.47% 106302 13700
26 600329 *ST中新 -1095 -5.01% 10.42 3.70% 32543 3413
27 601398 工商银行 -1084 -1.00% 4.96 0.53% 792826 39478
28 600231 凌钢股份 -1066 -2.16% 10.42 1.67% 62170 6513
29 600718 东软股份 -1066 3.65% 28.11 0.74% 10317 2833
30 600635 大众公用 -1033 -1.27% 10.1 1.96% 237319 24131
31 600547 山东黄金 -961 1.04% 51.55 3.25% 50445 25572
32 600359 新农开发 -957 0.73% 9.61 17.41% 275050 26322
33 600093 禾嘉股份 -930 -0.48% 6.16 13.21% 239295 15019
34 601872 招商轮船 -851 -3.59% 6.17 0.55% 86801 5421
35 600664 S哈药 -844 -5.01% 11.18 0.35% 28014 3147
36 600282 南钢股份 -832 -3.90% 4.93 1.02% 82101 4055
37 601328 交通银行 -821 -0.27% 7.48 0.14% 224120 16704
38 600550 天威保变 -806 -1.50% 30.82 1.93% 110325 33772
39 600256 广汇股份 -764 -1.34% 13.22 1.04% 49282 6483
40 600886 国投电力 -750 -3.70% 6.77 1.79% 121780 8177
41 600311 荣华实业 -739 -0.24% 8.44 3.04% 154315 13008
42 600026 中海发展 -730 -2.07% 19.89 0.87% 45975 9128
43 600102 莱钢股份 -724 -3.98% 9.88 2.41% 56277 5637
44 600036 招商银行 -700 -4.91% 23.42 0.57% 411566 95847
45 600500 中化国际 -696 -1.00% 10.94 0.99% 81351 8842
46 600143 金发科技 -660 -0.18% 17.02 1.71% 50093 8634
47 600867 通化东宝 -653 0.13% 15.58 5.49% 132379 20598
48 600087 长航油运 -640 0.69% 7.32 1.53% 101579 7270
49 600016 民生银行 -620 -0.70% 5.7 0.20% 351813 20176
50 600569 安阳钢铁 -618 1.88% 4.88 1.12% 113291 5383



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: