上证A股当日资金50万以上净流入前50名(6月30日)

2008-07-01 20:25:18  来源:    作者:
     
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(6月30日)
2008年6月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600158 中体产业 19217 10.00% 23.98 10.67% 543000 126120
2 600837 海通证券 7857 3.57% 24.98 12.69% 296772 73544
3 600138 中青旅 7048 9.99% 16.95 9.67% 321896 52660
4 600030 中信证券 4860 -2.57% 23.92 1.12% 627582 151463
5 601318 中国平安 4335 0.45% 49.26 0.41% 159935 78811
6 600028 中国石化 3974 -1.17% 10.15 0.78% 662199 66634
7 601390 中国中铁 3527 2.56% 5.2 1.14% 530828 27268
8 600352 浙江龙盛 3223 7.10% 15.08 2.45% 153452 22733
9 601111 中国国航 3045 4.69% 8.49 1.83% 300113 24976
10 600723 西单商场 2638 10.04% 13.92 7.11% 196766 26253
11 600894 广钢股份 2570 10.04% 5.15 4.90% 156290 8005
12 600626 申达股份 2413 10.09% 5.13 4.95% 161581 8253
13 600196 复星医药 2409 5.31% 12.09 1.63% 102575 12258
14 600258 首旅股份 2136 9.99% 22.58 7.13% 73952 15948
15 600836 界龙实业 1980 9.99% 8.7 2.41% 48181 4191
16 600665 天地源 1854 1.02% 4.94 3.73% 130391 6437
17 600875 东方电气 1750 2.13% 29.75 1.94% 48731 14402
18 601186 中国铁建 1679 -0.64% 9.36 1.42% 347964 32627
19 600141 兴发集团 1667 8.26% 27 3.37% 66343 17558
20 600708 海博股份 1655 10.11% 5.12 3.77% 121195 6192
21 600861 北京城乡 1632 8.35% 13.36 7.21% 149190 19256
22 600835 上海机电 1620 -1.49% 14.54 1.63% 43837 6250
23 600363 联创光电 1368 -2.25% 5.65 6.56% 171997 9774
24 600048 保利地产 1365 1.50% 13.49 0.89% 94101 12559
25 600506 香梨股份 1314 1.90% 10.21 18.04% 182737 18705
26 600029 南方航空 1304 4.86% 7.12 4.41% 441238 30948
27 600037 歌华有线 1281 5.63% 13.14 2.01% 117267 15083
28 600150 中国船舶 1271 0.67% 75.57 1.14% 16756 12578
29 600470 六国化工 1236 7.01% 12.37 6.38% 92402 11238
30 601808 中海油服 1224 0.91% 23.41 0.72% 36248 8431
31 600663 陆家嘴 1210 10.02% 13.61 0.78% 22601 3076
32 600050 中国联通 1128 1.37% 6.67 0.48% 497746 32935
33 600795 国电电力 1068 -4.88% 6.43 0.97% 333672 21704
34 600362 江西铜业 1053 2.88% 22.51 2.33% 65737 14638
35 600887 伊利股份 1037 3.88% 16.33 0.86% 62821 10088
36 600111 包钢稀土 1009 1.03% 16.6 2.03% 83887 13760
37 601002 晋亿实业 981 10.06% 6.78 3.17% 95410 6197
38 600599 *ST花炮 922 10.04% 11.07 9.75% 64629 6919
39 600737 中粮屯河 884 3.80% 16.41 1.64% 73129 11990
40 601006 大秦铁路 864 5.59% 13.61 0.63% 222844 29497
41 600639 浦东金桥 839 3.10% 10.31 2.16% 49034 5150
42 600383 金地集团 796 5.22% 9.07 0.69% 82592 7253
43 600354 敦煌种业 761 6.06% 12.95 6.84% 92094 11772
44 600489 中金黄金 714 -1.01% 49.83 2.83% 41217 20313
45 600439 瑞贝卡 707 6.82% 14.4 0.92% 25466 3536
46 600410 华胜天成 681 5.66% 9.71 2.18% 46370 4415
47 600997 开滦股份 657 -0.05% 39.98 0.76% 18775 7371
48 600578 京能热电 636 3.11% 11.93 7.80% 105039 12186
49 600630 龙头股份 611 2.04% 9.5 4.59% 136472 12894
50 600284 浦东建设 583 3.97% 11.79 5.42% 86220 10365



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: