机构重仓股票排行榜(7.1)

2008-07-01 20:25:21  来源:    作者:
       机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 203.17% 1.12% 0.38% 0.29 23.64
2 600630 龙头股份 160.15% 4.59% 2.04% 0.02 9.50
3 000713 丰乐种业 144.64% 19.18% 10.04% 0.07 12.71
4 000955 欣龙控股 127.57% 10.06% -6.19% -0.02 8.19
5 600624 复旦复华 120.45% 3.96% 0.66% 0.02 9.19
6 600029 南方航空 117.04% 4.41% 4.86% 0.18 7.12
7 000532 力合股份 113.68% 3.00% 0.77% -0.03 9.15
8 600359 新农开发 111.90% 17.41% 0.73% -0.02 9.61
9 600354 敦煌种业 111.86% 6.84% 6.06% 0.08 12.95
10 000905 厦门港务 108.27% 3.89% 0.19% 0.05 10.70
11 600127 金健米业 104.87% 6.39% 4.29% 0.00 8.26
12 600897 厦门空港 103.71% 4.39% 1.09% 0.12 14.84
13 600348 国阳新能 98.94% 0.00% 0.00% 0.38 0.00
14 000911 南宁糖业 98.45% 1.87% 1.14% 0.24 16.80
15 000544 中原环保 96.37% 6.69% -3.44% 0.09 8.69
16 600540 新赛股份 91.21% 5.98% 3.47% 0.08 10.45
17 000983 西山煤电 89.74% 0.43% 0.20% 0.39 50.00
18 600028 中国石化 89.62% 0.78% -1.17% 0.08 10.15
19 600470 六国化工 87.73% 6.38% 7.01% 0.13 12.37
20 000612 焦作万方 87.03% 2.29% -0.59% 0.47 18.40
21 600723 西单商场 86.56% 7.11% 10.04% 0.03 13.92
22 002041 登海种业 86.15% 10.75% 2.67% 0.24 25.41
23 600109 国金证券 85.99% 8.03% -1.51% 0.73 40.98
24 600782 新钢股份 85.44% 1.84% -6.11% 0.14 7.99
25 000960 锡业股份 84.84% 5.03% 2.01% 0.31 24.85
26 000898 鞍钢股份 84.41% 1.02% -3.48% 0.34 13.03
27 600596 新安股份 84.16% 1.47% 1.77% 1.14 60.44
28 000833 贵糖股份 82.73% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
29 600195 中牧股份 82.69% 1.05% 1.19% 0.12 14.50
30 600971 恒源煤电 81.99% 1.33% -1.62% 0.32 25.50
31 600005 武钢股份 81.12% 0.92% -1.31% 0.26 9.76
32 600489 中金黄金 80.58% 2.83% -1.01% 0.44 49.83
33 600685 广船国际 79.93% 3.90% 0.76% 0.52 25.26
34 600598 北大荒 78.90% 2.47% 3.56% 0.09 16.00
35 600859 王府井 78.59% 0.63% 4.44% 0.27 38.38
36 000709 唐钢股份 78.19% 0.67% -3.18% 0.32 10.65
37 600997 开滦股份 77.97% 0.76% -0.05% 0.47 39.98
38 000862 银星能源 77.71% 4.41% -3.75% 0.13 12.85
39 600858 银座股份 77.68% 0.06% -0.30% 0.30 29.42
40 600761 安徽合力 77.41% 1.02% 2.23% 0.21 12.83
41 000869 张 裕A 77.04% 0.29% 2.06% 0.52 66.00
42 000895 双汇发展 75.43% 0.15% 4.48% 0.22 37.30
43 600309 烟台万华 75.35% 0.79% 0.16% 0.23 18.73
44 600796 钱江生化 75.22% 3.66% -3.75% -0.05 5.14
45 600694 大商股份 74.72% 0.17% 1.06% 0.43 34.30
46 600150 中国船舶 74.14% 1.14% 0.67% 1.49 75.57
47 600600 青岛啤酒 74.09% 0.67% 1.72% 0.10 20.08
48 000792 盐湖钾肥 73.71% 0.00% 0.00% 0.32 0.00
49 000987 广州友谊 73.70% 0.12% 0.04% 0.32 26.80
50 000878 云南铜业 73.64% 3.31% -5.89% 0.16 17.88



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: