深圳A股当日资金净流出前50名(7月29日)
2008-07-30 23:05:23
来源:
作者:
深圳A股当日资金净流出前50名(7月29日)
2008年7月29日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000001 | 深发展A | -5798 | -2.52% | 21.25 | 0.49% | 105774 | 22481 |
| 2 | 000996 | 中国中期 | -5076 | -4.92% | 26.1 | 7.29% | 110314 | 29324 |
| 3 | 000998 | 隆平高科 | -4620 | -3.87% | 27.54 | 11.06% | 208564 | 58549 |
| 4 | 000623 | 吉林敖东 | -4190 | -4.45% | 33.27 | 1.23% | 59066 | 19808 |
| 5 | 002001 | 新 和 成 | -3469 | -2.32% | 47.95 | 2.45% | 30493 | 14732 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | -3440 | -4.15% | 10.16 | 1.13% | 118898 | 12220 |
| 7 | 000878 | 云南铜业 | -3234 | -3.03% | 17.92 | 1.60% | 91658 | 16465 |
| 8 | 002069 | 獐 子 岛 | -3150 | -0.62% | 25.73 | 9.79% | 103401 | 26971 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | -3004 | -4.62% | 14.88 | 1.73% | 144430 | 21771 |
| 10 | 000735 | 罗 牛 山 | -2990 | -2.89% | 5.04 | 7.11% | 617029 | 32334 |
| 11 | 000031 | 中粮地产 | -2967 | -4.26% | 6.96 | 3.66% | 378272 | 26534 |
| 12 | 000839 | 中信国安 | -2680 | -4.03% | 15.49 | 5.06% | 440467 | 68967 |
| 13 | 000602 | 金马集团 | -2608 | -9.09% | 12.5 | 5.30% | 57641 | 7345 |
| 14 | 002263 | 大东南 | -2485 | -8.65% | 8.45 | 36.15% | 185063 | 15823 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | -2446 | 0.02% | 45 | 0.19% | 14179 | 6267 |
| 16 | 000667 | 名流置业 | -2269 | -2.25% | 5.66 | 2.08% | 197638 | 11273 |
| 17 | 000707 | 双环科技 | -2253 | -5.30% | 11.98 | 4.07% | 141061 | 17116 |
| 18 | 000039 | 中集集团 | -2244 | -3.76% | 11.02 | 0.65% | 68755 | 7637 |
| 19 | 000833 | 贵糖股份 | -2241 | -5.79% | 12.2 | 4.67% | 104183 | 12888 |
| 20 | 000802 | 北京旅游 | -2225 | -4.96% | 21.48 | 8.83% | 53192 | 11538 |
| 21 | 000960 | 锡业股份 | -2153 | -2.99% | 23.4 | 2.34% | 73710 | 17291 |
| 22 | 000629 | 攀钢钢钒 | -2144 | 0.00% | 9.06 | 0.99% | 186915 | 16951 |
| 23 | 002025 | 航天电器 | -2096 | -1.33% | 11.14 | 3.48% | 62648 | 6905 |
| 24 | 000969 | 安泰科技 | -2050 | -5.62% | 16.96 | 2.67% | 78205 | 13458 |
| 25 | 000423 | 东阿阿胶 | -2031 | -3.11% | 20.26 | 1.38% | 55609 | 11324 |
| 26 | 000690 | 宝新能源 | -1980 | -4.72% | 9.89 | 1.45% | 113721 | 11371 |
| 27 | 000503 | 海虹控股 | -1939 | -2.81% | 8.3 | 2.34% | 132817 | 11053 |
| 28 | 000939 | 凯迪电力 | -1889 | -5.55% | 9.7 | 2.38% | 58123 | 5711 |
| 29 | 000698 | 沈阳化工 | -1873 | -4.27% | 13 | 2.16% | 60546 | 7957 |
| 30 | 002186 | 全 聚 德 | -1846 | -4.18% | 52.5 | 4.66% | 16794 | 8884 |
| 31 | 000685 | 公用科技 | -1829 | -2.68% | 17.45 | 3.90% | 63931 | 11236 |
| 32 | 000652 | 泰达股份 | -1826 | -4.97% | 7.45 | 1.30% | 134359 | 10118 |
| 33 | 000663 | 永安林业 | -1703 | -4.67% | 9.18 | 4.45% | 59905 | 5576 |
| 34 | 000407 | 胜利股份 | -1700 | -2.75% | 9.9 | 0.98% | 32465 | 3227 |
| 35 | 002092 | 中泰化学 | -1669 | -4.39% | 12.4 | 1.37% | 58545 | 7279 |
| 36 | 000768 | 西飞国际 | -1555 | -3.24% | 17.91 | 0.98% | 40743 | 7378 |
| 37 | 000952 | 广济药业 | -1550 | -4.67% | 16.54 | 3.97% | 86966 | 14684 |
| 38 | 000581 | 威孚高科 | -1531 | -5.31% | 8.74 | 2.37% | 80002 | 7051 |
| 39 | 000755 | 山西三维 | -1493 | -2.28% | 11.13 | 2.34% | 79164 | 8873 |
| 40 | 000060 | 中金岭南 | -1475 | -3.15% | 14.45 | 1.19% | 83261 | 12125 |
| 41 | 000402 | 金 融 街 | -1466 | -3.68% | 8.91 | 0.65% | 118789 | 10621 |
| 42 | 000630 | 铜陵有色 | -1446 | -3.38% | 12 | 1.25% | 69519 | 8410 |
| 43 | 000100 | TCL 集团 | -1401 | -3.30% | 4.39 | 0.91% | 228896 | 10092 |
| 44 | 000930 | 丰原生化 | -1393 | -4.53% | 6.32 | 1.38% | 112325 | 7190 |
| 45 | 000338 | 潍柴动力 | -1353 | -3.59% | 44.53 | 1.16% | 20314 | 9117 |
| 46 | 000562 | 宏源证券 | -1343 | -3.71% | 16.08 | 1.22% | 65521 | 10589 |
| 47 | 000609 | 绵世股份 | -1333 | -3.76% | 19.43 | 3.20% | 62990 | 12307 |
| 48 | 002041 | 登海种业 | -1323 | -3.25% | 25.92 | 6.02% | 52992 | 13912 |
| 49 | 000958 | 东方热电 | -1312 | -2.03% | 6.77 | 6.84% | 134499 | 9344 |
| 50 | 000822 | 山东海化 | -1305 | -2.57% | 9.85 | 3.43% | 183423 | 17963 |
| §最新评论: |

