上证A股当日资金净流出前50名(7月29日)

2008-07-30 23:05:23  来源:    作者:
     
上证A股当日资金净流出前50名(7月29日)
2008年7月29日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600009 上海机场 -16714 -2.39% 17.59 2.47% 270183 48695
2 601318 中国平安 -8285 -1.96% 44.03 0.43% 167795 73549
3 600015 华夏银行 -7390 2.90% 11.35 2.26% 497222 55698
4 601958 金钼股份 -7110 -4.04% 17.82 4.80% 258171 46617
5 601111 中国国航 -4438 -4.12% 10.47 2.14% 351351 36738
6 601328 交通银行 -4297 -2.82% 8.28 0.28% 430752 35609
7 600100 同方股份 -4017 -8.89% 20.4 3.59% 182282 38355
8 601857 中国石油 -3967 -1.36% 15.22 0.37% 146511 22271
9 600598 北大荒 -3507 -4.21% 16.4 1.75% 98642 16417
10 600837 海通证券 -3356 -4.14% 23.17 4.23% 98855 23079
11 600150 中国船舶 -3113 -5.24% 78.96 1.86% 27362 21703
12 600093 禾嘉股份 -3015 -4.80% 9.52 10.87% 196759 19257
13 600409 三友化工 -2953 -6.05% 9.32 4.47% 244562 23116
14 600438 通威股份 -2782 -3.25% 16.69 2.23% 76467 12882
15 600036 招商银行 -2694 -1.50% 24.37 0.33% 240316 58414
16 600685 广船国际 -2585 -5.26% 25.41 2.98% 47899 12274
17 601166 兴业银行 -2461 -2.64% 26.16 0.29% 114524 29961
18 600509 天富热电 -2456 -5.15% 9.58 1.69% 75181 7331
19 600627 上电股份 -2436 -5.92% 38.14 3.86% 32502 12635
20 600001 邯郸钢铁 -2428 -3.15% 4.61 1.06% 276288 12780
21 600584 长电科技 -2394 -5.69% 5.47 3.81% 228657 12647
22 600029 南方航空 -2333 -1.90% 8.26 2.97% 297490 24338
23 600109 国金证券 -2317 -2.91% 39.66 4.24% 31787 12634
24 600266 北京城建 -2271 -5.88% 11.85 2.92% 104963 12617
25 600087 长航油运 -2231 -4.55% 8.61 1.56% 103446 8976
26 600291 西水股份 -2057 -5.72% 11.54 3.52% 105990 12498
27 600879 火箭股份 -2046 -3.71% 13.25 1.93% 77260 10346
28 600386 北巴传媒 -1972 -6.83% 11.86 4.81% 106693 12907
29 601390 中国中铁 -1970 -3.02% 5.78 1.08% 505901 29490
30 600649 城投控股 -1938 -2.04% 11.02 0.63% 69981 7736
31 600105 永鼎股份 -1920 -7.74% 6.2 8.35% 152597 9779
32 600216 浙江医药 -1910 -2.89% 23.53 1.77% 52259 12419
33 600880 博瑞传播 -1907 0.00% 14.4 1.40% 32332 4614
34 600601 方正科技 -1839 -3.41% 5.39 0.91% 156975 8511
35 600895 张江高科 -1828 -0.18% 11.33 1.55% 90123 10134
36 601186 中国铁建 -1809 -1.47% 10.05 1.05% 256987 25920
37 600638 新黄浦 -1792 -3.29% 17.94 2.27% 107014 19346
38 600078 澄星股份 -1775 -3.82% 13.6 2.07% 90417 12407
39 601600 中国铝业 -1753 -3.27% 13.6 0.33% 128419 17537
40 600359 新农开发 -1745 -3.28% 11.8 4.93% 93662 11219
41 600309 烟台万华 -1728 -2.02% 20.4 0.43% 35248 7222
42 600519 贵州茅台 -1702 -0.14% 161.78 0.08% 3594 5770
43 600203 福日电子 -1667 -7.04% 7.39 11.80% 153850 11678
44 600456 宝钛股份 -1658 -3.68% 24.06 1.35% 27263 6601
45 600808 马钢股份 -1650 -3.97% 5.56 1.36% 162944 9149
46 600804 鹏博士 -1635 -3.47% 13.89 1.59% 44347 6183
47 600088 中视传媒 -1628 -6.28% 19.41 8.73% 88523 17512
48 600887 伊利股份 -1607 -3.46% 17.3 0.83% 60470 10518
49 600236 桂冠电力 -1584 -6.88% 6.23 1.91% 133412 8393
50 600748 上实发展 -1566 -4.35% 12.3 1.81% 71516 8818



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: