上证A股当日资金净流入前50名(7月29日)

2008-07-30 23:05:24  来源:    作者:
     
上证A股当日资金净流入前50名(7月29日)
2008年7月29日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601919 中国远洋 14480 -5.21% 20.03 2.78% 495547 100349
2 600030 中信证券 11786 -3.18% 23.73 1.21% 673291 159144
3 600399 抚顺特钢 11361 10.02% 6.15 9.48% 220375 13530
4 600508 上海能源 10095 9.99% 19.04 6.53% 177323 32973
5 600549 厦门钨业 6993 8.09% 11.62 6.19% 276084 31563
6 600188 兖州煤业 6853 4.90% 20.57 6.62% 238399 48135
7 600395 盘江股份 6268 7.89% 17.37 8.01% 215223 36557
8 600162 香江控股 5581 6.20% 10.27 12.87% 320936 33032
9 600969 郴电国际 5322 10.08% 5.46 13.30% 122907 6687
10 600370 三房巷 4813 9.94% 5.2 8.36% 144295 7312
11 600812 华北制药 4629 3.06% 8.42 6.65% 527405 44888
12 600005 武钢股份 4608 -5.42% 9.78 1.78% 556534 55201
13 601666 平煤天安 4532 3.25% 30.15 2.87% 125520 37136
14 600704 中大股份 4499 -0.46% 15.18 8.32% 272309 41544
15 600019 宝钢股份 4387 -4.27% 8.3 1.23% 689674 57662
16 601628 中国人寿 4069 -3.00% 25.57 1.20% 180241 46085
17 600867 通化东宝 3998 3.46% 16.45 7.50% 181011 29528
18 600836 界龙实业 3720 0.47% 14.96 18.48% 369292 55926
19 600282 南钢股份 3399 2.15% 5.71 5.93% 476312 26927
20 601898 中煤能源 3236 0.78% 14.18 2.08% 317074 44695
21 600630 龙头股份 3191 3.57% 11.03 12.97% 385291 41833
22 600220 江苏阳光 3173 1.55% 7.86 6.31% 747089 57551
23 600182 S佳通 3095 5.04% 5.63 5.14% 87363 4879
24 600624 复旦复华 3085 1.91% 11.76 10.36% 266559 31031
25 601899 紫金矿业 3024 -1.40% 7.74 4.73% 662353 51697
26 601699 潞安环能 2956 1.81% 31.44 1.07% 40755 12701
27 600635 大众公用 2868 0.65% 10.85 2.08% 251851 27201
28 600758 红阳能源 2815 10.01% 9.12 4.49% 38634 3476
29 600348 国阳新能 2777 2.43% 21.5 3.64% 145810 31076
30 600556 *ST北生 2759 1.91% 4.79 9.11% 218044 10566
31 600190 锦州港 2714 0.14% 7.02 4.47% 301108 21348
32 601088 中国神华 2581 0.67% 33.21 0.77% 138564 45691
33 600664 S哈药 2160 1.18% 12.04 0.65% 52701 6336
34 600641 万业企业 2134 5.26% 10.41 6.06% 161398 16459
35 600340 国祥股份 2075 -4.89% 9.33 10.67% 130853 12958
36 600713 南京医药 1746 3.93% 8.2 5.43% 107511 8597
37 600175 美都控股 1745 3.81% 6 10.89% 186146 11352
38 600489 中金黄金 1606 0.12% 50.62 1.78% 25959 13177
39 600740 山西焦化 1524 0.18% 11.27 7.18% 301569 33917
40 600488 天药股份 1516 1.68% 8.49 3.60% 120363 10268
41 600810 神马实业 1473 0.89% 6.81 6.83% 142128 9755
42 600629 棱光实业 1425 2.47% 14.53 9.87% 57020 8374
43 600997 开滦股份 1339 2.92% 35.19 1.96% 48127 16732
44 600596 新安股份 1307 3.38% 58.73 1.05% 20744 11963
45 600620 天宸股份 1189 -0.15% 6.56 9.09% 247202 16287
46 600636 三爱富 1170 1.49% 11.56 6.46% 153472 17611
47 600253 天方药业 1137 3.91% 6.11 5.44% 137801 8482
48 600050 中国联通 1117 -3.13% 6.8 0.68% 708887 48322
49 600503 SST新智 1107 8.33% 12.74 14.15% 76435 9259
50 600815 厦工股份 1101 2.89% 8.2 2.57% 75077 6097



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: