深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(7月29日)
2008-07-30 23:05:24
来源:
作者:
深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(7月29日)
2008年7月29日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000960 | 锡业股份 | -23033 | -2.99% | 23.4 | 2.34% | 73710 | 17291 |
| 2 | 000709 | 唐钢股份 | -19518 | -4.06% | 6.62 | 2.15% | 379922 | 25426 |
| 3 | 000629 | 攀钢钢钒 | -17698 | 0.00% | 9.06 | 0.99% | 186915 | 16951 |
| 4 | 000983 | 西山煤电 | -17496 | 2.02% | 42.34 | 1.36% | 76814 | 32104 |
| 5 | 000707 | 双环科技 | -16440 | -5.30% | 11.98 | 4.07% | 141061 | 17116 |
| 6 | 000697 | 咸阳偏转 | -15772 | 1.43% | 9.19 | 5.04% | 56202 | 5117 |
| 7 | 000937 | 金牛能源 | -15682 | 6.25% | 37.72 | 2.18% | 81328 | 29889 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | -14557 | -3.56% | 22.2 | 1.08% | 96518 | 21149 |
| 9 | 000667 | 名流置业 | -13318 | -2.25% | 5.66 | 2.08% | 197638 | 11273 |
| 10 | 000968 | 煤 气 化 | -13291 | 3.53% | 23.17 | 3.02% | 94004 | 21388 |
| 11 | 000893 | 广州冷机 | -13081 | 4.36% | 13.4 | 9.51% | 83417 | 10919 |
| 12 | 000698 | 沈阳化工 | -12866 | -4.27% | 13 | 2.16% | 60546 | 7957 |
| 13 | 000338 | 潍柴动力 | -11615 | -3.59% | 44.53 | 1.16% | 20314 | 9117 |
| 14 | 000001 | 深发展A | -10751 | -2.52% | 21.25 | 0.49% | 105774 | 22481 |
| 15 | 002149 | 西部材料 | -10148 | 1.95% | 27.75 | 4.32% | 9926 | 2727 |
| 16 | 002252 | 上海莱士 | -9374 | 2.64% | 28.8 | 6.23% | 19946 | 5660 |
| 17 | 002258 | 利尔化学 | -8772 | -0.11% | 18.98 | 5.23% | 14227 | 2682 |
| 18 | 000683 | 远兴能源 | -8549 | -0.93% | 14.96 | 3.05% | 88704 | 13347 |
| 19 | 002048 | 宁波华翔 | -8476 | -3.26% | 8.32 | 2.67% | 105387 | 8821 |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | -7664 | -3.96% | 12.86 | 1.72% | 220467 | 28214 |
| 21 | 002259 | 升达林业 | -7595 | -5.76% | 8.34 | 19.10% | 84050 | 7132 |
| 22 | 000758 | 中色股份 | -7583 | -2.49% | 14.11 | 0.80% | 31108 | 4393 |
| 23 | 000835 | 四川圣达 | -7354 | 4.64% | 17.13 | 10.20% | 180391 | 30411 |
| 24 | 002142 | 宁波银行 | -7167 | -4.15% | 10.16 | 1.13% | 118898 | 12220 |
| 25 | 000972 | 新 中 基 | -6935 | -6.29% | 10.43 | 2.35% | 84786 | 9013 |
| 26 | 000159 | 国际实业 | -6702 | 2.84% | 19.19 | 4.63% | 52155 | 9930 |
| 27 | 000060 | 中金岭南 | -6701 | -3.15% | 14.45 | 1.19% | 83261 | 12125 |
| 28 | 002092 | 中泰化学 | -6542 | -4.39% | 12.4 | 1.37% | 58545 | 7279 |
| 29 | 000713 | 丰乐种业 | -6489 | -3.28% | 13.25 | 4.34% | 65604 | 8826 |
| 30 | 000157 | 中联重科 | -6101 | -4.62% | 14.88 | 1.73% | 144430 | 21771 |
| 31 | 000155 | 川化股份 | -5833 | 0.93% | 10.89 | 3.69% | 80763 | 8538 |
| 32 | 000401 | 冀东水泥 | -5746 | 1.61% | 10.75 | 1.35% | 75907 | 8057 |
| 33 | 002260 | 伊 立 浦 | -5388 | -4.90% | 9.71 | 14.34% | 34417 | 3384 |
| 34 | 000690 | 宝新能源 | -5332 | -4.72% | 9.89 | 1.45% | 113721 | 11371 |
| 35 | 002202 | 金风科技 | -5197 | 0.42% | 38.52 | 2.92% | 29221 | 11253 |
| 36 | 002251 | 步 步 高 | -5196 | 0.13% | 55.98 | 1.86% | 5205 | 2893 |
| 37 | 002018 | 华星化工 | -4968 | -1.55% | 27.32 | 1.88% | 22658 | 6232 |
| 38 | 002242 | 九阳股份 | -4935 | -0.15% | 40.01 | 0.40% | 2145 | 850 |
| 39 | 000729 | 燕京啤酒 | -4913 | -2.30% | 16.6 | 0.93% | 44679 | 7406 |
| 40 | 000862 | 银星能源 | -4601 | -2.29% | 12.8 | 2.03% | 34434 | 4419 |
| 41 | 000807 | 云铝股份 | -4325 | -3.44% | 8.7 | 0.95% | 50774 | 4424 |
| 42 | 000969 | 安泰科技 | -4304 | -5.62% | 16.96 | 2.67% | 78205 | 13458 |
| 43 | 002097 | 山河智能 | -4274 | -4.63% | 20 | 1.93% | 30761 | 6213 |
| 44 | 000800 | 一汽轿车 | -4216 | 3.50% | 9.46 | 4.32% | 330354 | 30664 |
| 45 | 000569 | *ST 长钢 | -4019 | 0.64% | 6.33 | 0.88% | 30981 | 1949 |
| 46 | 000687 | 保定天鹅 | -3646 | -4.50% | 6.36 | 3.01% | 100222 | 6425 |
| 47 | 000034 | SST 深泰 | -3505 | -3.32% | 4.08 | 4.60% | 60443 | 2524 |
| 48 | 000755 | 山西三维 | -3434 | -2.28% | 11.13 | 2.34% | 79164 | 8873 |
| 49 | 000007 | ST 达 声 | -3386 | -0.72% | 6.92 | 0.52% | 7524 | 513 |
| 50 | 000597 | 东北制药 | -3350 | 3.09% | 16.37 | 4.75% | 80677 | 13088 |
| §最新评论: |

