深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(7月29日)

2008-07-30 23:05:25  来源:    作者:
     
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2008年7月29日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 132000 -4.03% 15.49 5.06% 440467 68967
2 000998 隆平高科 46005 -3.87% 27.54 11.06% 208564 58549
3 000002 万 科A 29576 -3.24% 8.95 0.99% 933268 83198
4 000996 中国中期 24113 -4.92% 26.1 7.29% 110314 29324
5 000031 中粮地产 22404 -4.26% 6.96 3.66% 378272 26534
6 000055 方 大A 21113 -0.74% 8.1 6.72% 116415 9541
7 000737 南风化工 18796 1.10% 9.2 10.89% 468330 43217
8 000685 公用科技 15592 -2.68% 17.45 3.90% 63931 11236
9 000503 海虹控股 13582 -2.81% 8.3 2.34% 132817 11053
10 000949 新乡化纤 12223 -4.26% 4.95 2.51% 75098 3709
11 000751 锌业股份 12114 -2.09% 6.08 0.98% 72651 4396
12 000532 力合股份 12111 3.41% 10.6 8.50% 239197 24950
13 000728 国元证券 11850 -3.87% 19.15 5.16% 64436 12364
14 000955 欣龙控股 10882 0.10% 10.18 4.81% 86657 8827
15 000623 吉林敖东 10231 -4.45% 33.27 1.23% 59066 19808
16 000933 神火股份 10066 7.62% 39.98 1.79% 55887 21725
17 002041 登海种业 10039 -3.25% 25.92 6.02% 52992 13912
18 000069 华侨城A 9676 -1.61% 11 0.89% 116620 12588
19 000901 航天科技 9133 2.72% 11.31 4.44% 86819 9843
20 000663 永安林业 8746 -4.67% 9.18 4.45% 59905 5576
21 000402 金 融 街 8329 -3.68% 8.91 0.65% 118789 10621
22 002015 霞客环保 7813 -3.54% 8.44 5.89% 80093 6793
23 000666 经纬纺机 7632 -1.48% 5.32 1.36% 30959 1645
24 000544 中原环保 7597 -4.28% 10.52 4.95% 56485 5988
25 000895 双汇发展 7409 0.02% 41.6 0.20% 5840 2422
26 000553 沙隆达A 7380 -4.11% 8.4 2.94% 71090 6007
27 000802 北京旅游 7361 -4.96% 21.48 8.83% 53192 11538
28 002244 滨江集团 7191 1.52% 22 7.48% 35917 7896
29 000962 东方钽业 7037 -3.40% 10.8 1.68% 35659 3861
30 000410 沈阳机床 7024 -3.79% 9.14 3.38% 102460 9378
31 000150 宜华地产 6681 -5.85% 6.28 7.06% 97853 6258
32 000831 关铝股份 6497 -3.44% 7.86 1.82% 79056 6256
33 002069 獐 子 岛 6484 -0.62% 25.73 9.79% 103401 26971
34 000722 *ST 金果 6459 5.01% 7.55 0.19% 3748 282
35 002030 达安基因 6365 -1.38% 10.03 1.44% 16948 1695
36 000797 中国武夷 5813 -4.72% 5.85 2.99% 50570 2981
37 000718 苏宁环球 5551 -3.89% 19.78 2.44% 49538 9854
38 000502 绿景地产 5510 -6.15% 8.55 9.65% 120726 10630
39 000959 首钢股份 5075 -3.96% 4.85 0.76% 82852 4048
40 000833 贵糖股份 4896 -5.79% 12.2 4.67% 104183 12888
41 000511 银基发展 4532 -2.98% 4.23 0.92% 94950 4024
42 000821 京山轻机 4472 -2.21% 4.42 1.05% 28810 1278
43 000886 海南高速 4127 -2.50% 3.51 0.57% 40419 1425
44 000695 滨海能源 3782 -4.12% 9.08 4.34% 60052 5495
45 000046 泛海建设 3645 -5.15% 10.13 1.70% 75528 7734
46 002052 同洲电子 3590 -1.74% 10.18 2.24% 35374 3662
47 002001 新 和 成 3588 -2.32% 47.95 2.45% 30493 14732
48 000100 TCL 集团 3452 -3.30% 4.39 0.91% 228896 10092
49 002098 浔兴股份 3402 -3.83% 9.8 6.65% 38574 3872
50 000927 一汽夏利 3339 9.94% 5.2 15.05% 490694 24663



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: