上证A股10日资金50万以上净流出前50名(7月29日)

2008-07-30 23:05:30  来源:    作者:
     
上证A股10日资金50万以上净流出前50名(7月29日)
2008年7月29日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601398 工商银行 -31113 -2.28% 5.14 0.56% 840588 43251
2 600036 招商银行 -23875 -1.50% 24.37 0.33% 240316 58414
3 601588 北辰实业 -19462 -5.53% 7.34 1.36% 204614 15161
4 601939 建设银行 -18326 -2.13% 5.97 0.36% 324485 19429
5 601318 中国平安 -15699 -1.96% 44.03 0.43% 167795 73549
6 600409 三友化工 -15202 -6.05% 9.32 4.47% 244562 23116
7 601898 中煤能源 -13604 0.78% 14.18 2.08% 317074 44695
8 600123 兰花科创 -12954 5.52% 27.54 3.33% 121530 32696
9 600547 山东黄金 -12927 1.74% 57.98 1.78% 27539 16020
10 601328 交通银行 -12710 -2.82% 8.28 0.28% 430752 35609
11 600150 中国船舶 -12619 -5.24% 78.96 1.86% 27362 21703
12 600997 开滦股份 -11168 2.92% 35.19 1.96% 48127 16732
13 600331 宏达股份 -10970 -3.43% 12.09 4.39% 244814 29728
14 600100 同方股份 -10366 -8.89% 20.4 3.59% 182282 38355
15 600158 中体产业 -10269 -5.21% 21.09 6.61% 336337 71375
16 600009 上海机场 -9891 -2.39% 17.59 2.47% 270183 48695
17 600596 新安股份 -9677 3.38% 58.73 1.05% 20744 11963
18 601169 北京银行 -8989 -2.18% 13 1.38% 165138 21370
19 601168 西部矿业 -8977 -3.74% 13.13 0.50% 83466 11015
20 600674 川投能源 -8452 1.39% 23.31 2.93% 85403 19860
21 601666 平煤天安 -8379 3.25% 30.15 2.87% 125520 37136
22 601166 兴业银行 -8014 -2.64% 26.16 0.29% 114524 29961
23 600585 海螺水泥 -7617 -3.33% 37.75 1.20% 63063 23577
24 600740 山西焦化 -7508 0.18% 11.27 7.18% 301569 33917
25 600395 盘江股份 -7477 7.89% 17.37 8.01% 215223 36557
26 600111 包钢稀土 -7142 -3.93% 18.08 2.02% 83501 15289
27 600231 凌钢股份 -6432 -3.90% 9.85 2.04% 75966 7562
28 600533 栖霞建设 -6428 -4.56% 8.79 4.88% 176321 15467
29 600550 天威保变 -6391 -0.06% 31.74 0.89% 50760 16130
30 600141 兴发集团 -6169 -3.12% 26.1 2.64% 51986 13630
31 600188 兖州煤业 -5938 4.90% 20.57 6.62% 238399 48135
32 600138 中青旅 -5718 -5.67% 15.8 4.51% 150172 23970
33 600380 健康元 -5439 -2.90% 6.37 2.07% 80954 5181
34 600408 安泰集团 -5093 2.84% 10.14 3.49% 141532 14198
35 600832 东方明珠 -5051 -3.23% 7.48 0.57% 92024 6923
36 600001 邯郸钢铁 -4894 -3.15% 4.61 1.06% 276288 12780
37 600879 火箭股份 -4769 -3.71% 13.25 1.93% 77260 10346
38 600087 长航油运 -4725 -4.55% 8.61 1.56% 103446 8976
39 600058 五矿发展 -4685 -1.99% 25.12 0.73% 40220 10057
40 601601 中国太保 -4552 -2.93% 19.53 0.99% 99080 19372
41 600516 方大炭素 -4396 0.34% 14.64 1.50% 29003 4186
42 600497 驰宏锌锗 -4389 -3.02% 16.68 1.11% 49081 8196
43 600861 北京城乡 -4383 -1.23% 14.48 5.21% 107823 15548
44 600284 浦东建设 -4154 -5.02% 11.35 4.19% 108461 12446
45 600078 澄星股份 -4152 -3.82% 13.6 2.07% 90417 12407
46 601699 潞安环能 -4127 1.81% 31.44 1.07% 40755 12701
47 600723 西单商场 -4021 -4.70% 13.98 3.45% 95372 13380
48 600966 博汇纸业 -3946 -4.95% 10.17 1.58% 54740 5663
49 600386 北巴传媒 -3887 -6.83% 11.86 4.81% 106693 12907
50 600019 宝钢股份 -3864 -4.27% 8.3 1.23% 689674 57662



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: