上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2008-07-30 23:05:30
来源:
作者:
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2008年7月29日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600643 | 爱建股份 | 68290 | 0.80% | 11.28 | 3.39% | 203766 | 22539 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 43616 | -3.18% | 23.73 | 1.21% | 673291 | 159144 |
| 3 | 601958 | 金钼股份 | 40575 | -4.04% | 17.82 | 4.80% | 258171 | 46617 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 32735 | -1.40% | 7.74 | 4.73% | 662353 | 51697 |
| 5 | 600383 | 金地集团 | 28814 | -5.03% | 8.87 | 4.44% | 685018 | 60992 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 28503 | -0.17% | 11.69 | 0.67% | 571465 | 66655 |
| 7 | 600704 | 中大股份 | 24283 | -0.46% | 15.18 | 8.32% | 272309 | 41544 |
| 8 | 600836 | 界龙实业 | 23342 | 0.47% | 14.96 | 18.48% | 369292 | 55926 |
| 9 | 600185 | 海星科技 | 16726 | -3.98% | 8.21 | 5.02% | 124312 | 10108 |
| 10 | 600640 | 中卫国脉 | 15727 | -4.39% | 9.79 | 4.34% | 89583 | 8853 |
| 11 | 600261 | 浙江阳光 | 15233 | -3.74% | 11.34 | 9.45% | 99648 | 11383 |
| 12 | 600627 | 上电股份 | 14275 | -5.92% | 38.14 | 3.86% | 32502 | 12635 |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 13620 | -2.22% | 6.16 | 0.51% | 904903 | 55654 |
| 14 | 600868 | *ST梅雁 | 11986 | -2.26% | 3.03 | 2.75% | 466459 | 14271 |
| 15 | 600372 | *ST昌河 | 11899 | 0.79% | 7.63 | 12.52% | 218660 | 16804 |
| 16 | 600549 | 厦门钨业 | 11524 | 8.09% | 11.62 | 6.19% | 276084 | 31563 |
| 17 | 601111 | 中国国航 | 10974 | -4.12% | 10.47 | 2.14% | 351351 | 36738 |
| 18 | 600029 | 南方航空 | 10972 | -1.90% | 8.26 | 2.97% | 297490 | 24338 |
| 19 | 600093 | 禾嘉股份 | 10833 | -4.80% | 9.52 | 10.87% | 196759 | 19257 |
| 20 | 600105 | 永鼎股份 | 9636 | -7.74% | 6.2 | 8.35% | 152597 | 9779 |
| 21 | 601857 | 中国石油 | 9544 | -1.36% | 15.22 | 0.37% | 146511 | 22271 |
| 22 | 600519 | 贵州茅台 | 8682 | -0.14% | 161.78 | 0.08% | 3594 | 5770 |
| 23 | 600630 | 龙头股份 | 8492 | 3.57% | 11.03 | 12.97% | 385291 | 41833 |
| 24 | 601919 | 中国远洋 | 8384 | -5.21% | 20.03 | 2.78% | 495547 | 100349 |
| 25 | 600855 | 航天长峰 | 8200 | -3.70% | 8.06 | 2.53% | 58924 | 4785 |
| 26 | 600127 | 金健米业 | 7967 | -2.66% | 9.14 | 3.91% | 162368 | 15017 |
| 27 | 600635 | 大众公用 | 7893 | 0.65% | 10.85 | 2.08% | 251851 | 27201 |
| 28 | 600655 | 豫园商城 | 7353 | -10.00% | 26.28 | 0.04% | 2254 | 592 |
| 29 | 600363 | 联创光电 | 7258 | 2.71% | 7.58 | 12.31% | 322586 | 24101 |
| 30 | 600257 | 洞庭水殖 | 6994 | -5.05% | 5.64 | 12.79% | 444540 | 25294 |
| 31 | 600190 | 锦州港 | 6917 | 0.14% | 7.02 | 4.47% | 301108 | 21348 |
| 32 | 600399 | 抚顺特钢 | 6545 | 10.02% | 6.15 | 9.48% | 220375 | 13530 |
| 33 | 600085 | 同仁堂 | 6338 | 0.49% | 18.35 | 1.46% | 34089 | 6122 |
| 34 | 600050 | 中国联通 | 6196 | -3.13% | 6.8 | 0.68% | 708887 | 48322 |
| 35 | 601186 | 中国铁建 | 5849 | -1.47% | 10.05 | 1.05% | 256987 | 25920 |
| 36 | 600864 | 哈投股份 | 5587 | -1.79% | 9.86 | 3.39% | 116394 | 11605 |
| 37 | 600238 | 海南椰岛 | 5587 | 3.84% | 12.97 | 4.50% | 65156 | 8321 |
| 38 | 600754 | 锦江股份 | 5391 | -2.98% | 12.69 | 1.14% | 24825 | 3149 |
| 39 | 600690 | 青岛海尔 | 5190 | -2.16% | 10.85 | 1.42% | 107140 | 11547 |
| 40 | 600291 | 西水股份 | 5134 | -5.72% | 11.54 | 3.52% | 105990 | 12498 |
| 41 | 600897 | 厦门空港 | 5093 | 1.45% | 16.11 | 5.03% | 62960 | 10014 |
| 42 | 600501 | 航天晨光 | 4988 | -3.52% | 8.5 | 1.72% | 29631 | 2546 |
| 43 | 600741 | 巴士股份 | 4938 | -1.64% | 6.01 | 1.07% | 121013 | 7234 |
| 44 | 600203 | 福日电子 | 4913 | -7.04% | 7.39 | 11.80% | 153850 | 11678 |
| 45 | 600536 | 中国软件 | 4857 | -6.68% | 13 | 3.96% | 40870 | 5348 |
| 46 | 600125 | 铁龙物流 | 4781 | -3.11% | 5.91 | 0.86% | 60509 | 3599 |
| 47 | 600600 | 青岛啤酒 | 4773 | -3.02% | 24.09 | 1.18% | 27849 | 6668 |
| 48 | 600306 | 商业城 | 4759 | -2.02% | 12.1 | 5.23% | 58935 | 7085 |
| 49 | 600376 | 首开股份 | 4706 | -5.25% | 13.72 | 3.72% | 54211 | 7476 |
| 50 | 600620 | 天宸股份 | 4698 | -0.15% | 6.56 | 9.09% | 247202 | 16287 |
| §最新评论: |

