深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2008-07-30 23:05:30
来源:
作者:
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2008年7月29日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 14433 | -3.87% | 27.54 | 11.06% | 208564 | 58549 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 13589 | -3.24% | 8.95 | 0.99% | 933268 | 83198 |
| 3 | 000031 | 中粮地产 | 10919 | -4.26% | 6.96 | 3.66% | 378272 | 26534 |
| 4 | 002069 | 獐 子 岛 | 7773 | -0.62% | 25.73 | 9.79% | 103401 | 26971 |
| 5 | 002240 | 威华股份 | 6943 | 10.00% | 13.2 | 22.08% | 135460 | 17843 |
| 6 | 000410 | 沈阳机床 | 6770 | -3.79% | 9.14 | 3.38% | 102460 | 9378 |
| 7 | 002244 | 滨江集团 | 5868 | 1.52% | 22 | 7.48% | 35917 | 7896 |
| 8 | 000425 | 徐工科技 | 5304 | 7.79% | 18.95 | 6.47% | 243827 | 45516 |
| 9 | 000927 | 一汽夏利 | 4914 | 9.94% | 5.2 | 15.05% | 490694 | 24663 |
| 10 | 000024 | 招商地产 | 4782 | -2.03% | 16.88 | 1.69% | 80491 | 13243 |
| 11 | 000055 | 方 大A | 4501 | -0.74% | 8.1 | 6.72% | 116415 | 9541 |
| 12 | 002052 | 同洲电子 | 4009 | -1.74% | 10.18 | 2.24% | 35374 | 3662 |
| 13 | 000001 | 深发展A | 3967 | -2.52% | 21.25 | 0.49% | 105774 | 22481 |
| 14 | 000933 | 神火股份 | 3348 | 7.62% | 39.98 | 1.79% | 55887 | 21725 |
| 15 | 000502 | 绿景地产 | 3320 | -6.15% | 8.55 | 9.65% | 120726 | 10630 |
| 16 | 000962 | 东方钽业 | 3290 | -3.40% | 10.8 | 1.68% | 35659 | 3861 |
| 17 | 000540 | 中天城投 | 3009 | -2.61% | 11.19 | 3.27% | 57080 | 6388 |
| 18 | 000735 | 罗 牛 山 | 2840 | -2.89% | 5.04 | 7.11% | 617029 | 32334 |
| 19 | 000539 | 粤电力A | 2783 | -4.86% | 6.65 | 0.39% | 29433 | 1975 |
| 20 | 000718 | 苏宁环球 | 2777 | -3.89% | 19.78 | 2.44% | 49538 | 9854 |
| 21 | 002238 | 天威视讯 | 2728 | -0.07% | 13.52 | 3.16% | 16924 | 2284 |
| 22 | 000908 | 天一科技 | 2718 | -5.22% | 8.36 | 7.58% | 85935 | 7382 |
| 23 | 000983 | 西山煤电 | 2691 | 2.02% | 42.34 | 1.36% | 76814 | 32104 |
| 24 | 000402 | 金 融 街 | 2569 | -3.68% | 8.91 | 0.65% | 118789 | 10621 |
| 25 | 002086 | 东方海洋 | 2517 | -6.26% | 17.06 | 7.76% | 40665 | 7109 |
| 26 | 000635 | 英 力 特 | 2498 | 5.24% | 23.9 | 2.76% | 29913 | 7135 |
| 27 | 000150 | 宜华地产 | 2462 | -5.85% | 6.28 | 7.06% | 97853 | 6258 |
| 28 | 002261 | 拓维信息 | 2344 | -3.43% | 34.3 | 14.96% | 23943 | 8290 |
| 29 | 000525 | 红 太 阳 | 2311 | 2.56% | 13.64 | 3.93% | 80359 | 10972 |
| 30 | 000663 | 永安林业 | 2303 | -4.67% | 9.18 | 4.45% | 59905 | 5576 |
| 31 | 000596 | 古井贡酒 | 2129 | -3.93% | 13.69 | 2.46% | 12685 | 1743 |
| 32 | 000800 | 一汽轿车 | 2114 | 3.50% | 9.46 | 4.32% | 330354 | 30664 |
| 33 | 000050 | 深天马A | 2099 | 3.90% | 8.8 | 3.29% | 50432 | 4332 |
| 34 | 000686 | 东北证券 | 2070 | -3.67% | 22.05 | 2.79% | 42317 | 9374 |
| 35 | 000895 | 双汇发展 | 1987 | 0.02% | 41.6 | 0.20% | 5840 | 2422 |
| 36 | 000562 | 宏源证券 | 1911 | -3.71% | 16.08 | 1.22% | 65521 | 10589 |
| 37 | 000996 | 中国中期 | 1909 | -4.92% | 26.1 | 7.29% | 110314 | 29324 |
| 38 | 002132 | 恒星科技 | 1671 | 1.85% | 8.82 | 4.40% | 36920 | 3173 |
| 39 | 000701 | 厦门信达 | 1667 | -2.89% | 7.06 | 2.29% | 42205 | 2997 |
| 40 | 000046 | 泛海建设 | 1544 | -5.15% | 10.13 | 1.70% | 75528 | 7734 |
| 41 | 000100 | TCL 集团 | 1538 | -3.30% | 4.39 | 0.91% | 228896 | 10092 |
| 42 | 002249 | 大洋电机 | 1533 | 5.14% | 26.18 | 21.27% | 54457 | 14501 |
| 43 | 002080 | 中材科技 | 1486 | 2.12% | 21.21 | 3.85% | 30220 | 6449 |
| 44 | 000811 | 烟台冰轮 | 1486 | 4.54% | 8.29 | 9.68% | 113515 | 9267 |
| 45 | 000546 | 光华控股 | 1456 | 3.99% | 6.78 | 19.03% | 238632 | 16422 |
| 46 | 000836 | 鑫茂科技 | 1395 | 0.57% | 12.28 | 7.32% | 67892 | 8465 |
| 47 | 000680 | 山推股份 | 1333 | -2.70% | 11.87 | 1.58% | 94539 | 11288 |
| 48 | 000728 | 国元证券 | 1333 | -3.87% | 19.15 | 5.16% | 64436 | 12364 |
| 49 | 000681 | *ST 远东 | 1314 | 5.02% | 4.81 | 5.43% | 70468 | 3384 |
| 50 | 000779 | ST 派 神 | 1228 | 5.02% | 5.44 | 2.68% | 42845 | 2291 |
| §最新评论: |

