上证A股5日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2008-07-30 23:05:31
来源:
作者:
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2008年7月29日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600383 | 金地集团 | 33763 | -5.03% | 8.87 | 4.44% | 685018 | 60992 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 32087 | -1.40% | 7.74 | 4.73% | 662353 | 51697 |
| 3 | 600704 | 中大股份 | 23533 | -0.46% | 15.18 | 8.32% | 272309 | 41544 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 21269 | -3.18% | 23.73 | 1.21% | 673291 | 159144 |
| 5 | 600836 | 界龙实业 | 19663 | 0.47% | 14.96 | 18.48% | 369292 | 55926 |
| 6 | 600185 | 海星科技 | 16712 | -3.98% | 8.21 | 5.02% | 124312 | 10108 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 16298 | -0.17% | 11.69 | 0.67% | 571465 | 66655 |
| 8 | 600261 | 浙江阳光 | 15190 | -3.74% | 11.34 | 9.45% | 99648 | 11383 |
| 9 | 600627 | 上电股份 | 14382 | -5.92% | 38.14 | 3.86% | 32502 | 12635 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 13672 | 1.90% | 17.17 | 2.88% | 302565 | 50645 |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 11289 | -2.22% | 6.16 | 0.51% | 904903 | 55654 |
| 12 | 600372 | *ST昌河 | 11133 | 0.79% | 7.63 | 12.52% | 218660 | 16804 |
| 13 | 601088 | 中国神华 | 10904 | 0.67% | 33.21 | 0.77% | 138564 | 45691 |
| 14 | 601919 | 中国远洋 | 10872 | -5.21% | 20.03 | 2.78% | 495547 | 100349 |
| 15 | 600549 | 厦门钨业 | 9741 | 8.09% | 11.62 | 6.19% | 276084 | 31563 |
| 16 | 600630 | 龙头股份 | 9638 | 3.57% | 11.03 | 12.97% | 385291 | 41833 |
| 17 | 600105 | 永鼎股份 | 9636 | -7.74% | 6.2 | 8.35% | 152597 | 9779 |
| 18 | 600000 | 浦发银行 | 9604 | -2.08% | 23.55 | 0.48% | 242526 | 56756 |
| 19 | 600868 | *ST梅雁 | 8840 | -2.26% | 3.03 | 2.75% | 466459 | 14271 |
| 20 | 600635 | 大众公用 | 8386 | 0.65% | 10.85 | 2.08% | 251851 | 27201 |
| 21 | 600363 | 联创光电 | 7458 | 2.71% | 7.58 | 12.31% | 322586 | 24101 |
| 22 | 600864 | 哈投股份 | 7326 | -1.79% | 9.86 | 3.39% | 116394 | 11605 |
| 23 | 600093 | 禾嘉股份 | 7103 | -4.80% | 9.52 | 10.87% | 196759 | 19257 |
| 24 | 600190 | 锦州港 | 6969 | 0.14% | 7.02 | 4.47% | 301108 | 21348 |
| 25 | 600257 | 洞庭水殖 | 6902 | -5.05% | 5.64 | 12.79% | 444540 | 25294 |
| 26 | 600399 | 抚顺特钢 | 6545 | 10.02% | 6.15 | 9.48% | 220375 | 13530 |
| 27 | 600220 | 江苏阳光 | 6016 | 1.55% | 7.86 | 6.31% | 747089 | 57551 |
| 28 | 600203 | 福日电子 | 5599 | -7.04% | 7.39 | 11.80% | 153850 | 11678 |
| 29 | 600508 | 上海能源 | 5235 | 9.99% | 19.04 | 6.53% | 177323 | 32973 |
| 30 | 600655 | 豫园商城 | 5207 | -10.00% | 26.28 | 0.04% | 2254 | 592 |
| 31 | 600536 | 中国软件 | 4857 | -6.68% | 13 | 3.96% | 40870 | 5348 |
| 32 | 600291 | 西水股份 | 4801 | -5.72% | 11.54 | 3.52% | 105990 | 12498 |
| 33 | 600325 | 华发股份 | 4740 | -1.48% | 13.33 | 1.05% | 64158 | 8529 |
| 34 | 600675 | 中华企业 | 4719 | -4.59% | 8.32 | 2.18% | 151371 | 12759 |
| 35 | 600703 | ST天颐 | 4595 | 0.28% | 14.28 | 4.87% | 34245 | 4869 |
| 36 | 600162 | 香江控股 | 4217 | 6.20% | 10.27 | 12.87% | 320936 | 33032 |
| 37 | 600615 | 丰华股份 | 4139 | -5.09% | 10.07 | 2.73% | 36262 | 3640 |
| 38 | 601166 | 兴业银行 | 4103 | -2.64% | 26.16 | 0.29% | 114524 | 29961 |
| 39 | 600624 | 复旦复华 | 4036 | 1.91% | 11.76 | 10.36% | 266559 | 31031 |
| 40 | 600029 | 南方航空 | 3867 | -1.90% | 8.26 | 2.97% | 297490 | 24338 |
| 41 | 600127 | 金健米业 | 3856 | -2.66% | 9.14 | 3.91% | 162368 | 15017 |
| 42 | 600015 | 华夏银行 | 3800 | 2.90% | 11.35 | 2.26% | 497222 | 55698 |
| 43 | 600886 | 国投电力 | 3478 | -2.62% | 7.81 | 1.55% | 105255 | 8163 |
| 44 | 600359 | 新农开发 | 3428 | -3.28% | 11.8 | 4.93% | 93662 | 11219 |
| 45 | 600859 | 王府井 | 3367 | -3.46% | 36.81 | 0.77% | 15239 | 5670 |
| 46 | 600506 | 香梨股份 | 3354 | -0.98% | 11.15 | 5.75% | 72468 | 8164 |
| 47 | 600795 | 国电电力 | 3329 | -3.77% | 6.39 | 0.58% | 198689 | 12799 |
| 48 | 600791 | 京能置业 | 3283 | -3.65% | 7.12 | 6.98% | 172528 | 12239 |
| 49 | 600373 | 鑫新股份 | 3215 | -1.96% | 5.5 | 8.47% | 94462 | 5173 |
| 50 | 600690 | 青岛海尔 | 3149 | -2.16% | 10.85 | 1.42% | 107140 | 11547 |
| §最新评论: |

