上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月29日)

2008-07-30 23:05:32  来源:    作者:
     
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月29日)
2008年7月29日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600009 上海机场 -12772 -2.39% 17.59 2.47% 270183 48695
2 601318 中国平安 -9663 -1.96% 44.03 0.43% 167795 73549
3 601958 金钼股份 -7826 -4.04% 17.82 4.80% 258171 46617
4 600100 同方股份 -5045 -8.89% 20.4 3.59% 182282 38355
5 601111 中国国航 -4947 -4.12% 10.47 2.14% 351351 36738
6 601328 交通银行 -4477 -2.82% 8.28 0.28% 430752 35609
7 600015 华夏银行 -3820 2.90% 11.35 2.26% 497222 55698
8 600016 民生银行 -3629 -2.22% 6.16 0.51% 904903 55654
9 600001 邯郸钢铁 -3516 -3.15% 4.61 1.06% 276288 12780
10 600050 中国联通 -3063 -3.13% 6.8 0.68% 708887 48322
11 600409 三友化工 -2822 -6.05% 9.32 4.47% 244562 23116
12 600837 海通证券 -2714 -4.14% 23.17 4.23% 98855 23079
13 600585 海螺水泥 -2579 -3.33% 37.75 1.20% 63063 23577
14 600598 北大荒 -2464 -4.21% 16.4 1.75% 98642 16417
15 601857 中国石油 -2451 -1.36% 15.22 0.37% 146511 22271
16 600150 中国船舶 -2429 -5.24% 78.96 1.86% 27362 21703
17 601899 紫金矿业 -2422 -1.40% 7.74 4.73% 662353 51697
18 600895 张江高科 -2374 -0.18% 11.33 1.55% 90123 10134
19 601939 建设银行 -2303 -2.13% 5.97 0.36% 324485 19429
20 600036 招商银行 -2296 -1.50% 24.37 0.33% 240316 58414
21 601601 中国太保 -2250 -2.93% 19.53 0.99% 99080 19372
22 600739 辽宁成大 -2249 -4.35% 24.64 0.82% 69036 17125
23 600627 上电股份 -2162 -5.92% 38.14 3.86% 32502 12635
24 600019 宝钢股份 -2123 -4.27% 8.3 1.23% 689674 57662
25 600291 西水股份 -2111 -5.72% 11.54 3.52% 105990 12498
26 600438 通威股份 -2060 -3.25% 16.69 2.23% 76467 12882
27 600236 桂冠电力 -2005 -6.88% 6.23 1.91% 133412 8393
28 600029 南方航空 -1860 -1.90% 8.26 2.97% 297490 24338
29 600584 长电科技 -1857 -5.69% 5.47 3.81% 228657 12647
30 600000 浦发银行 -1851 -2.08% 23.55 0.48% 242526 56756
31 600093 禾嘉股份 -1813 -4.80% 9.52 10.87% 196759 19257
32 601390 中国中铁 -1731 -3.02% 5.78 1.08% 505901 29490
33 600105 永鼎股份 -1604 -7.74% 6.2 8.35% 152597 9779
34 600087 长航油运 -1597 -4.55% 8.61 1.56% 103446 8976
35 600638 新黄浦 -1589 -3.29% 17.94 2.27% 107014 19346
36 600037 歌华有线 -1588 -5.29% 13.79 2.03% 118303 16490
37 600533 栖霞建设 -1537 -4.56% 8.79 4.88% 176321 15467
38 600266 北京城建 -1481 -5.88% 11.85 2.92% 104963 12617
39 600509 天富热电 -1444 -5.15% 9.58 1.69% 75181 7331
40 600519 贵州茅台 -1434 -0.14% 161.78 0.08% 3594 5770
41 600216 浙江医药 -1413 -2.89% 23.53 1.77% 52259 12419
42 600808 马钢股份 -1395 -3.97% 5.56 1.36% 162944 9149
43 600740 山西焦化 -1374 0.18% 11.27 7.18% 301569 33917
44 600331 宏达股份 -1364 -3.43% 12.09 4.39% 244814 29728
45 600887 伊利股份 -1350 -3.46% 17.3 0.83% 60470 10518
46 601600 中国铝业 -1335 -3.27% 13.6 0.33% 128419 17537
47 601398 工商银行 -1324 -2.28% 5.14 0.56% 840588 43251
48 600311 荣华实业 -1315 -8.17% 9.1 7.40% 375520 35164
49 600830 香溢融通 -1303 -2.36% 9.12 5.06% 147355 13274
50 600685 广船国际 -1242 -5.26% 25.41 2.98% 47899 12274



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: