上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2008-07-30 23:05:32
来源:
作者:
上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月29日)
2008年7月29日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | 9825 | -5.21% | 20.03 | 2.78% | 495547 | 100349 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 9502 | -3.18% | 23.73 | 1.21% | 673291 | 159144 |
| 3 | 600399 | 抚顺特钢 | 6545 | 10.02% | 6.15 | 9.48% | 220375 | 13530 |
| 4 | 600508 | 上海能源 | 6329 | 9.99% | 19.04 | 6.53% | 177323 | 32973 |
| 5 | 600549 | 厦门钨业 | 5794 | 8.09% | 11.62 | 6.19% | 276084 | 31563 |
| 6 | 600188 | 兖州煤业 | 5323 | 4.90% | 20.57 | 6.62% | 238399 | 48135 |
| 7 | 600630 | 龙头股份 | 4387 | 3.57% | 11.03 | 12.97% | 385291 | 41833 |
| 8 | 600867 | 通化东宝 | 3670 | 3.46% | 16.45 | 7.50% | 181011 | 29528 |
| 9 | 600162 | 香江控股 | 3599 | 6.20% | 10.27 | 12.87% | 320936 | 33032 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 3423 | -3.00% | 25.57 | 1.20% | 180241 | 46085 |
| 11 | 600624 | 复旦复华 | 3212 | 1.91% | 11.76 | 10.36% | 266559 | 31031 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 3032 | -0.17% | 11.69 | 0.67% | 571465 | 66655 |
| 13 | 601088 | 中国神华 | 2648 | 0.67% | 33.21 | 0.77% | 138564 | 45691 |
| 14 | 600395 | 盘江股份 | 2644 | 7.89% | 17.37 | 8.01% | 215223 | 36557 |
| 15 | 600812 | 华北制药 | 2324 | 3.06% | 8.42 | 6.65% | 527405 | 44888 |
| 16 | 600836 | 界龙实业 | 2262 | 0.47% | 14.96 | 18.48% | 369292 | 55926 |
| 17 | 600320 | 振华港机 | 2237 | 2.59% | 13.48 | 1.42% | 215744 | 28963 |
| 18 | 601666 | 平煤天安 | 2074 | 3.25% | 30.15 | 2.87% | 125520 | 37136 |
| 19 | 600370 | 三房巷 | 1966 | 9.94% | 5.2 | 8.36% | 144295 | 7312 |
| 20 | 600704 | 中大股份 | 1873 | -0.46% | 15.18 | 8.32% | 272309 | 41544 |
| 21 | 600635 | 大众公用 | 1869 | 0.65% | 10.85 | 2.08% | 251851 | 27201 |
| 22 | 600340 | 国祥股份 | 1467 | -4.89% | 9.33 | 10.67% | 130853 | 12958 |
| 23 | 600641 | 万业企业 | 1408 | 5.26% | 10.41 | 6.06% | 161398 | 16459 |
| 24 | 600348 | 国阳新能 | 1390 | 2.43% | 21.5 | 3.64% | 145810 | 31076 |
| 25 | 600664 | S哈药 | 1295 | 1.18% | 12.04 | 0.65% | 52701 | 6336 |
| 26 | 600357 | 承德钒钛 | 1278 | -0.12% | 8.29 | 1.92% | 112123 | 9167 |
| 27 | 600175 | 美都控股 | 1274 | 3.81% | 6 | 10.89% | 186146 | 11352 |
| 28 | 600556 | *ST北生 | 1241 | 1.91% | 4.79 | 9.11% | 218044 | 10566 |
| 29 | 600190 | 锦州港 | 1235 | 0.14% | 7.02 | 4.47% | 301108 | 21348 |
| 30 | 600629 | 棱光实业 | 1227 | 2.47% | 14.53 | 9.87% | 57020 | 8374 |
| 31 | 600489 | 中金黄金 | 1183 | 0.12% | 50.62 | 1.78% | 25959 | 13177 |
| 32 | 600674 | 川投能源 | 1038 | 1.39% | 23.31 | 2.93% | 85403 | 19860 |
| 33 | 600488 | 天药股份 | 1019 | 1.68% | 8.49 | 3.60% | 120363 | 10268 |
| 34 | 600758 | 红阳能源 | 970 | 10.01% | 9.12 | 4.49% | 38634 | 3476 |
| 35 | 600969 | 郴电国际 | 970 | 10.08% | 5.46 | 13.30% | 122907 | 6687 |
| 36 | 600690 | 青岛海尔 | 966 | -2.16% | 10.85 | 1.42% | 107140 | 11547 |
| 37 | 600596 | 新安股份 | 961 | 3.38% | 58.73 | 1.05% | 20744 | 11963 |
| 38 | 600176 | 中国玻纤 | 945 | 0.47% | 23.66 | 0.66% | 15261 | 3606 |
| 39 | 601169 | 北京银行 | 881 | -2.18% | 13 | 1.38% | 165138 | 21370 |
| 40 | 600636 | 三爱富 | 848 | 1.49% | 11.56 | 6.46% | 153472 | 17611 |
| 41 | 600894 | 广钢股份 | 842 | 0.38% | 5.35 | 3.34% | 106483 | 5732 |
| 42 | 600123 | 兰花科创 | 836 | 5.52% | 27.54 | 3.33% | 121530 | 32696 |
| 43 | 601006 | 大秦铁路 | 805 | -1.34% | 14 | 0.27% | 94725 | 13197 |
| 44 | 600819 | 耀皮玻璃 | 792 | 6.67% | 8 | 15.92% | 112714 | 8949 |
| 45 | 600503 | SST新智 | 764 | 8.33% | 12.74 | 14.15% | 76435 | 9259 |
| 46 | 600408 | 安泰集团 | 699 | 2.84% | 10.14 | 3.49% | 141532 | 14198 |
| 47 | 600897 | 厦门空港 | 648 | 1.45% | 16.11 | 5.03% | 62960 | 10014 |
| 48 | 600220 | 江苏阳光 | 638 | 1.55% | 7.86 | 6.31% | 747089 | 57551 |
| 49 | 600182 | S佳通 | 619 | 5.04% | 5.63 | 5.14% | 87363 | 4879 |
| 50 | 600569 | 安阳钢铁 | 606 | 0.19% | 5.21 | 0.94% | 94770 | 4894 |
| §最新评论: |

