上证A股20日资金净流出前50名(10月16日)

2008-10-17 14:36:04  来源:    作者:
     
上证A股20日资金净流出前50名(10月16日)
2008年10月16日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601857 中国石油 -46336 -0.58% 11.9 2.08% 830110 97828
2 601186 中国铁建 -27197 -2.75% 9.18 0.91% 222260 20452
3 601088 中国神华 -26937 -9.58% 18.02 1.60% 288401 53447
4 600887 伊利股份 -24220 -4.60% 7.05 4.49% 326781 23289
5 600737 中粮屯河 -19399 -8.77% 8.22 2.07% 92404 7568
6 601390 中国中铁 -19086 -3.00% 5.49 1.03% 483509 26909
7 600352 浙江龙盛 -16655 -10.06% 6.35 2.13% 140323 8927
8 600309 烟台万华 -16560 -6.04% 8.09 1.78% 146429 11837
9 600251 冠农股份 -14339 -9.99% 20.64 2.20% 38234 7992
10 600058 五矿发展 -13184 -9.99% 11.62 2.22% 122024 14523
11 601939 建设银行 -12811 -6.11% 4.15 0.74% 666564 27939
12 600585 海螺水泥 -12427 -10.00% 19.16 1.51% 79591 15344
13 600655 豫园商城 -10261 -8.03% 8.82 1.03% 68721 6241
14 600028 中国石化 -10236 -6.93% 8.46 0.36% 466538 40191
15 600875 东方电气 -9750 -5.26% 21.79 0.33% 8374 1835
16 600155 *ST宝硕 -9407 -5.08% 2.8 0.23% 4611 129
17 601699 潞安环能 -9377 -9.93% 9.98 4.16% 159045 16100
18 600439 瑞贝卡 -9251 -7.45% 7.95 1.22% 33843 2687
19 600649 城投控股 -8997 -7.02% 6.36 0.89% 99309 6373
20 600141 兴发集团 -7612 -10.03% 8.43 7.76% 152803 12986
21 600068 葛洲坝 -7531 -3.40% 6.25 0.69% 54124 3367
22 600100 同方股份 -7511 -9.96% 8.05 2.68% 195476 15872
23 600725 云维股份 -6706 -10.03% 8.97 5.14% 46628 4232
24 600311 荣华实业 -6647 -10.10% 3.47 2.66% 152884 5406
25 600320 振华港机 -6607 -4.62% 8.88 0.35% 54016 4852
26 600548 深高速 -6248 -1.27% 6.24 3.36% 73154 4528
27 600846 同济科技 -6088 -9.97% 5.24 4.28% 97689 5290
28 600650 锦江投资 -6017 -6.05% 10.25 1.75% 35898 3765
29 600238 海南椰岛 -5829 -9.98% 5.14 2.15% 31172 1642
30 600966 博汇纸业 -5535 -5.23% 4.53 1.31% 45555 2093
31 600770 综艺股份 -5492 -8.74% 6.37 2.15% 64906 4245
32 600343 航天动力 -5370 0.47% 6.46 6.56% 87907 5770
33 600970 中材国际 -5363 -0.27% 44.97 0.29% 2303 1014
34 600783 鲁信高新 -5235 -9.93% 4.99 3.41% 34261 1745
35 600576 万好万家 -5231 -10.04% 4.3 4.61% 47811 2101
36 600284 浦东建设 -5040 -9.18% 6.53 1.75% 45240 3048
37 600661 交大南洋 -5003 -10.00% 4.23 1.81% 18553 812
38 600039 四川路桥 -4990 -9.22% 3.74 2.36% 49705 1923
39 600556 *ST北生 -4934 -5.03% 1.89 0.41% 9699 183
40 600371 万向德农 -4823 -3.01% 7.09 5.70% 47523 3348
41 600824 益民商业 -4775 -4.94% 4.81 1.09% 40574 1981
42 600557 康缘药业 -4737 -1.96% 15 0.54% 10627 1591
43 600586 金晶科技 -4684 -3.11% 4.05 0.97% 35170 1431
44 600883 博闻科技 -4678 -7.65% 3.38 2.92% 54206 1838
45 600426 华鲁恒升 -4659 -4.08% 7.05 2.30% 64453 4460
46 600373 鑫新股份 -4536 -6.74% 2.49 3.50% 39046 1001
47 600482 风帆股份 -4480 -10.06% 4.29 3.26% 85576 3784
48 600362 江西铜业 -4474 -10.01% 10.43 2.71% 95717 10190
49 600388 龙净环保 -4431 -6.27% 10.61 2.51% 32291 3465
50 600059 古越龙山 -4374 -10.06% 6.08 2.67% 59043 3687



  

 

[收藏] [推荐] [评论] [打印] [关闭]
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论: